To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SUN) | Remaining (SUN) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
6971.31840000 | 6971.3184 | 8.0340 |
7071.33050000 | 100.0121 | 8.0090 |
7171.35510000 | 100.0246 | 8.0080 |
81124.54330000 | 73953.1882 | 8.0030 |
151067.54330000 | 69943 | 8.0000 |
198180.54330000 | 47113 | 7.9980 |
348180.54330000 | 150000 | 7.9970 |
395547.54330000 | 47367 | 7.9930 |
713356.54330000 | 317809 | 7.9860 |
717764.43310000 | 4407.8898 | 7.9850 |
717864.63400000 | 100.2009 | 7.9740 |
906774.63400000 | 188910 | 7.9680 |
1000050.83550000 | 93276.2015 | 7.9640 |
1000385.83550000 | 335 | 7.9520 |
1000638.13770000 | 252.3022 | 7.9270 |
1000738.85890000 | 100.7212 | 7.9130 |
1000839.34070000 | 100.4818 | 7.9120 |
1000939.34070000 | 100 | 7.9110 |
1093188.34350000 | 92249.0028 | 7.9100 |
1093288.35890000 | 100.0154 | 7.9090 |
1093388.38700000 | 100.0281 | 7.9080 |
1093488.42770000 | 100.0407 | 7.9070 |
1093588.48110000 | 100.0534 | 7.9060 |
1093688.54710000 | 100.066 | 7.9050 |
1093788.62580000 | 100.0787 | 7.9040 |
1093888.71720000 | 100.0914 | 7.9030 |
1093988.82120000 | 100.104 | 7.9020 |
1094088.93790000 | 100.1167 | 7.9010 |
1094188.94100000 | 100.0031 | 7.9000 |
1094288.95680000 | 100.0158 | 7.8990 |
Accumulated quantity (SUN) | Remaining (SUN) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
69943.00000000 | 69943 | 8.0360 |
117056.00000000 | 47113 | 8.0400 |
162342.00000000 | 45286 | 8.0410 |
209709.00000000 | 47367 | 8.0440 |
359709.00000000 | 150000 | 8.0590 |
359776.96250000 | 67.9625 | 8.0600 |
678094.96250000 | 318318 | 8.0670 |
678429.96250000 | 335 | 8.0870 |
867131.96250000 | 188702 | 8.0890 |
867231.96250000 | 100 | 8.0950 |
942817.96250000 | 75586 | 8.1310 |
943152.96250000 | 335 | 8.1540 |
951898.22880000 | 8745.2663 | 8.1640 |
952134.21700000 | 235.9882 | 8.1650 |
965241.44610000 | 13107.2291 | 8.1700 |
965341.44610000 | 100 | 8.2050 |
965676.44610000 | 335 | 8.2220 |
966544.26280000 | 867.8167 | 8.2720 |
966776.84790000 | 232.5851 | 8.2830 |
967409.11910000 | 632.2712 | 8.2860 |
967744.11910000 | 335 | 8.2890 |
969607.74350000 | 1863.6244 | 8.2910 |
973293.81600000 | 3686.0725 | 8.3020 |
974157.33140000 | 863.5154 | 8.3140 |
1032502.16900000 | 58344.8376 | 8.3500 |
1036460.71460000 | 3958.5456 | 8.3510 |
1037654.86780000 | 1194.1532 | 8.3560 |
1038509.70260000 | 854.8348 | 8.3980 |
1038844.70260000 | 335 | 8.4240 |
1039695.26220000 | 850.5596 | 8.4400 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SUN) |
---|---|---|
2023-02-09 20:22:48 | 8.0340 | 100 |
2023-02-09 20:19:39 | 8.0130 | 15784.946400000000000000 |
2023-02-09 20:19:39 | 8.0170 | 69943 |
2023-02-09 20:19:39 | 8.0190 | 100.0118 |
2023-02-09 20:19:39 | 8.0200 | 335 |
2023-02-09 20:19:39 | 8.0210 | 45286 |
2023-02-09 20:19:39 | 8.0340 | 9932.7359 |
2023-02-09 20:19:39 | 8.0360 | 16618.3059 |
2023-02-09 20:17:44 | 8.0360 | 139.0788 |
2023-02-09 20:14:23 | 8.0360 | 581.7055 |
2023-02-09 20:07:16 | 8.0360 | 100 |
2023-02-09 19:55:20 | 8.0810 | 1237.470610073010765994 |
2023-02-09 19:55:10 | 8.0550 | 24931.5614 |
2023-02-09 19:51:38 | 8.0560 | 100 |
2023-02-09 19:47:06 | 8.0590 | 12903.2259 |
2023-02-09 19:28:46 | 8.0670 | 11021.1798 |
2023-02-09 19:17:28 | 8.0760 | 100 |
2023-02-09 19:11:49 | 8.0910 | 89688.658500000000000000 |
2023-02-09 19:11:49 | 8.0750 | 186.1736 |
2023-02-09 18:57:00 | 8.0550 | 100 |
2023-02-09 18:57:00 | 8.0550 | 9003.8711 |
2023-02-09 18:47:57 | 8.0810 | 127511.31 |
2023-02-09 18:47:36 | 8.0810 | 45286 |
2023-02-09 18:43:22 | 8.0870 | 2322.2708 |
2023-02-09 18:42:29 | 8.0870 | 528.2546 |
2023-02-09 18:41:41 | 8.0870 | 3814.4746 |
2023-02-09 18:41:41 | 8.0870 | 335 |
2023-02-09 18:39:01 | 8.0330 | 11229.0374 |
2023-02-09 18:35:55 | 8.0330 | 2880.0934 |
2023-02-09 18:35:38 | 8.0330 | 6191.7927 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.