To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (STRAX) | Remaining (STRAX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2390.20250000 | 2390.2025 | 729.5 |
9230.14750000 | 6839.945 | 729.2 |
20230.14750000 | 11000 | 728.7 |
20491.56410000 | 261.4166 | 728.3 |
20726.56990000 | 235.0058 | 727.9 |
23422.11420000 | 2695.5443 | 727.7 |
24274.88770000 | 852.7735 | 727.5 |
24308.81740000 | 33.9297 | 727.4 |
24707.81740000 | 399 | 727.1 |
24938.54650000 | 230.7291 | 727 |
25343.54650000 | 405 | 726.8 |
28093.54650000 | 2750 | 726.3 |
31115.10850000 | 3021.562 | 726.2 |
31760.74550000 | 645.637 | 726 |
31761.60720000 | 0.8617 | 725.6 |
31767.12020000 | 5.513 | 725.2 |
33391.12020000 | 1624 | 725.1 |
35624.64940000 | 2233.5292 | 725 |
35688.45970000 | 63.8103 | 724.1 |
35698.45970000 | 10 | 724 |
35700.89970000 | 2.44 | 723 |
35977.60140000 | 276.7017 | 722.8 |
38913.23170000 | 2935.6303 | 722.4 |
38923.23170000 | 10 | 721.8 |
38928.77300000 | 5.5413 | 721.5 |
39728.77300000 | 800 | 721.1 |
39742.85360000 | 14.0806 | 720.2 |
41353.80510000 | 1610.9515 | 720 |
41366.60540000 | 12.8003 | 719.9 |
42153.60540000 | 787 | 718.8 |
Accumulated quantity (STRAX) | Remaining (STRAX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
599.97150000 | 599.9715 | 732.1 |
2584.14420000 | 1984.1727 | 732.3 |
4664.66020000 | 2080.516 | 732.5 |
6980.56860000 | 2315.9084 | 732.6 |
7255.56860000 | 275 | 732.8 |
7751.95880000 | 496.3902 | 733.6 |
7753.43270000 | 1.4739 | 735.4 |
7754.87270000 | 1.44 | 736 |
7760.33000000 | 5.4573 | 736.3 |
7826.19070000 | 65.8607 | 740 |
7827.05240000 | 0.8617 | 741.7 |
7828.49240000 | 1.44 | 742 |
7965.59480000 | 137.1024 | 745 |
7968.97070000 | 3.3759 | 747.5 |
7970.41070000 | 1.44 | 749 |
8010.64960000 | 40.2389 | 749.5 |
8011.51130000 | 0.8617 | 749.8 |
8016.85980000 | 5.3485 | 751.3 |
9019.48560000 | 1002.6258 | 755 |
9024.80710000 | 5.3215 | 755.1 |
9104.59310000 | 79.786 | 755.5 |
9105.45480000 | 0.8617 | 757.9 |
11393.97610000 | 2288.5213 | 758.6 |
11781.13710000 | 387.161 | 758.7 |
11786.43180000 | 5.2947 | 758.9 |
11923.53420000 | 137.1024 | 760 |
11924.97420000 | 1.44 | 761 |
12023.59850000 | 98.6243 | 761.1 |
12063.68630000 | 40.0878 | 763.8 |
13045.79450000 | 982.1082 | 764.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (STRAX) |
---|---|---|
2023-01-29 04:51:10 | 729.5 | 72.1775 |
2023-01-29 04:49:10 | 728.5 | 235.74680000 |
2023-01-29 04:49:10 | 728.9 | 5.485 |
2023-01-29 04:49:10 | 728.9 | 45.7682 |
2023-01-29 04:44:15 | 729.5 | 226.4793 |
2023-01-29 04:23:43 | 730.7 | 23.5418 |
2023-01-29 04:23:17 | 730.6 | 94.1835 |
2023-01-29 04:17:38 | 728.9 | 257.6124 |
2023-01-29 04:17:27 | 729.1 | 424.5946 |
2023-01-29 04:17:19 | 729.2 | 358.28560000 |
2023-01-29 04:17:19 | 729.3 | 641.7144 |
2023-01-29 04:10:27 | 729.1 | 3165.37880000 |
2023-01-29 04:10:27 | 730 | 342.4311 |
2023-01-29 04:05:20 | 730 | 3796.419 |
2023-01-29 03:39:32 | 731.8 | 1.8708 |
2023-01-29 03:38:39 | 731.3 | 546.9712 |
2023-01-29 03:26:44 | 732.9 | 372.9826 |
2023-01-29 03:26:44 | 732.9 | 222.957 |
2023-01-29 03:26:00 | 732.9 | 265.14240000 |
2023-01-29 03:26:00 | 732.9 | 150.7455 |
2023-01-29 03:25:56 | 732.6 | 462.39530000 |
2023-01-29 03:25:56 | 731.7 | 0.0001 |
2023-01-29 03:23:44 | 731.7 | 4412.5447 |
2023-01-29 03:21:24 | 731.7 | 1509.2127 |
2023-01-29 03:21:14 | 731.7 | 357.9973 |
2023-01-29 03:21:12 | 731.7 | 1548.6725 |
2023-01-29 03:20:25 | 731.7 | 1408.2148 |
2023-01-29 03:13:50 | 731.7 | 3098.8911 |
2023-01-29 03:12:04 | 731.7 | 595.5874 |
2023-01-29 03:11:18 | 731.7 | 620.7215 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.