To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (STRAX) | Remaining (STRAX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1521.45310000 | 1521.4531 | 731.9 |
1597.96810000 | 76.515 | 731.7 |
2983.63470000 | 1385.6666 | 730.7 |
5722.63470000 | 2739 | 730.6 |
7159.05160000 | 1436.4169 | 730.5 |
7601.05160000 | 442 | 729.9 |
7625.21740000 | 24.1658 | 728.2 |
10041.21740000 | 2416 | 727.7 |
10117.69860000 | 76.4812 | 726.4 |
11295.69860000 | 1178 | 725.9 |
11589.69860000 | 294 | 722.3 |
11901.27860000 | 311.58 | 722 |
13290.16750000 | 1388.8889 | 720 |
13367.40370000 | 77.2362 | 719.3 |
14762.49300000 | 1395.0893 | 716.8 |
23692.31020000 | 8929.8172 | 716.7 |
23748.12920000 | 55.819 | 716.6 |
23901.12920000 | 153 | 716.5 |
23980.76640000 | 79.6372 | 715.7 |
24542.07880000 | 561.3124 | 714 |
28035.41540000 | 3493.3366 | 713 |
28113.43250000 | 78.0171 | 712.1 |
35594.14940000 | 7480.7169 | 710 |
35833.52260000 | 239.3732 | 707.1 |
35984.52260000 | 151 | 707 |
35985.52260000 | 1 | 706.5 |
35986.52260000 | 1 | 706.4 |
35987.52260000 | 1 | 706.3 |
35992.77130000 | 5.2487 | 706.1 |
35993.77130000 | 1 | 705.9 |
Accumulated quantity (STRAX) | Remaining (STRAX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
239.00000000 | 239 | 735.7 |
1717.97030000 | 1478.9703 | 736.2 |
3215.85070000 | 1497.8804 | 736.4 |
4672.76830000 | 1456.9176 | 736.6 |
7172.76830000 | 2500 | 737.5 |
7390.21530000 | 217.447 | 745 |
7426.88190000 | 36.6666 | 750 |
7491.88200000 | 65.0001 | 760 |
7541.88200000 | 50 | 765 |
7561.67230000 | 19.7903 | 769.7 |
7611.67230000 | 50 | 770 |
7613.74430000 | 2.072 | 771.9 |
7633.53450000 | 19.7902 | 773 |
7973.32360000 | 339.7891 | 776.2 |
8401.57810000 | 428.2545 | 778 |
10451.57810000 | 2050 | 780 |
10778.27530000 | 326.6972 | 783 |
11917.61300000 | 1139.3377 | 785 |
12016.04910000 | 98.4361 | 787.6 |
12341.77590000 | 325.7268 | 789.6 |
12391.77590000 | 50 | 789.9 |
12396.57180000 | 4.7959 | 790 |
12398.57180000 | 2 | 790.1 |
13513.72900000 | 1115.1572 | 797.5 |
14329.34780000 | 815.6188 | 797.7 |
19764.96920000 | 5435.6214 | 800 |
19799.26920000 | 34.3 | 801 |
19800.08790000 | 0.8187 | 806 |
19903.18800000 | 103.1001 | 810 |
20044.10300000 | 140.915 | 811 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (STRAX) |
---|---|---|
2022-05-29 17:32:27 | 731.7 | 168.92100000 |
2022-05-29 17:32:27 | 732 | 239 |
2022-05-29 17:32:17 | 732.3 | 620 |
2022-05-29 17:32:15 | 735.3 | 21.6221 |
2022-05-29 17:32:15 | 736 | 83.9734 |
2022-05-29 17:32:15 | 736.4 | 0.0001 |
2022-05-29 17:28:14 | 736.4 | 2024.5925 |
2022-05-29 17:28:05 | 736.4 | 869.0 |
2022-05-29 17:28:05 | 736.4 | 641.6599 |
2022-05-29 17:28:03 | 736.4 | 2528.60360000 |
2022-05-29 17:28:03 | 736.5 | 932.9304 |
2022-05-29 17:26:17 | 736.4 | 250.3359 |
2022-05-29 17:26:07 | 736.7 | 119.2106 |
2022-05-29 17:26:07 | 736.7 | 1065.0 |
2022-05-29 17:22:38 | 739.6 | 3.4604 |
2022-05-29 17:22:37 | 739.6 | 25.0 |
2022-05-29 17:20:53 | 741.8 | 31.189 |
2022-05-29 17:20:26 | 741.8 | 922.8085 |
2022-05-29 17:20:26 | 741.8 | 36.0025 |
2022-05-29 17:19:27 | 745 | 12.553 |
2022-05-29 17:14:45 | 744.8 | 4.489 |
2022-05-29 17:13:50 | 744.8 | 146.4156 |
2022-05-29 17:13:03 | 740 | 12.0 |
2022-05-29 17:13:03 | 740 | 193.0 |
2022-05-29 17:13:00 | 740 | 15 |
2022-05-29 17:12:41 | 739.6 | 367.5633 |
2022-05-29 17:12:22 | 736.4 | 241.4172 |
2022-05-29 17:11:52 | 736.4 | 3578.2532 |
2022-05-29 16:54:58 | 738.8 | 2719.1419 |
2022-05-29 16:52:01 | 733.4 | 547.1207 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.