To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (STPT) | Remaining (STPT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
54785.85180000 | 54785.8518 | 0.00000158 |
60789.93070000 | 6004.0789 | 0.00000157 |
61571.62090000 | 781.6902 | 0.00000142 |
62992.63370000 | 1421.0128 | 0.00000141 |
63278.34800000 | 285.7143 | 0.00000140 |
64278.34800000 | 1000 | 0.00000136 |
64760.22000000 | 481.872 | 0.00000135 |
68228.81320000 | 3468.5932 | 0.00000134 |
68381.48500000 | 152.6718 | 0.00000131 |
78612.25430000 | 10230.7693 | 0.00000130 |
78846.62930000 | 234.375 | 0.00000128 |
79082.84980000 | 236.2205 | 0.00000127 |
79383.20370000 | 300.3539 | 0.00000124 |
79617.57870000 | 234.375 | 0.00000123 |
81183.38350000 | 1565.8048 | 0.00000120 |
89976.48690000 | 8793.1034 | 0.00000116 |
93629.29180000 | 3652.8049 | 0.00000115 |
101218.85600000 | 7589.5642 | 0.00000112 |
120469.98460000 | 19251.1286 | 0.00000111 |
180469.98460000 | 60000 | 0.00000110 |
180680.51100000 | 210.5264 | 0.00000095 |
180924.41350000 | 243.9025 | 0.00000082 |
181227.44390000 | 303.0304 | 0.00000076 |
188782.99770000 | 7555.5538 | 0.00000070 |
189086.02810000 | 303.0304 | 0.00000066 |
205215.06030000 | 16129.0322 | 0.00000062 |
221608.50290000 | 16393.4426 | 0.00000061 |
268094.35180000 | 46485.8489 | 0.00000060 |
268451.49470000 | 357.1429 | 0.00000056 |
280007.04850000 | 11555.5538 | 0.00000055 |
Accumulated quantity (STPT) | Remaining (STPT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
4396.72470000 | 4396.7247 | 0.00000233 |
6096.72470000 | 1700 | 0.00000234 |
6824.05850000 | 727.3338 | 0.00000254 |
6949.01530000 | 124.9568 | 0.00000255 |
8963.61880000 | 2014.6035 | 0.00000299 |
9963.61880000 | 1000 | 0.00000349 |
10719.32920000 | 755.7104 | 0.00000359 |
10809.01530000 | 89.6861 | 0.00000365 |
11809.01530000 | 1000 | 0.00000399 |
11909.01530000 | 100 | 0.00000480 |
17659.01530000 | 5750 | 0.00000490 |
18659.01530000 | 1000 | 0.00000492 |
85394.13280000 | 66735.1175 | 0.00000493 |
85474.29320000 | 80.1604 | 0.00000499 |
85641.89100000 | 167.5978 | 0.00000500 |
86641.89100000 | 1000 | 0.00000528 |
88641.89100000 | 2000 | 0.00000529 |
120849.67730000 | 32207.7863 | 0.00000560 |
124887.74190000 | 4038.0646 | 0.00000568 |
126887.74190000 | 2000 | 0.00000569 |
127090.86490000 | 203.123 | 0.00000579 |
136998.10940000 | 9907.2445 | 0.00000586 |
137170.01010000 | 171.9007 | 0.00000672 |
137208.07470000 | 38.0646 | 0.00000682 |
137246.13930000 | 38.0646 | 0.00000761 |
137271.17060000 | 25.0313 | 0.00000799 |
138189.25720000 | 918.0866 | 0.00000800 |
138227.32180000 | 38.0646 | 0.00000821 |
144227.32180000 | 6000 | 0.00000835 |
144331.17570000 | 103.8539 | 0.00000852 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (STPT) |
---|---|---|
2023-02-08 16:39:40 | 0.00000149 | 2182.947100000000000000 |
2023-02-08 16:39:40 | 0.00000149 | 1213.7776 |
2023-02-07 22:51:15 | 0.00000233 | 6021.534 |
2023-02-07 22:51:04 | 0.00000233 | 1271.8136 |
2023-02-07 22:51:04 | 0.00000233 | 4582.0295 |
2023-02-07 22:51:04 | 0.00000233 | 190.317 |
2023-02-07 11:48:55 | 0.00000146 | 3208.8409 |
2023-02-07 11:48:50 | 0.00000146 | 1271.8136 |
2023-02-05 17:05:06 | 0.00000144 | 4074.887700000000000000 |
2023-02-05 17:05:06 | 0.00000144 | 507.1418 |
2023-02-04 07:39:35 | 0.00000224 | 1272.6662 |
2023-02-04 07:39:07 | 0.00000224 | 2000 |
2023-02-04 06:17:27 | 0.00000224 | 89.2858 |
2023-02-04 06:17:27 | 0.00000224 | 34.7727 |
2023-02-04 03:50:21 | 0.00000224 | 171.9007 |
2023-02-03 21:37:35 | 0.00000142 | 140.8451 |
2023-02-03 21:37:35 | 0.00000142 | 206.6734 |
2023-02-03 21:36:45 | 0.00000225 | 310.3352 |
2023-02-03 18:55:16 | 0.00000225 | 46.921066666666666666 |
2023-02-03 18:32:55 | 0.00000225 | 84.173333333333333334 |
2023-02-03 18:11:11 | 0.00000200 | 261.5136 |
2023-02-03 11:53:52 | 0.00000200 | 17543.9995 |
2023-02-03 11:53:47 | 0.00000200 | 3374.4597 |
2023-02-03 10:58:38 | 0.00000224 | 1285.2279 |
2023-02-03 10:58:32 | 0.00000220 | 333.5996 |
2023-02-03 10:58:32 | 0.00000220 | 901.4685 |
2023-02-03 10:58:09 | 0.00000200 | 3374.4597 |
2023-02-03 10:57:55 | 0.00000197 | 181.4618 |
2023-02-03 10:57:19 | 0.00000196 | 0.0001 |
2023-02-03 09:07:56 | 0.00000196 | 1291.9233 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.