To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (STEEM) | Remaining (STEEM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2766.79470000 | 2766.7947 | 283.4 |
8067.14770000 | 5300.353 | 282.4 |
14427.57170000 | 6360.424 | 282.3 |
19427.57170000 | 5000 | 282.1 |
19437.57170000 | 10 | 281.6 |
24876.85980000 | 5439.2881 | 280.5 |
24883.83920000 | 6.9794 | 280.2 |
24893.83920000 | 10 | 279.8 |
25263.55150000 | 369.7123 | 278 |
39667.58460000 | 14404.0331 | 277.7 |
57685.60260000 | 18018.018 | 277.5 |
57829.79860000 | 144.196 | 277.4 |
57857.41690000 | 27.6183 | 277.1 |
57864.39630000 | 6.9794 | 277 |
57869.39630000 | 5 | 276.9 |
57874.39630000 | 5 | 276.8 |
57879.39630000 | 5 | 276.7 |
57884.39630000 | 5 | 276.6 |
57889.39630000 | 5 | 276.5 |
57894.39630000 | 5 | 276.4 |
57909.39630000 | 15 | 276.3 |
58463.87600000 | 554.4797 | 276 |
58466.87600000 | 3 | 275.8 |
58469.87600000 | 3 | 275.7 |
58472.87600000 | 3 | 275.6 |
58475.87600000 | 3 | 275.5 |
58478.87600000 | 3 | 275.4 |
58481.87600000 | 3 | 275.3 |
58484.87600000 | 3 | 275.2 |
58487.87600000 | 3 | 275.1 |
Accumulated quantity (STEEM) | Remaining (STEEM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
196.07800000 | 196.078 | 284.3 |
5196.07800000 | 5000 | 284.7 |
5206.07800000 | 10 | 285.2 |
20366.55170000 | 15160.4737 | 286 |
20373.53110000 | 6.9794 | 286.5 |
20383.53110000 | 10 | 287 |
20385.76990000 | 2.2388 | 287.4 |
20717.09570000 | 331.3258 | 287.5 |
20910.55270000 | 193.457 | 288 |
20920.55270000 | 10 | 288.8 |
20927.53210000 | 6.9794 | 289.7 |
20937.53210000 | 10 | 290.5 |
22440.99230000 | 1503.4602 | 291 |
22631.96430000 | 190.972 | 291.7 |
23960.02120000 | 1328.0569 | 292.2 |
23966.42120000 | 6.4 | 292.3 |
23976.40060000 | 9.9794 | 292.9 |
25707.80140000 | 1731.4008 | 293 |
25710.04020000 | 2.2388 | 293.6 |
26041.36600000 | 331.3258 | 293.8 |
26051.36600000 | 10 | 294.1 |
26748.18270000 | 696.8167 | 294.8 |
26800.57660000 | 52.3939 | 294.9 |
26878.09820000 | 77.5216 | 295 |
26888.09820000 | 10 | 295.9 |
27399.65990000 | 511.5617 | 296 |
27588.20890000 | 188.549 | 297 |
27598.20890000 | 10 | 297.7 |
27608.20890000 | 10 | 299.1 |
27615.18830000 | 6.9794 | 299.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (STEEM) |
---|---|---|
2023-02-09 21:47:12 | 283.4 | 10 |
2023-02-09 21:45:09 | 283.3 | 6.9794 |
2023-02-09 21:43:09 | 282.3 | 697.525 |
2023-02-09 21:43:09 | 281.9 | 684 |
2023-02-09 21:43:09 | 281.6 | 10 |
2023-02-09 21:39:33 | 280.1 | 1774.96600000 |
2023-02-09 21:39:33 | 280.1 | 2725.034 |
2023-02-09 21:39:33 | 280.1 | 1400 |
2023-02-09 21:39:30 | 279.1 | 1231.63010000 |
2023-02-09 21:39:30 | 279.8 | 10 |
2023-02-09 21:39:24 | 280.1 | 1720.1671 |
2023-02-09 21:36:29 | 280.5 | 736.4497 |
2023-02-09 21:35:46 | 280.1 | 149.33110000 |
2023-02-09 21:35:46 | 280.2 | 6.9794 |
2023-02-09 21:35:46 | 280.5 | 196.078 |
2023-02-09 21:35:46 | 281 | 375.9157 |
2023-02-09 21:35:45 | 281 | 123.42400000 |
2023-02-09 21:35:45 | 281.1 | 2.2388 |
2023-02-09 21:35:45 | 281.3 | 331.3258 |
2023-02-09 21:35:32 | 281.6 | 10 |
2023-02-09 21:35:26 | 283.3 | 6.9794 |
2023-02-09 21:35:25 | 283.4 | 1500 |
2023-02-09 21:35:24 | 283.4 | 10 |
2023-02-09 21:35:16 | 284.3 | 193.457 |
2023-02-09 21:35:03 | 285.2 | 5604.1204 |
2023-02-09 21:35:01 | 285.2 | 10 |
2023-02-09 21:34:35 | 286.5 | 6.9794 |
2023-02-09 21:34:26 | 287 | 4575.1228 |
2023-02-09 21:33:15 | 287.3 | 880.85560000 |
2023-02-09 21:33:15 | 287.4 | 684 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.