To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (STAT) | Remaining (STAT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2859.85020000 | 2859.8502 | 205.8 |
5290.57420000 | 2430.724 | 205.7 |
5375.11460000 | 84.5404 | 205.5 |
31513.06130000 | 26137.9467 | 205.4 |
34727.34710000 | 3214.2858 | 205.3 |
44425.35030000 | 9698.0032 | 205 |
44485.35030000 | 60 | 204.9 |
45950.19410000 | 1464.8438 | 204.8 |
45953.19410000 | 3 | 204.3 |
46013.19410000 | 60 | 204.2 |
50372.35470000 | 4359.1606 | 204 |
50472.35470000 | 100 | 203.9 |
50972.35470000 | 500 | 203.6 |
51021.64280000 | 49.2881 | 203.1 |
54949.33950000 | 3927.6967 | 203 |
79109.87500000 | 24160.5355 | 202.8 |
79159.55210000 | 49.6771 | 201.3 |
101525.35720000 | 22365.8051 | 201.2 |
113882.40340000 | 12357.0462 | 201.1 |
117031.86060000 | 3149.4572 | 201 |
117266.98770000 | 235.1271 | 200.5 |
134723.43030000 | 17456.4426 | 200.1 |
161570.90110000 | 26847.4708 | 200 |
161970.90110000 | 400 | 199 |
164051.25570000 | 2080.3546 | 198 |
196433.93700000 | 32382.6813 | 197.5 |
197544.93700000 | 1111 | 197 |
198055.98760000 | 511.0506 | 196 |
198860.98760000 | 805 | 195.1 |
214772.53800000 | 15911.5504 | 195 |
Accumulated quantity (STAT) | Remaining (STAT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
286.54502796 | 286.545027969348659004 | 208.8 |
3542.04822796 | 3255.5032 | 208.9 |
4272.17773896 | 730.129511004784688996 | 209 |
4499.92163896 | 227.7439 | 209.7 |
4559.92163896 | 60 | 209.9 |
9293.67563896 | 4733.754 | 210 |
9353.67563896 | 60 | 210.4 |
17330.52443896 | 7976.8488 | 210.9 |
17370.38443896 | 39.86 | 211.4 |
17420.67443896 | 50.29 | 211.9 |
17556.52443896 | 135.85 | 212.2 |
19832.66423896 | 2276.1398 | 212.4 |
20892.66423896 | 1060 | 212.9 |
20911.66423896 | 19 | 213.1 |
20971.66423896 | 60 | 213.4 |
21107.51423896 | 135.85 | 213.6 |
21125.64683896 | 18.1326 | 213.8 |
22160.36463896 | 1034.7178 | 213.9 |
22220.36463896 | 60 | 214.4 |
26834.17013896 | 4613.8055 | 215 |
26989.02013896 | 154.85 | 215.3 |
28019.02013896 | 1030 | 215.5 |
30690.52593896 | 2671.5058 | 216 |
30902.78613896 | 212.2602 | 216.2 |
30932.78613896 | 30 | 216.5 |
31068.63613896 | 135.85 | 216.8 |
31579.16023896 | 510.5241 | 217 |
32484.78473896 | 905.6245 | 217.3 |
32533.78473896 | 49 | 217.5 |
32669.63473896 | 135.85 | 217.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (STAT) |
---|---|---|
2023-03-24 02:09:42 | 208.8 | 5 |
2023-03-24 02:06:39 | 205.8 | 31.9726 |
2023-03-24 01:37:30 | 208.8 | 4.789272030651340996 |
2023-03-24 01:29:50 | 205.6 | 6524.557100000000000000 |
2023-03-24 01:29:50 | 205.7 | 3223.5306 |
2023-03-24 01:29:50 | 205.9 | 60 |
2023-03-24 01:29:50 | 206 | 286.4078 |
2023-03-24 01:29:50 | 206.5 | 60 |
2023-03-24 01:29:50 | 207 | 200.7039 |
2023-03-24 01:29:50 | 207 | 484.1352 |
2023-03-24 01:21:36 | 207 | 29.0515 |
2023-03-24 01:17:57 | 207.1 | 5.2406 |
2023-03-24 01:16:23 | 207 | 436.130800000000000000 |
2023-03-24 01:16:23 | 207 | 212.8365 |
2023-03-24 01:16:23 | 207 | 258.3738 |
2023-03-24 01:16:23 | 207.1 | 37.0058 |
2023-03-24 01:16:23 | 207.1 | 60 |
2023-03-24 01:16:23 | 207.7 | 13.8244 |
2023-03-24 01:05:10 | 209 | 4.784688995215311004 |
2023-03-24 00:54:48 | 207.7 | 108.4778 |
2023-03-24 00:53:36 | 207.9 | 60 |
2023-03-24 00:51:51 | 208.5 | 79.2187 |
2023-03-24 00:48:46 | 208.5 | 868.055700000000000000 |
2023-03-24 00:48:46 | 208.5 | 131.9443 |
2023-03-24 00:46:21 | 209.5 | 324.074 |
2023-03-24 00:46:21 | 209.5 | 120 |
2023-03-24 00:46:21 | 209.5 | 58.3977 |
2023-03-24 00:46:05 | 209.2 | 135.85 |
2023-03-24 00:23:45 | 209.5 | 4.7732 |
2023-03-24 00:21:43 | 209.5 | 36.8291 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.