To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SSX) | Remaining (SSX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
75000.00000000 | 75000 | 23.9500 |
100000.00000000 | 25000 | 23.9300 |
269204.73770000 | 169204.7377 | 23.6400 |
269754.73770000 | 550 | 23.1500 |
270754.73770000 | 1000 | 23.0600 |
272925.81890000 | 2171.0812 | 23.0300 |
278425.81890000 | 5500 | 23.0100 |
288469.29720000 | 10043.4783 | 23.0000 |
289469.29720000 | 1000 | 22.9600 |
293838.01720000 | 4368.72 | 22.8900 |
303838.01720000 | 10000 | 22.8000 |
313838.01720000 | 10000 | 22.7500 |
314138.01720000 | 300 | 22.7100 |
314710.11180000 | 572.0946 | 22.6300 |
324710.11180000 | 10000 | 22.6200 |
344710.11180000 | 20000 | 22.6000 |
358334.24430000 | 13624.1325 | 22.5500 |
463996.22270000 | 105661.9784 | 22.5000 |
464933.02470000 | 936.802 | 22.2300 |
469933.02470000 | 5000 | 22.2000 |
479933.02470000 | 10000 | 22.1100 |
480483.02470000 | 550 | 22.1000 |
483154.10590000 | 2671.0812 | 22.0100 |
655839.08650000 | 172684.9806 | 22.0000 |
656184.58250000 | 345.496 | 21.9800 |
656400.28570000 | 215.7032 | 21.9400 |
656615.98890000 | 215.7032 | 21.8800 |
657216.18450000 | 600.1956 | 21.8000 |
657766.18450000 | 550 | 21.5700 |
686736.42800000 | 28970.2435 | 21.5400 |
Accumulated quantity (SSX) | Remaining (SSX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
89.51920000 | 89.5192 | 24.1600 |
178.54610000 | 89.0269 | 24.1700 |
25178.54610000 | 25000 | 24.1800 |
25860.76710000 | 682.221 | 24.2100 |
26025.91990000 | 165.1528 | 24.2200 |
26191.00460000 | 165.0847 | 24.2300 |
77497.35450000 | 51306.3499 | 24.2400 |
77662.30300000 | 164.9485 | 24.2500 |
77827.18350000 | 164.8805 | 24.2600 |
77991.72490000 | 164.5414 | 24.3100 |
78156.19860000 | 164.4737 | 24.3200 |
78320.60470000 | 164.4061 | 24.3300 |
78484.94330000 | 164.3386 | 24.3400 |
78649.21440000 | 164.2711 | 24.3500 |
78813.41810000 | 164.2037 | 24.3600 |
78977.55440000 | 164.1363 | 24.3700 |
79141.62340000 | 164.069 | 24.3800 |
79305.62510000 | 164.0017 | 24.3900 |
79469.55960000 | 163.9345 | 24.4000 |
79633.42690000 | 163.8673 | 24.4100 |
79797.22710000 | 163.8002 | 24.4200 |
79960.96030000 | 163.7332 | 24.4300 |
80124.62650000 | 163.6662 | 24.4400 |
80288.22570000 | 163.5992 | 24.4500 |
80451.75800000 | 163.5323 | 24.4600 |
80615.22350000 | 163.4655 | 24.4700 |
80778.62220000 | 163.3987 | 24.4800 |
80941.95420000 | 163.332 | 24.4900 |
81105.21960000 | 163.2654 | 24.5000 |
81268.41830000 | 163.1987 | 24.5100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SSX) |
---|---|---|
2023-01-29 03:58:55 | 24.1600 | 16897.764900662251655629 |
2023-01-29 03:58:55 | 24.0700 | 25000 |
2023-01-29 03:49:30 | 24.1600 | 7829.027733857615894039 |
2023-01-29 03:49:30 | 24.1300 | 75045.615 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.2800 | 36869.333300000000000000 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.4400 | 3687.0919 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5000 | 170.2128 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5100 | 170.1404 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5200 | 170.0681 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5300 | 169.9958 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5400 | 169.9236 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5500 | 169.8514 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5600 | 169.7793 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5700 | 169.7073 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5800 | 169.6353 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.5900 | 169.5634 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6000 | 169.4916 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6100 | 169.4198 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6200 | 169.3481 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6200 | 12296 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6300 | 169.2764 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6400 | 169.2048 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6500 | 169.1332 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6600 | 169.0618 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6700 | 168.9903 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6800 | 168.919 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.6900 | 168.8477 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.7000 | 168.7764 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.7100 | 168.7052 |
2023-01-29 03:49:19 | 23.7600 | 29151.5542 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.