To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SRM) | Remaining (SRM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.50000000 | 0.5 | 1,611 |
326.00000000 | 325.5 | 1,610 |
326.50000000 | 0.5 | 1,609 |
917.00000000 | 590.5 | 1,608 |
2617.92270000 | 1700.9227 | 1,607 |
3040.80670000 | 422.884 | 1,606 |
3041.30670000 | 0.5 | 1,605 |
5268.31770000 | 2227.011 | 1,604 |
5268.81770000 | 0.5 | 1,603 |
8436.31770000 | 3167.5 | 1,602 |
8437.16440000 | 0.8467 | 1,601 |
8448.01130000 | 10.8469 | 1,600 |
8448.85840000 | 0.8471 | 1,599 |
8449.70580000 | 0.8474 | 1,598 |
8450.55340000 | 0.8476 | 1,597 |
8451.40120000 | 0.8478 | 1,596 |
10046.24920000 | 1594.848 | 1,595 |
10047.09740000 | 0.8482 | 1,594 |
10047.94580000 | 0.8484 | 1,593 |
10049.79450000 | 1.8487 | 1,592 |
10051.64340000 | 1.8489 | 1,591 |
10053.14340000 | 1.5 | 1,590 |
10053.64340000 | 0.5 | 1,589 |
10055.14340000 | 1.5 | 1,588 |
10451.64340000 | 396.5 | 1,587 |
14109.49200000 | 3657.8486 | 1,586 |
14426.79970000 | 317.3077 | 1,585 |
14427.65010000 | 0.8504 | 1,584 |
17334.37570000 | 2906.7256 | 1,583 |
17335.22660000 | 0.8509 | 1,582 |
Accumulated quantity (SRM) | Remaining (SRM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
325.00000000 | 325 | 1,619 |
915.00000000 | 590 | 1,621 |
2149.56700000 | 1234.567 | 1,622 |
4376.93100000 | 2227.364 | 1,623 |
4879.18410000 | 502.2531 | 1,624 |
7592.62740000 | 2713.4433 | 1,625 |
8039.31140000 | 446.684 | 1,626 |
11227.31140000 | 3188 | 1,628 |
11237.19440000 | 9.883 | 1,629 |
11288.79370000 | 51.5993 | 1,631 |
11504.11150000 | 215.3178 | 1,634 |
11538.44770000 | 34.3362 | 1,635 |
11618.44770000 | 80 | 1,636 |
12049.52070000 | 431.073 | 1,640 |
12104.98760000 | 55.4669 | 1,654 |
12155.67660000 | 50.689 | 1,657 |
12189.32650000 | 33.6499 | 1,664 |
12208.06850000 | 18.742 | 1,670 |
15321.04770000 | 3112.9792 | 1,680 |
15979.59880000 | 658.5511 | 1,689 |
15980.59880000 | 1 | 1,698 |
17981.59880000 | 2001 | 1,699 |
17984.54000000 | 2.9412 | 1,700 |
18149.77070000 | 165.2307 | 1,721 |
18159.69260000 | 9.9219 | 1,722 |
18168.58420000 | 8.8916 | 1,738 |
18216.64240000 | 48.0582 | 1,742 |
18892.37820000 | 675.7358 | 1,775 |
19191.36150000 | 298.9833 | 1,784 |
19311.10050000 | 119.739 | 1,785 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SRM) |
---|---|---|
2022-05-17 13:00:37 | 1,612 | 325 |
2022-05-17 13:00:01 | 1,620 | 79.2266 |
2022-05-17 12:51:20 | 1,620 | 64.6949 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,612 | 244.29130000 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,612 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,613 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,614 | 12.6678 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,614 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,615 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,616 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,617 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,618 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,619 | 0.5 |
2022-05-17 12:51:02 | 1,620 | 0.5 |
2022-05-17 12:47:52 | 1,621 | 0.5 |
2022-05-17 12:46:18 | 1,621 | 0.5 |
2022-05-17 12:45:51 | 1,622 | 0.5 |
2022-05-17 12:45:23 | 1,620 | 271.49330000 |
2022-05-17 12:45:23 | 1,620 | 1234.567 |
2022-05-17 12:44:22 | 1,620 | 1604.3521 |
2022-05-17 12:44:21 | 1,620 | 32.1129 |
2022-05-17 12:44:07 | 1,620 | 0.3869 |
2022-05-17 12:44:07 | 1,613 | 215 |
2022-05-17 12:36:47 | 1,617 | 193.7307 |
2022-05-17 12:36:43 | 1,617 | 325 |
2022-05-17 12:31:50 | 1,613 | 153 |
2022-05-17 12:26:11 | 1,613 | 0.5 |
2022-05-17 12:21:32 | 1,612 | 325 |
2022-05-17 12:17:23 | 1,610 | 807.1643 |
2022-05-17 12:17:23 | 1,610 | 325 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.