To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SRM) | Remaining (SRM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
101.03300000 | 101.033 | 617.5 |
5907.03300000 | 5806 | 617.3 |
6033.65340000 | 126.6204 | 617.2 |
14783.65340000 | 8750 | 617 |
14865.54110000 | 81.8877 | 616.7 |
21047.16150000 | 6181.6204 | 616.5 |
21142.23890000 | 95.0774 | 616.4 |
27112.23890000 | 5970 | 616.3 |
36789.65790000 | 9677.419 | 616.2 |
36812.35080000 | 22.6929 | 616 |
44876.86680000 | 8064.516 | 615.9 |
59894.88460000 | 15018.0178 | 615 |
59912.48310000 | 17.5985 | 614.9 |
60369.56420000 | 457.0811 | 614.8 |
60371.15880000 | 1.5946 | 614.6 |
60374.84040000 | 3.6816 | 613.8 |
103022.12400000 | 42647.2836 | 613.7 |
103023.91730000 | 1.7933 | 613.4 |
103033.91730000 | 10 | 613 |
103035.84360000 | 1.9263 | 612.6 |
103037.47630000 | 1.6327 | 612.5 |
103516.13150000 | 478.6552 | 611.6 |
103917.40770000 | 401.2762 | 611 |
127057.40770000 | 23140 | 610.9 |
127069.69760000 | 12.2899 | 610.6 |
128708.50460000 | 1638.807 | 610.2 |
131986.65580000 | 3278.1512 | 610.1 |
132277.54740000 | 290.8916 | 610 |
132967.76130000 | 690.2139 | 609.9 |
144724.76130000 | 11757 | 609.6 |
Accumulated quantity (SRM) | Remaining (SRM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3185.04950000 | 3185.0495 | 618.8 |
11275.66350000 | 8090.614 | 619.9 |
20984.40050000 | 9708.737 | 620 |
26790.40050000 | 5806 | 620.6 |
35530.40050000 | 8740 | 620.9 |
41357.40050000 | 5827 | 621.3 |
47327.40050000 | 5970 | 621.6 |
89594.40790000 | 42267.0074 | 624.2 |
89599.37870000 | 4.9708 | 625 |
89600.91870000 | 1.54 | 625.2 |
89604.60030000 | 3.6816 | 625.7 |
113775.60030000 | 24171 | 625.8 |
113812.69650000 | 37.0962 | 627.5 |
114119.97720000 | 307.2807 | 628 |
114131.30640000 | 11.3292 | 628.1 |
126301.30640000 | 12170 | 630.5 |
126302.84640000 | 1.54 | 631 |
126306.52800000 | 3.6816 | 631.6 |
126311.49880000 | 4.9708 | 631.8 |
138571.49880000 | 12260 | 632.7 |
138608.59500000 | 37.0962 | 633 |
138619.92420000 | 11.3292 | 634.2 |
138623.17420000 | 3.25 | 635 |
138624.71420000 | 1.54 | 636.8 |
138628.39580000 | 3.6816 | 637.6 |
138670.46280000 | 42.067 | 638.5 |
138671.77280000 | 1.31 | 640 |
138683.10200000 | 11.3292 | 640.2 |
139551.64310000 | 868.5411 | 641 |
143854.64310000 | 4303 | 641.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SRM) |
---|---|---|
2023-02-09 21:03:58 | 618.8 | 3185.0495 |
2023-02-09 21:00:43 | 618.8 | 251.09740000 |
2023-02-09 21:00:43 | 619 | 10 |
2023-02-09 21:00:43 | 620 | 10 |
2023-02-09 20:58:23 | 622.1 | 1.6075 |
2023-02-09 20:57:59 | 622.3 | 40.0347 |
2023-02-09 20:50:58 | 622.7 | 2583.4738 |
2023-02-09 20:49:27 | 622.5 | 640.9694 |
2023-02-09 20:44:40 | 622 | 0.8016 |
2023-02-09 20:42:55 | 621.2 | 1490.4731 |
2023-02-09 20:28:16 | 617.7 | 2598.7403 |
2023-02-09 20:26:20 | 618.2 | 3281.2808 |
2023-02-09 20:23:22 | 618 | 106.41080000 |
2023-02-09 20:23:22 | 618 | 4.8544 |
2023-02-09 20:23:22 | 618.3 | 4.9708 |
2023-02-09 20:23:00 | 618.4 | 3340.78770000 |
2023-02-09 20:23:00 | 618.5 | 4.8544 |
2023-02-09 20:23:00 | 618.7 | 5806 |
2023-02-09 20:23:00 | 618.7 | 16.163 |
2023-02-09 20:23:00 | 619.4 | 1.54 |
2023-02-09 20:23:00 | 619.7 | 3.6816 |
2023-02-09 20:22:59 | 620 | 21.8177 |
2023-02-09 20:22:59 | 620 | 1.613 |
2023-02-09 20:20:32 | 620.4 | 56.786 |
2023-02-09 20:20:18 | 620.6 | 1.6114 |
2023-02-09 20:20:05 | 620.8 | 1.5787 |
2023-02-09 20:19:58 | 621 | 1.5459 |
2023-02-09 20:19:58 | 621 | 80.1026 |
2023-02-09 20:19:21 | 621.5 | 30.4076 |
2023-02-09 20:17:51 | 621.6 | 1.4479 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.