Accumulated quantity (SRM) | Remaining (SRM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
744.91740000 | 744.9174 | 8,310 |
1476.91740000 | 732 | 8,305 |
2354.91740000 | 878 | 8,295 |
2370.96240000 | 16.045 | 8,280 |
2970.96240000 | 600 | 8,275 |
4271.26890000 | 1300.3065 | 8,260 |
6101.87790000 | 1830.609 | 8,250 |
6361.37790000 | 259.5 | 8,240 |
7193.17790000 | 831.8 | 8,235 |
7193.48440000 | 0.3065 | 8,230 |
7193.79090000 | 0.3065 | 8,200 |
15534.79090000 | 8341 | 8,195 |
15559.56220000 | 24.7713 | 8,175 |
15566.91510000 | 7.3529 | 8,160 |
15567.22160000 | 0.3065 | 8,145 |
15568.88750000 | 1.6659 | 8,140 |
19783.78750000 | 4214.9 | 8,135 |
19785.17490000 | 1.3874 | 8,115 |
19927.15020000 | 141.9753 | 8,100 |
21862.83350000 | 1935.6833 | 8,095 |
21863.14000000 | 0.3065 | 8,090 |
21887.90780000 | 24.7678 | 8,075 |
21889.19370000 | 1.2859 | 8,055 |
21891.22990000 | 2.0362 | 8,050 |
21898.68790000 | 7.458 | 8,045 |
21906.77740000 | 8.0895 | 8,035 |
21944.93930000 | 38.1619 | 8,020 |
21952.42990000 | 7.4906 | 8,010 |
21953.18660000 | 0.7567 | 8,005 |
21976.04620000 | 22.8596 | 8,000 |
Accumulated quantity (SRM) | Remaining (SRM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.30650000 | 0.3065 | 8,315 |
259.80650000 | 259.5 | 8,325 |
1015.54480000 | 755.7383 | 8,330 |
2570.34480000 | 1554.8 | 8,335 |
2570.72480000 | 0.38 | 8,340 |
2574.83710000 | 4.1123 | 8,345 |
7255.29120000 | 4680.4541 | 8,350 |
7375.59770000 | 120.3065 | 8,370 |
7975.59770000 | 600 | 8,375 |
7977.09770000 | 1.5 | 8,380 |
12316.89770000 | 4339.8 | 8,385 |
12385.56230000 | 68.6646 | 8,400 |
12387.06230000 | 1.5 | 8,415 |
14075.56230000 | 1688.5 | 8,420 |
14132.99080000 | 57.4285 | 8,430 |
14133.37080000 | 0.38 | 8,440 |
14134.40450000 | 1.0337 | 8,455 |
14142.40280000 | 7.9983 | 8,475 |
14156.48880000 | 14.086 | 8,480 |
14158.08120000 | 1.5924 | 8,485 |
14185.42470000 | 27.3435 | 8,495 |
16172.58190000 | 1987.1572 | 8,500 |
16173.82010000 | 1.2382 | 8,510 |
16174.22660000 | 0.4065 | 8,515 |
17025.49570000 | 851.2691 | 8,520 |
17025.59570000 | 0.1 | 8,525 |
17026.29920000 | 0.7035 | 8,530 |
17026.67920000 | 0.38 | 8,540 |
17857.90860000 | 831.2294 | 8,545 |
17895.49780000 | 37.5892 | 8,550 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SRM) |
---|---|---|
2021-04-22 19:49:43 | 8,310 | 1.2859 |
2021-04-22 19:49:33 | 8,300 | 1.2976 |
2021-04-22 19:49:32 | 8,300 | 1.5 |
2021-04-22 19:49:32 | 8,300 | 1.689 |
2021-04-22 19:49:30 | 8,285 | 0.3065 |
2021-04-22 19:49:07 | 8,280 | 1.5397 |
2021-04-22 19:48:46 | 8,245 | 0.2488 |
2021-04-22 19:48:31 | 8,275 | 0.0776 |
2021-04-22 19:48:20 | 8,265 | 278.62380000 |
2021-04-22 19:48:20 | 8,265 | 108.892 |
2021-04-22 19:47:45 | 8,275 | 35.3867 |
2021-04-22 19:46:27 | 8,275 | 64.6164 |
2021-04-22 19:46:25 | 8,275 | 349.7802 |
2021-04-22 19:46:04 | 8,275 | 6.04229607 |
2021-04-22 19:45:49 | 8,255 | 252.3956 |
2021-04-22 19:45:35 | 8,260 | 144.278 |
2021-04-22 19:45:27 | 8,275 | 24.4648 |
2021-04-22 19:45:00 | 8,260 | 0.3065 |
2021-04-22 19:45:00 | 8,260 | 27.1463 |
2021-04-22 19:45:00 | 8,260 | 11.8788 |
2021-04-22 19:44:41 | 8,250 | 35 |
2021-04-22 19:44:39 | 8,250 | 35 |
2021-04-22 19:44:36 | 8,250 | 35 |
2021-04-22 19:44:34 | 8,240 | 35 |
2021-04-22 19:44:32 | 8,250 | 27.64710000 |
2021-04-22 19:44:32 | 8,250 | 7.3529 |
2021-04-22 19:44:29 | 8,240 | 34.62000000 |
2021-04-22 19:44:29 | 8,240 | 0.38 |
2021-04-22 19:44:25 | 8,235 | 35 |
2021-04-22 19:44:10 | 8,225 | 65.26250000 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email