To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SPRT) | Remaining (SPRT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
223.09670000 | 223.0967 | 0.00001270 |
242.09670000 | 19 | 0.00001268 |
1638.45780000 | 1396.3611 | 0.00001152 |
7108.24850000 | 5469.7907 | 0.00001151 |
7284.64850000 | 176.4 | 0.00001074 |
9573.07590000 | 2288.4274 | 0.00001030 |
10836.52520000 | 1263.4493 | 0.00001025 |
11561.69260000 | 725.1674 | 0.00001017 |
11694.44780000 | 132.7552 | 0.00001010 |
11744.44780000 | 50 | 0.00001004 |
11774.35810000 | 29.9103 | 0.00001003 |
12416.74800000 | 642.3899 | 0.00000985 |
12782.53740000 | 365.7894 | 0.00000983 |
14578.00890000 | 1795.4715 | 0.00000980 |
15364.55820000 | 786.5493 | 0.00000974 |
23175.75720000 | 7811.199 | 0.00000963 |
23205.66750000 | 29.9103 | 0.00000905 |
24159.15350000 | 953.486 | 0.00000884 |
25569.21570000 | 1410.0622 | 0.00000875 |
28704.29670000 | 3135.081 | 0.00000874 |
28734.20700000 | 29.9103 | 0.00000860 |
31044.76530000 | 2310.5583 | 0.00000714 |
33309.45280000 | 2264.6875 | 0.00000713 |
36763.20740000 | 3453.7546 | 0.00000712 |
38169.67720000 | 1406.4698 | 0.00000711 |
38363.30580000 | 193.6286 | 0.00000701 |
41069.66130000 | 2706.3555 | 0.00000601 |
43625.21510000 | 2555.5538 | 0.00000600 |
46703.23090000 | 3078.0158 | 0.00000550 |
48371.92800000 | 1668.6971 | 0.00000549 |
Accumulated quantity (SPRT) | Remaining (SPRT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
5976.63610000 | 5976.6361 | 0.00001619 |
7739.48840000 | 1762.8523 | 0.00001620 |
8232.92730000 | 493.4389 | 0.00001634 |
8628.42660000 | 395.4993 | 0.00001818 |
9388.47940000 | 760.0528 | 0.00001819 |
13119.77290000 | 3731.2935 | 0.00001868 |
14434.04670000 | 1314.2738 | 0.00002788 |
14681.76580000 | 247.7191 | 0.00002789 |
15526.26890000 | 844.5031 | 0.00002794 |
16431.09360000 | 904.8247 | 0.00002795 |
41553.82180000 | 25122.7282 | 0.00002797 |
42599.36360000 | 1045.5418 | 0.00003000 |
42980.34000000 | 380.9764 | 0.00003400 |
54343.26780000 | 11362.9278 | 0.00003875 |
55409.08930000 | 1065.8215 | 0.00003879 |
59075.14500000 | 3666.0557 | 0.00003880 |
59397.97040000 | 322.8254 | 0.00003886 |
60690.57710000 | 1292.6067 | 0.00003889 |
61970.93990000 | 1280.3628 | 0.00004000 |
62062.33810000 | 91.3982 | 0.00004146 |
62496.39450000 | 434.0564 | 0.00004227 |
62516.39450000 | 20 | 0.00004400 |
62532.75600000 | 16.3615 | 0.00004491 |
62624.15410000 | 91.3981 | 0.00004498 |
62864.14420000 | 239.9901 | 0.00004500 |
62886.08450000 | 21.9403 | 0.00004602 |
62895.90350000 | 9.819 | 0.00004794 |
62900.32880000 | 4.4253 | 0.00004858 |
62904.75410000 | 4.4253 | 0.00005128 |
62909.17950000 | 4.4254 | 0.00005790 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (SPRT) |
---|---|---|
2022-08-20 02:34:22 | 0.00001350 | 74.7385 |
2022-08-20 01:06:33 | 0.00001620 | 15 |
2022-08-20 00:52:52 | 0.00001355 | 0.6485 |
2022-08-20 00:46:21 | 0.00001355 | 66.4207 |
2022-08-20 00:46:19 | 0.00001355 | 119.3692 |
2022-08-20 00:46:19 | 0.00001355 | 119.3692 |
2022-08-20 00:46:19 | 0.00001355 | 119.3692 |
2022-08-20 00:38:44 | 0.00001620 | 15 |
2022-08-20 00:34:02 | 0.00001336 | 4758.809300000000000000 |
2022-08-20 00:34:02 | 0.00001337 | 584.0299 |
2022-08-20 00:33:19 | 0.00001314 | 4.239800000000000000 |
2022-08-20 00:33:19 | 0.00001437 | 17 |
2022-08-20 00:32:20 | 0.00001438 | 85.8143 |
2022-08-20 00:32:15 | 0.00001437 | 371.237 |
2022-08-20 00:32:15 | 0.00001437 | 2726.0394 |
2022-08-20 00:28:26 | 0.00001357 | 102.0853 |
2022-08-19 22:32:29 | 0.00001202 | 49.9169 |
2022-08-19 22:32:26 | 0.00001202 | 158.0699 |
2022-08-19 22:32:24 | 0.00001202 | 58.2363 |
2022-08-19 17:44:25 | 0.00001125 | 142.2223 |
2022-08-19 15:25:44 | 0.00001153 | 1.9641 |
2022-08-19 14:03:40 | 0.00001153 | 95.4033 |
2022-08-19 12:09:20 | 0.00001175 | 306.2561 |
2022-08-19 11:06:57 | 0.00001116 | 1474.9434 |
2022-08-19 10:42:16 | 0.00001169 | 20.0041 |
2022-08-19 09:41:13 | 0.00001169 | 68.4346 |
2022-08-19 09:41:09 | 0.00001169 | 59.8802 |
2022-08-19 08:02:16 | 0.00001186 | 622.1304 |
2022-08-19 07:46:00 | 0.00001187 | 5.7112 |
2022-08-19 06:59:54 | 0.00001187 | 84.246 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.