To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SOL) | Remaining (SOL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
247.00000000 | 247 | 30,360 |
842.57700000 | 595.577 | 30,350 |
2550.51150000 | 1707.9345 | 30,340 |
3131.74300000 | 581.2315 | 30,330 |
3295.90220000 | 164.1592 | 30,320 |
3595.90220000 | 300 | 30,310 |
3639.04020000 | 43.138 | 30,300 |
3885.99420000 | 246.954 | 30,290 |
8433.81120000 | 4547.817 | 30,280 |
10393.81120000 | 1960 | 30,220 |
10419.21640000 | 25.4052 | 30,200 |
10435.92300000 | 16.7066 | 30,180 |
10455.99860000 | 20.0756 | 30,160 |
10555.99860000 | 100 | 30,150 |
11637.03910000 | 1081.0405 | 30,110 |
11670.64960000 | 33.6105 | 30,100 |
11688.12330000 | 17.4737 | 30,080 |
11765.53570000 | 77.4124 | 30,070 |
11770.37980000 | 4.8441 | 30,060 |
11770.71580000 | 0.336 | 30,050 |
11788.12820000 | 17.4124 | 30,040 |
11818.21010000 | 30.0819 | 30,030 |
11821.50090000 | 3.2908 | 30,020 |
11826.12850000 | 4.6276 | 30,010 |
11867.77710000 | 41.6486 | 30,000 |
11957.71820000 | 89.9411 | 29,990 |
11957.74750000 | 0.0293 | 29,970 |
11976.34530000 | 18.5978 | 29,960 |
11987.39370000 | 11.0484 | 29,950 |
12090.41330000 | 103.0196 | 29,940 |
Accumulated quantity (SOL) | Remaining (SOL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
247.00000000 | 247 | 30,390 |
325.82520000 | 78.8252 | 30,400 |
1825.89710000 | 1500.0719 | 30,410 |
2609.34610000 | 783.449 | 30,420 |
3264.24750000 | 654.9014 | 30,430 |
3268.24750000 | 4 | 30,440 |
3863.06420000 | 594.8167 | 30,450 |
3863.09350000 | 0.0293 | 30,460 |
4163.09350000 | 300 | 30,470 |
7716.32430000 | 3553.2308 | 30,480 |
7814.92330000 | 98.599 | 30,490 |
8027.48410000 | 212.5608 | 30,500 |
8068.06950000 | 40.5854 | 30,510 |
8462.58680000 | 394.5173 | 30,520 |
8633.36310000 | 170.7763 | 30,530 |
8980.88770576 | 347.524605763 | 30,540 |
9471.97600576 | 491.0883 | 30,550 |
9873.70410576 | 401.7281 | 30,560 |
11324.26320576 | 1450.5591 | 30,570 |
11664.02670576 | 339.7635 | 30,580 |
11703.41310576 | 39.3864 | 30,590 |
11931.66130576 | 228.2482 | 30,600 |
12394.98970576 | 463.3284 | 30,650 |
12474.30340576 | 79.3137 | 30,660 |
12553.61720576 | 79.3138 | 30,670 |
12559.82910576 | 6.2119 | 30,680 |
12734.92580576 | 175.0967 | 30,690 |
12737.91280576 | 2.987 | 30,700 |
12842.95300576 | 105.0402 | 30,710 |
12843.30360576 | 0.3506 | 30,730 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SOL) |
---|---|---|
2023-01-29 04:32:47 | 30,380 | 75.7812 |
2023-01-29 04:32:47 | 30,380 | 10.5093 |
2023-01-29 04:31:53 | 30,410 | 1 |
2023-01-29 04:30:58 | 30,410 | 10 |
2023-01-29 04:28:03 | 30,360 | 208.5935 |
2023-01-29 04:26:59 | 30,360 | 247 |
2023-01-29 04:24:52 | 30,410 | 7.2547 |
2023-01-29 04:23:54 | 30,420 | 145.261 |
2023-01-29 04:23:54 | 30,420 | 101.739 |
2023-01-29 04:23:19 | 30,410 | 0.521 |
2023-01-29 04:23:19 | 30,410 | 0.47 |
2023-01-29 04:23:19 | 30,410 | 10.9136 |
2023-01-29 04:20:52 | 30,370 | 10.200800000 |
2023-01-29 04:20:52 | 30,370 | 8.1148 |
2023-01-29 04:11:37 | 30,370 | 6 |
2023-01-29 04:11:36 | 30,390 | 14 |
2023-01-29 04:06:58 | 30,330 | 8.206900000 |
2023-01-29 04:06:58 | 30,340 | 36.5834 |
2023-01-29 04:00:22 | 30,290 | 10.8275 |
2023-01-29 03:56:51 | 30,280 | 0.0166 |
2023-01-29 03:56:35 | 30,290 | 0.0233 |
2023-01-29 03:52:51 | 30,280 | 70 |
2023-01-29 03:50:10 | 30,280 | 32.8448 |
2023-01-29 03:47:21 | 30,280 | 91.5649 |
2023-01-29 03:47:19 | 30,280 | 28.7482 |
2023-01-29 03:47:05 | 30,260 | 40.6099 |
2023-01-29 03:44:56 | 30,260 | 34.8596 |
2023-01-29 03:44:51 | 30,230 | 32.9983 |
2023-01-29 03:44:51 | 30,230 | 3.2788 |
2023-01-29 03:44:51 | 30,230 | 13.4818 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.