To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SOFI) | Remaining (SOFI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
26489.59970000 | 26489.5997 | 106.9 |
34881.60120000 | 8392.0015 | 106.8 |
38691.43210000 | 3809.8309 | 106.6 |
41625.54020000 | 2934.1081 | 106.5 |
43816.22340000 | 2190.6832 | 106.4 |
54068.18000000 | 10251.9566 | 106.3 |
54195.62540000 | 127.4454 | 106.2 |
58131.85350000 | 3936.2281 | 106.1 |
60369.99380000 | 2238.1403 | 106 |
60444.59250000 | 74.5987 | 105.9 |
60473.00160000 | 28.4091 | 105.6 |
62473.00160000 | 2000 | 105.5 |
62563.82820000 | 90.8266 | 105.3 |
84292.81890000 | 21728.9907 | 105.2 |
112555.52130000 | 28262.7024 | 105.1 |
160972.18570000 | 48416.6644 | 105 |
160977.50170000 | 5.316 | 104.7 |
161006.18240000 | 28.6807 | 104.6 |
170847.78320000 | 9841.6008 | 104.5 |
171325.36770000 | 477.5845 | 104.4 |
175325.36770000 | 4000 | 104.3 |
183325.36770000 | 8000 | 104.2 |
183344.58010000 | 19.2124 | 104.1 |
185099.89300000 | 1755.3129 | 104 |
244869.89300000 | 59770 | 103.9 |
245104.54470000 | 234.6517 | 103.8 |
252545.54680000 | 7441.0021 | 103.7 |
258900.94510000 | 6355.3983 | 103.6 |
258929.98680000 | 29.0417 | 103.3 |
258935.30280000 | 5.316 | 103.2 |
Accumulated quantity (SOFI) | Remaining (SOFI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
613.32010000 | 613.3201 | 108 |
2433.23390000 | 1819.9138 | 108.1 |
3104.03680000 | 670.8029 | 108.2 |
7584.30190000 | 4480.2651 | 108.3 |
7982.98840000 | 398.6865 | 108.5 |
8655.00500000 | 672.0166 | 108.6 |
10247.01940000 | 1592.0144 | 108.7 |
10903.26350000 | 656.2441 | 108.8 |
10908.57950000 | 5.316 | 109.1 |
11577.50210000 | 668.9226 | 109.2 |
11971.17090000 | 393.6688 | 109.5 |
12641.43580000 | 670.2649 | 109.7 |
14233.45020000 | 1592.0144 | 109.8 |
14880.64680000 | 647.1966 | 110.2 |
15279.63160000 | 398.9848 | 110.6 |
15641.74143808 | 362.109838086642599278 | 110.8 |
16119.32593808 | 477.5845 | 110.9 |
17711.34033808 | 1592.0144 | 111 |
17744.23873808 | 32.8984 | 111.4 |
19611.65243808 | 1867.4137 | 111.5 |
20005.32123808 | 393.6688 | 111.6 |
22511.70943808 | 2506.3882 | 111.7 |
23435.92393808 | 924.2145 | 111.9 |
23446.25763808 | 10.3337 | 112 |
25987.94633808 | 2541.6887 | 112.1 |
26381.61513808 | 393.6688 | 112.7 |
26859.19963808 | 477.5845 | 113.1 |
27494.61123808 | 635.4116 | 113.2 |
29086.62563808 | 1592.0144 | 113.3 |
29091.94163808 | 5.316 | 113.5 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SOFI) |
---|---|---|
2022-06-28 02:56:07 | 106.9 | 467.8112 |
2022-06-28 02:56:05 | 106.9 | 480.1411 |
2022-06-28 02:56:02 | 106.8 | 539.5839 |
2022-06-28 02:55:57 | 106.8 | 495.1473 |
2022-06-28 02:55:56 | 106.9 | 398.056400000000000000 |
2022-06-28 02:55:56 | 106.9 | 101.7641 |
2022-06-28 02:55:54 | 106.9 | 462.063100000000000000 |
2022-06-28 02:55:54 | 106.9 | 127.5973 |
2022-06-28 02:55:51 | 106.9 | 413.710100000000000000 |
2022-06-28 02:55:51 | 106.9 | 104.1583 |
2022-06-28 02:55:48 | 106.9 | 448.248900000000000000 |
2022-06-28 02:55:48 | 106.9 | 52.6702 |
2022-06-28 02:55:24 | 106.9 | 543.2894 |
2022-06-28 02:55:11 | 108 | 544.7857 |
2022-06-28 02:54:58 | 108.1 | 347.903000000000000000 |
2022-06-28 02:54:58 | 108 | 93.0345 |
2022-06-28 02:54:40 | 108 | 532.3799 |
2022-06-28 02:53:11 | 108.1 | 0.660500000000000000 |
2022-06-28 02:53:11 | 108 | 476.924 |
2022-06-28 02:53:09 | 108.1 | 309.688000000000000000 |
2022-06-28 02:53:09 | 108 | 167.8965 |
2022-06-28 02:53:08 | 108 | 477.5845 |
2022-06-28 02:53:05 | 107.3 | 250.698800000000000000 |
2022-06-28 02:53:05 | 107.3 | 226.8857 |
2022-06-28 02:53:02 | 107.3 | 317.847 |
2022-06-28 02:50:11 | 106.7 | 86.167 |
2022-06-28 02:50:10 | 106.9 | 9.3546 |
2022-06-28 02:50:10 | 106.9 | 409.3832 |
2022-06-28 02:50:06 | 106.9 | 517.8112 |
2022-06-28 02:50:03 | 106.9 | 557.1672 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.