To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SOFI) | Remaining (SOFI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
428.59530000 | 428.5953 | 0.00000383 |
1988.28160000 | 1559.6863 | 0.00000361 |
2465.78160000 | 477.5 | 0.00000360 |
5755.35700000 | 3289.5754 | 0.00000304 |
10659.17360000 | 4903.8166 | 0.00000302 |
15659.17360000 | 5000 | 0.00000300 |
15739.17360000 | 80 | 0.00000296 |
15820.63770000 | 81.4641 | 0.00000292 |
29582.76770000 | 13762.13 | 0.00000288 |
30094.70580000 | 511.9381 | 0.00000287 |
34062.95980000 | 3968.254 | 0.00000252 |
36633.71730000 | 2570.7575 | 0.00000244 |
37634.55540000 | 1000.8381 | 0.00000241 |
43465.49720000 | 5830.9418 | 0.00000240 |
43565.49720000 | 100 | 0.00000236 |
43675.49720000 | 110 | 0.00000186 |
48600.36740000 | 4924.8702 | 0.00000159 |
55010.62380000 | 6410.2564 | 0.00000156 |
58057.09850000 | 3046.4747 | 0.00000143 |
63741.29320000 | 5684.1947 | 0.00000134 |
70296.84700000 | 6555.5538 | 0.00000100 |
74107.78280000 | 3810.9358 | 0.00000095 |
82996.67170000 | 8888.8889 | 0.00000090 |
83236.67170000 | 240 | 0.00000085 |
87106.24800000 | 3869.5763 | 0.00000077 |
91764.44110000 | 4658.1931 | 0.00000075 |
99592.11840000 | 7827.6773 | 0.00000073 |
102656.66230000 | 3064.5439 | 0.00000072 |
103722.50470000 | 1065.8424 | 0.00000071 |
112293.93330000 | 8571.4286 | 0.00000070 |
Accumulated quantity (SOFI) | Remaining (SOFI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
390.01840000 | 390.0184 | 0.00000564 |
4851.02400000 | 4461.0056 | 0.00000580 |
5434.27190000 | 583.2479 | 0.00000581 |
5753.79060000 | 319.5187 | 0.00000668 |
6102.41860000 | 348.628 | 0.00000700 |
6421.93720000 | 319.5186 | 0.00000739 |
6581.37580000 | 159.4386 | 0.00000748 |
7181.37580000 | 600 | 0.00000751 |
9359.88100000 | 2178.5052 | 0.00000787 |
9679.39970000 | 319.5187 | 0.00000796 |
9780.39970000 | 101 | 0.00000873 |
10099.91830000 | 319.5186 | 0.00000887 |
10838.64850000 | 738.7302 | 0.00000938 |
12023.96690000 | 1185.3184 | 0.00000995 |
12991.63530000 | 967.6684 | 0.00001000 |
14002.25130000 | 1010.616 | 0.00001019 |
14062.25130000 | 60 | 0.00001020 |
15369.33990000 | 1307.0886 | 0.00001148 |
17438.94470000 | 2069.6048 | 0.00001409 |
17538.94470000 | 100 | 0.00001415 |
18962.33570000 | 1423.391 | 0.00001450 |
20262.33570000 | 1300 | 0.00001452 |
20609.86480000 | 347.5291 | 0.00001468 |
39376.56550000 | 18766.7007 | 0.00001472 |
48966.16320000 | 9589.5977 | 0.00001500 |
49127.37320000 | 161.21 | 0.00001556 |
55614.69410000 | 6487.3209 | 0.00001699 |
56082.55800000 | 467.8639 | 0.00001809 |
57698.67840000 | 1616.1204 | 0.00002000 |
76534.31240000 | 18835.634 | 0.00002099 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (SOFI) |
---|---|---|
2022-06-28 03:09:22 | 0.00000399 | 30.4245 |
2022-06-28 02:08:48 | 0.00000399 | 576.4412 |
2022-06-28 00:48:19 | 0.00000423 | 275.5477 |
2022-06-28 00:48:17 | 0.00000423 | 71.0929 |
2022-06-28 00:48:16 | 0.00000423 | 94.7835 |
2022-06-28 00:47:36 | 0.00000580 | 47.3918 |
2022-06-28 00:47:30 | 0.00000425 | 65 |
2022-06-28 00:39:49 | 0.00000512 | 44 |
2022-06-28 00:39:49 | 0.00000512 | 5311.5513 |
2022-06-28 00:39:44 | 0.00000508 | 46.9457 |
2022-06-28 00:39:44 | 0.00000502 | 4.2195 |
2022-06-28 00:39:43 | 0.00000502 | 136.6924 |
2022-06-28 00:38:57 | 0.00000438 | 107.6068 |
2022-06-28 00:38:56 | 0.00000438 | 274.383800000000000000 |
2022-06-28 00:38:56 | 0.00000438 | 89.9997 |
2022-06-27 22:46:37 | 0.00000407 | 1145.9717 |
2022-06-27 16:59:09 | 0.00000398 | 321.2804 |
2022-06-27 16:26:00 | 0.00000398 | 527.6382 |
2022-06-27 13:55:36 | 0.00000410 | 1740.078 |
2022-06-27 13:01:47 | 0.00000395 | 412.4719 |
2022-06-27 11:14:35 | 0.00000401 | 2609.2635 |
2022-06-27 10:52:40 | 0.00000401 | 590.9976 |
2022-06-27 10:16:21 | 0.00000401 | 665.7018 |
2022-06-27 10:15:31 | 0.00000401 | 529.3271 |
2022-06-26 20:22:48 | 0.00000397 | 4.5924 |
2022-06-25 22:32:07 | 0.00000397 | 478.5895 |
2022-06-25 09:10:43 | 0.00000413 | 6.6537 |
2022-06-23 18:52:13 | 0.00000413 | 338.9831 |
2022-06-23 18:26:10 | 0.00000413 | 435.8354 |
2022-06-23 10:55:10 | 0.00000313 | 300 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.