To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SOC) | Remaining (SOC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
6880.88050000 | 6880.8805 | 4.2910 |
131609.61230000 | 124728.7318 | 4.2900 |
154443.45130000 | 22833.839 | 4.2850 |
187281.92010000 | 32838.4688 | 4.2840 |
210635.49320000 | 23353.5731 | 4.2820 |
224275.38530000 | 13639.8921 | 4.2800 |
225444.42910000 | 1169.0438 | 4.2770 |
226613.74630000 | 1169.3172 | 4.2760 |
232917.17290000 | 6303.4266 | 4.2750 |
312305.54960000 | 79388.3767 | 4.2730 |
324012.40990000 | 11706.8603 | 4.2710 |
394270.02110000 | 70257.6112 | 4.2700 |
395441.25560000 | 1171.2345 | 4.2690 |
400127.29120000 | 4686.0356 | 4.2680 |
401300.44940000 | 1173.1582 | 4.2620 |
729119.39960000 | 327818.9502 | 4.2600 |
731293.65990000 | 2174.2603 | 4.2580 |
732468.19600000 | 1174.5361 | 4.2570 |
833643.00810000 | 101174.8121 | 4.2560 |
837168.27250000 | 3525.2644 | 4.2550 |
840878.57580000 | 3710.3033 | 4.2530 |
932175.77020000 | 91297.1944 | 4.2520 |
1027454.30820000 | 95278.538 | 4.2510 |
1540902.92140000 | 513448.6132 | 4.2500 |
1541902.92140000 | 1000 | 4.2450 |
1554871.56100000 | 12968.6396 | 4.2410 |
1578456.46670000 | 23584.9057 | 4.2400 |
1580287.67300000 | 1831.2063 | 4.2390 |
1581467.47480000 | 1179.8018 | 4.2380 |
1582159.99880000 | 692.524 | 4.2370 |
Accumulated quantity (SOC) | Remaining (SOC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2898.55070000 | 2898.5507 | 4.3250 |
16293.56920764 | 13395.018507642725598527 | 4.3440 |
135942.77460764 | 119649.2054 | 4.3450 |
250817.72216705 | 114874.947559410952600093 | 4.3460 |
619143.97546705 | 368326.2533 | 4.3490 |
651974.03146705 | 32830.056 | 4.3500 |
718792.08566705 | 66818.0542 | 4.3540 |
719334.51756705 | 542.4319 | 4.3570 |
721060.24236705 | 1725.7248 | 4.3680 |
722295.52756705 | 1235.2852 | 4.3730 |
737665.74606705 | 15370.2185 | 4.3750 |
1081222.58136705 | 343556.8353 | 4.3900 |
1103960.18946705 | 22737.6081 | 4.3980 |
1364767.48406705 | 260807.2946 | 4.4000 |
1375107.92946705 | 10340.4454 | 4.4100 |
1569210.30480468 | 194102.375337633189752891 | 4.4110 |
1572052.00590468 | 2841.7011 | 4.4120 |
1574823.56340468 | 2771.5575 | 4.4150 |
1586344.30070468 | 11520.7373 | 4.4170 |
1961758.33030468 | 375414.0296 | 4.4200 |
1975465.28330468 | 13706.953 | 4.4220 |
1979493.77760468 | 4028.4943 | 4.4250 |
1979630.14130468 | 136.3637 | 4.4300 |
2045251.17940468 | 65621.0381 | 4.4310 |
2048078.73870468 | 2827.5593 | 4.4340 |
2048614.19880468 | 535.4601 | 4.4350 |
2056633.44550468 | 8019.2467 | 4.4400 |
2102928.90940468 | 46295.4639 | 4.4420 |
2104054.27520468 | 1125.3658 | 4.4430 |
2248499.30310468 | 144445.0279 | 4.4450 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SOC) |
---|---|---|
2023-02-09 20:58:42 | 4.3440 | 10737.732792357274401473 |
2023-02-09 20:58:42 | 4.3000 | 12431.4625 |
2023-02-09 20:58:26 | 4.3000 | 2898.5507 |
2023-02-09 20:57:38 | 4.3070 | 6965.4052 |
2023-02-09 20:55:10 | 4.3440 | 30.765800000000000000 |
2023-02-09 20:55:10 | 4.3250 | 109.2342 |
2023-02-09 20:55:07 | 4.3250 | 140 |
2023-02-09 20:55:02 | 4.3250 | 140 |
2023-02-09 20:54:59 | 4.3250 | 140 |
2023-02-09 20:54:11 | 4.3250 | 2433.726800000000000000 |
2023-02-09 20:54:11 | 4.3250 | 2190.5507 |
2023-02-09 20:18:01 | 4.3250 | 140 |
2023-02-09 20:17:56 | 4.3250 | 140 |
2023-02-09 20:14:18 | 4.3250 | 144 |
2023-02-09 20:14:15 | 4.3230 | 144 |
2023-02-09 20:14:08 | 4.3250 | 144 |
2023-02-09 20:13:06 | 4.3250 | 140 |
2023-02-09 20:09:08 | 4.2860 | 22322.0154 |
2023-02-09 20:09:08 | 4.2860 | 29069.4625 |
2023-02-09 20:09:08 | 4.2860 | 1166.5889 |
2023-02-09 20:09:08 | 4.2860 | 18471.9332 |
2023-02-09 20:07:29 | 4.3000 | 2898.5507 |
2023-02-09 19:48:36 | 4.3440 | 140 |
2023-02-09 19:47:12 | 4.3450 | 7957.6662 |
2023-02-09 19:28:37 | 4.3450 | 460.2992 |
2023-02-09 19:10:08 | 4.3460 | 144 |
2023-02-09 19:10:04 | 4.3460 | 268.9830 |
2023-02-09 19:09:00 | 4.3060 | 13524.930900000000000000 |
2023-02-09 19:09:00 | 4.3070 | 18574.4138 |
2023-02-09 19:07:29 | 4.3440 | 22424.457 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.