Accumulated quantity (SOC) | Remaining (SOC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
31687.24200000 | 31687.242 | 12.1500 |
81687.24200000 | 50000 | 12.1400 |
119604.39810000 | 37917.1561 | 12.1300 |
161514.80360000 | 41910.4055 | 12.1200 |
169010.43430000 | 7495.6307 | 12.1100 |
195784.11450000 | 26773.6802 | 12.1000 |
209364.79560000 | 13580.6811 | 12.0700 |
221503.47580000 | 12138.6802 | 12.0600 |
322748.42960000 | 101244.9538 | 12.0400 |
441948.14900000 | 119199.7194 | 12.0300 |
587719.50610000 | 145771.3571 | 12.0100 |
707819.50610000 | 120100 | 12.0000 |
710539.50610000 | 2720 | 11.9400 |
746812.86930000 | 36273.3632 | 11.9200 |
873884.15510000 | 127071.2858 | 11.9000 |
943954.00010000 | 70069.845 | 11.8900 |
1109812.54560000 | 165858.5455 | 11.8800 |
1177093.44530000 | 67280.8997 | 11.8700 |
1244661.01280000 | 67567.5675 | 11.8400 |
1519819.01880000 | 275158.006 | 11.8200 |
1775617.91070000 | 255798.8919 | 11.8100 |
2275809.85200000 | 500191.9413 | 11.8000 |
2327052.57670000 | 51242.7247 | 11.7500 |
2389366.80530000 | 62314.2286 | 11.7400 |
2390666.80530000 | 1300 | 11.7200 |
2479985.87950000 | 89319.0742 | 11.7100 |
2629948.00920000 | 149962.1297 | 11.7000 |
2630163.00920000 | 215 | 11.6900 |
2708719.22520000 | 78556.216 | 11.6800 |
2739019.22520000 | 30300 | 11.6600 |
Accumulated quantity (SOC) | Remaining (SOC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
148857.70450000 | 148857.7045 | 12.2600 |
559567.25150000 | 410709.547 | 12.2700 |
561795.35834267 | 2228.106842671009771987 | 12.2800 |
767437.00524267 | 205641.6469 | 12.2900 |
888243.72794267 | 120806.7227 | 12.3000 |
1032743.10434267 | 144499.3764 | 12.3100 |
1241117.32054267 | 208374.2162 | 12.3200 |
1269804.92384267 | 28687.6033 | 12.3300 |
1272804.92384267 | 3000 | 12.3500 |
1276804.92384267 | 4000 | 12.3700 |
1424993.47774267 | 148188.5539 | 12.3800 |
1558763.26263661 | 133769.784893946731234867 | 12.3900 |
1675429.92933661 | 116666.6667 | 12.4000 |
1692563.55313661 | 17133.6238 | 12.4100 |
1706574.00763661 | 14010.4545 | 12.4200 |
1708574.00763661 | 2000 | 12.4300 |
1711574.00763661 | 3000 | 12.4500 |
1715574.00763661 | 4000 | 12.4700 |
1864735.48493661 | 149161.4773 | 12.4800 |
2125673.79543661 | 260938.3105 | 12.4900 |
2242134.97963661 | 116461.1842 | 12.5000 |
2243134.97963661 | 1000 | 12.5100 |
2245134.97963661 | 2000 | 12.5300 |
2284514.03853661 | 39379.0589 | 12.5500 |
2435886.40043661 | 151372.3619 | 12.5600 |
2678549.88493661 | 242663.4845 | 12.5700 |
3128694.98203661 | 450145.0971 | 12.5800 |
3258441.83613661 | 129746.8541 | 12.5900 |
3374903.02033661 | 116461.1842 | 12.6000 |
3381118.02033661 | 6215 | 12.6100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SOC) |
---|---|---|
2021-04-22 19:50:55 | 12.1700 | 4750.8758 |
2021-04-22 19:50:54 | 12.1700 | 6606.919608196721311475 |
2021-04-22 19:50:25 | 12.1700 | 431.0712 |
2021-04-22 19:49:20 | 12.1700 | 2320 |
2021-04-22 19:47:59 | 12.2800 | 100 |
2021-04-22 19:47:46 | 12.1800 | 58100 |
2021-04-22 19:47:18 | 12.1700 | 50592.009191803278688525 |
2021-04-22 19:47:18 | 12.1800 | 8041.8821 |
2021-04-22 19:47:18 | 12.1900 | 366.108708196721311475 |
2021-04-22 19:47:08 | 12.1900 | 58958.065891803278688525 |
2021-04-22 19:47:08 | 12.2000 | 41.934108196721311475 |
2021-04-22 19:47:00 | 12.2000 | 36000 |
2021-04-22 19:44:11 | 12.2800 | 100.0127 |
2021-04-22 19:43:01 | 12.2800 | 107.003257328990228013 |
2021-04-22 19:42:03 | 12.2000 | 19761.589791803278688525 |
2021-04-22 19:41:21 | 12.2000 | 40.7167 |
2021-04-22 19:41:21 | 12.2000 | 6731.229508196721311475 |
2021-04-22 19:41:11 | 12.1800 | 6776.1355 |
2021-04-22 19:40:53 | 12.2700 | 41.7278 |
2021-04-22 19:40:52 | 12.2700 | 32968.1802 |
2021-04-22 19:40:51 | 12.2700 | 22516.974 |
2021-04-22 19:39:19 | 12.2700 | 748.954200000000000000 |
2021-04-22 19:39:19 | 12.2700 | 251.0458 |
2021-04-22 19:36:17 | 12.1500 | 39710.0992 |
2021-04-22 19:35:34 | 12.2700 | 1629.9919 |
2021-04-22 19:34:54 | 12.2700 | 100000 |
2021-04-22 19:34:29 | 12.1700 | 4334.3431 |
2021-04-22 19:33:58 | 12.1600 | 5359.232300000000000000 |
2021-04-22 19:33:58 | 12.1600 | 8223.6843 |
2021-04-22 19:33:58 | 12.1600 | 16447.3685 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email