To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SNX) | Remaining (SNX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
106.00000000 | 106 | 3,076 |
154.09080000 | 48.0908 | 3,075 |
358.78210000 | 204.6913 | 3,074 |
509.64140000 | 150.8593 | 3,072 |
565.30230000 | 55.6609 | 3,071 |
2672.30230000 | 2107 | 3,070 |
3430.30230000 | 758 | 3,063 |
3435.30230000 | 5 | 3,062 |
3855.30230000 | 420 | 3,060 |
4265.01540000 | 409.7131 | 3,052 |
4674.98860000 | 409.9732 | 3,048 |
5085.46830000 | 410.4797 | 3,044 |
5291.46830000 | 206 | 3,042 |
6264.83230000 | 973.364 | 3,040 |
7779.48490000 | 1514.6526 | 3,037 |
7935.20620000 | 155.7213 | 3,030 |
8151.20620000 | 216 | 3,028 |
8161.37570000 | 10.1695 | 3,025 |
8300.49520000 | 139.1195 | 3,015 |
8300.90520000 | 0.41 | 3,009 |
8404.90520000 | 104 | 3,008 |
8429.16740000 | 24.2622 | 3,002 |
8786.33700000 | 357.1696 | 3,000 |
8789.67890000 | 3.3419 | 2,999 |
8790.01310000 | 0.3342 | 2,993 |
8810.42310000 | 20.41 | 2,988 |
8863.42310000 | 53 | 2,977 |
8888.90990000 | 25.4868 | 2,975 |
9704.90990000 | 816 | 2,970 |
9756.90990000 | 52 | 2,969 |
Accumulated quantity (SNX) | Remaining (SNX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
180.61870000 | 180.6187 | 3,083 |
303.38140000 | 122.7627 | 3,084 |
539.62540000 | 236.244 | 3,085 |
694.62540000 | 155 | 3,086 |
797.62540000 | 103 | 3,087 |
904.62540000 | 107 | 3,088 |
2904.62540000 | 2000 | 3,091 |
3634.62540000 | 730 | 3,092 |
4407.42830000 | 772.8029 | 3,093 |
4407.83830000 | 0.41 | 3,095 |
4408.24830000 | 0.41 | 3,116 |
4419.06080000 | 10.8125 | 3,125 |
4438.68580000 | 19.625 | 3,137 |
4439.04070000 | 0.3549 | 3,150 |
4449.70790000 | 10.6672 | 3,157 |
4454.95720000 | 5.2493 | 3,159 |
4464.62110000 | 9.6639 | 3,165 |
4465.03110000 | 0.41 | 3,180 |
5370.37090000 | 905.3398 | 3,189 |
5370.68840000 | 0.3175 | 3,200 |
5371.09840000 | 0.41 | 3,201 |
5372.44540000 | 1.347 | 3,210 |
7212.54700000 | 1840.1016 | 3,214 |
7223.00010000 | 10.4531 | 3,220 |
7223.41010000 | 0.41 | 3,223 |
9440.07080000 | 2216.6607 | 3,230 |
9680.71540000 | 240.6446 | 3,239 |
11489.87130000 | 1809.1559 | 3,240 |
11490.28130000 | 0.41 | 3,244 |
13009.94480000 | 1519.6635 | 3,250 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SNX) |
---|---|---|
2023-01-29 04:00:52 | 3,065 | 33.824400000000000000 |
2023-01-29 04:00:52 | 3,066 | 126.6273 |
2023-01-29 03:39:33 | 3,065 | 86.5966 |
2023-01-29 03:39:33 | 3,065 | 128.8873 |
2023-01-29 03:36:46 | 3,067 | 8.078 |
2023-01-29 03:36:46 | 3,067 | 11.582 |
2023-01-29 03:36:46 | 3,068 | 5 |
2023-01-29 03:34:12 | 3,073 | 0.41 |
2023-01-29 03:19:23 | 3,091 | 1.6176 |
2023-01-29 03:17:50 | 3,087 | 41.636400000000000000 |
2023-01-29 03:17:50 | 3,088 | 128.3636 |
2023-01-29 03:07:58 | 3,090 | 76.8698 |
2023-01-29 03:07:57 | 3,090 | 124.9122 |
2023-01-29 03:01:11 | 3,093 | 32.3311 |
2023-01-29 03:00:55 | 3,097 | 130.0945 |
2023-01-29 03:00:31 | 3,097 | 133.788 |
2023-01-29 02:41:39 | 3,094 | 131.663 |
2023-01-29 02:41:33 | 3,097 | 85.1913 |
2023-01-29 02:41:32 | 3,097 | 128.6676 |
2023-01-29 02:29:05 | 3,098 | 8.2111 |
2023-01-29 02:27:27 | 3,100 | 49.2699 |
2023-01-29 02:12:22 | 3,099 | 132.1135 |
2023-01-29 01:58:57 | 3,105 | 64.3455 |
2023-01-29 01:54:02 | 3,095 | 48 |
2023-01-29 01:42:15 | 3,101 | 48.9457 |
2023-01-29 01:40:37 | 3,100 | 92.628500000000000000 |
2023-01-29 01:40:37 | 3,101 | 131.238 |
2023-01-29 01:40:03 | 3,102 | 71.2994 |
2023-01-29 01:33:24 | 3,097 | 48.434 |
2023-01-29 01:31:32 | 3,102 | 201.0011 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.