To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SIX) | Remaining (SIX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
12391.69750000 | 12391.6975 | 55.0000 |
17927.01370000 | 5535.3162 | 54.9000 |
17984.91370000 | 57.9 | 54.8700 |
30854.91370000 | 12870 | 54.8100 |
36284.58320000 | 5429.6695 | 54.8000 |
42761.65450000 | 6477.0713 | 54.7000 |
48191.32400000 | 5429.6695 | 54.6000 |
68391.79980000 | 20200.4758 | 54.5000 |
73864.73960000 | 5472.9398 | 54.4300 |
75716.59150000 | 1851.8519 | 54.4000 |
79410.06410000 | 3693.4726 | 54.3000 |
83155.53670000 | 3745.4726 | 54.2000 |
166319.46200000 | 83163.9253 | 54.1100 |
168171.31390000 | 1851.8519 | 54.1000 |
170105.44160000 | 1934.1277 | 54.0500 |
210105.44160000 | 40000 | 54.0400 |
211354.64560000 | 1249.204 | 54.0200 |
218002.89470000 | 6648.2491 | 54.0100 |
219931.16520000 | 1928.2705 | 54.0000 |
221958.28030000 | 2027.1151 | 53.9100 |
242273.23890000 | 20314.9586 | 53.9000 |
262702.22020000 | 20428.9813 | 53.8000 |
281341.58080000 | 18639.3606 | 53.4000 |
283207.16290000 | 1865.5821 | 53.3500 |
286959.50820000 | 3752.3453 | 53.3000 |
290711.85350000 | 3752.3453 | 53.2000 |
294464.19880000 | 3752.3453 | 53.1000 |
294652.84260000 | 188.6438 | 53.0100 |
310265.67660000 | 15612.834 | 53.0000 |
314018.02190000 | 3752.3453 | 52.9000 |
Accumulated quantity (SIX) | Remaining (SIX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2918.64210000 | 2918.6421 | 55.0300 |
7471.03970000 | 4552.3976 | 55.0500 |
7838.59360000 | 367.5539 | 55.4200 |
11838.58850000 | 3999.9949 | 55.7400 |
16652.46220000 | 4813.8737 | 55.7500 |
17897.82680000 | 1245.3646 | 55.8800 |
34835.69380000 | 16937.867 | 55.8900 |
43520.22560000 | 8684.5318 | 55.9000 |
43578.12560000 | 57.9 | 56.1900 |
48578.12560000 | 5000 | 56.3800 |
58192.05440000 | 9613.9288 | 56.5300 |
86890.07820000 | 28698.0238 | 56.6200 |
86947.97820000 | 57.9 | 56.6300 |
88752.38120000 | 1804.403 | 56.6600 |
93752.38120000 | 5000 | 56.7600 |
93763.24690000 | 10.8657 | 56.8800 |
95991.01370000 | 2227.7668 | 57.0600 |
96048.91370000 | 57.9 | 57.0700 |
219293.02070000 | 123244.107 | 57.2300 |
246393.02070000 | 27100 | 57.2400 |
272135.15140000 | 25742.1307 | 57.2500 |
293195.32000000 | 21060.1686 | 57.3000 |
293253.22000000 | 57.9 | 57.5100 |
543563.20120000 | 250309.9812 | 57.8000 |
545753.87760000 | 2190.6764 | 57.8100 |
545842.36910000 | 88.4915 | 57.9300 |
600861.47270000 | 55019.1036 | 57.9400 |
601261.47270000 | 400 | 57.9900 |
601426.52670000 | 165.054 | 58.2900 |
601484.42670000 | 57.9 | 58.3800 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SIX) |
---|---|---|
2023-03-21 16:39:02 | 55.0100 | 10550 |
2023-03-21 16:39:02 | 55.0100 | 24.9683 |
2023-03-21 16:39:01 | 55.0100 | 200 |
2023-03-21 16:33:42 | 55.0100 | 683.957400000000000000 |
2023-03-21 16:33:42 | 55.0100 | 151.9884 |
2023-03-21 16:19:11 | 55.0100 | 3142.572 |
2023-03-21 15:52:39 | 55.2000 | 157.314 |
2023-03-21 15:47:30 | 55.2000 | 4371.6716 |
2023-03-21 15:46:32 | 55.2000 | 113.5421 |
2023-03-21 15:46:13 | 55.2000 | 5321.2406 |
2023-03-21 15:45:33 | 55.1600 | 566.9318 |
2023-03-21 15:40:53 | 55.1200 | 24.0105 |
2023-03-21 15:38:27 | 55.1600 | 2105.324700000000000000 |
2023-03-21 15:38:27 | 55.1400 | 5900.0787 |
2023-03-21 15:29:11 | 55.1200 | 2226.0123 |
2023-03-21 15:28:27 | 55.1000 | 171.4883 |
2023-03-21 15:28:02 | 55.1000 | 10 |
2023-03-21 15:09:03 | 55.1200 | 2498.7606 |
2023-03-21 15:06:54 | 55.1000 | 1814.8821 |
2023-03-21 15:06:54 | 55.1000 | 10 |
2023-03-21 14:16:57 | 55.1800 | 906.125407756433490395 |
2023-03-21 13:52:06 | 55.1600 | 1069.421269713456655785 |
2023-03-21 13:52:06 | 55.1600 | 2363.692730286543344215 |
2023-03-21 13:21:17 | 55.1600 | 2036.188569713456655785 |
2023-03-21 13:21:17 | 55.1400 | 710.361430286543344215 |
2023-03-21 13:19:14 | 55.1400 | 1813.565469713456655785 |
2023-03-21 13:11:50 | 55.0100 | 283.257200000000000000 |
2023-03-21 13:11:50 | 55.0100 | 2000 |
2023-03-21 13:11:50 | 55.1000 | 362.9765 |
2023-03-21 13:11:50 | 55.1000 | 10 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.