To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SIX) | Remaining (SIX) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
286.15380000 | 286.1538 | 0.00000296 |
20815.69730000 | 20529.5435 | 0.00000288 |
26791.37050000 | 5975.6732 | 0.00000287 |
27157.67090000 | 366.3004 | 0.00000275 |
27523.97130000 | 366.3004 | 0.00000273 |
28310.77130000 | 786.8 | 0.00000246 |
36290.87980000 | 7980.1085 | 0.00000238 |
45552.45040000 | 9261.5706 | 0.00000236 |
47289.39890000 | 1736.9485 | 0.00000233 |
50246.76710000 | 2957.3682 | 0.00000214 |
53207.16610000 | 2960.399 | 0.00000190 |
57526.73420000 | 4319.5681 | 0.00000180 |
58936.57070000 | 1409.8365 | 0.00000164 |
68531.79590000 | 9595.2252 | 0.00000150 |
75288.55270000 | 6756.7568 | 0.00000148 |
76922.91160000 | 1634.3589 | 0.00000146 |
80618.26640000 | 3695.3548 | 0.00000134 |
84556.89690000 | 3938.6305 | 0.00000119 |
89447.45820000 | 4890.5613 | 0.00000094 |
99954.98930000 | 10507.5311 | 0.00000080 |
108608.40830000 | 8653.419 | 0.00000076 |
138608.40830000 | 30000 | 0.00000074 |
148608.40830000 | 10000 | 0.00000060 |
164363.02080000 | 15754.6125 | 0.00000056 |
204363.02080000 | 40000 | 0.00000054 |
219747.63620000 | 15384.6154 | 0.00000052 |
229747.63620000 | 10000 | 0.00000050 |
239247.61540000 | 9499.9792 | 0.00000048 |
267206.74300000 | 27959.1276 | 0.00000047 |
281160.23140000 | 13953.4884 | 0.00000043 |
Accumulated quantity (SIX) | Remaining (SIX) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
136.05640000 | 136.0564 | 0.00000398 |
9189.74730000 | 9053.6909 | 0.00000399 |
19189.74730000 | 10000 | 0.00000400 |
29189.74730000 | 10000 | 0.00000500 |
39548.47320000 | 10358.7259 | 0.00000600 |
59548.47320000 | 20000 | 0.00000700 |
59648.47610000 | 100.0029 | 0.00000911 |
59918.74640000 | 270.2703 | 0.00000951 |
60018.74640000 | 100 | 0.00000970 |
60277.01470000 | 258.2683 | 0.00001600 |
60444.12880000 | 167.1141 | 0.00002400 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (SIX) |
---|---|---|
2022-08-17 19:46:58 | 0.00000302 | 4916.7122 |
2022-08-17 19:46:57 | 0.00000302 | 1910.9848 |
2022-08-15 23:40:33 | 0.00000291 | 337.5121 |
2022-08-15 08:55:50 | 0.00000297 | 156.8182 |
2022-08-15 08:50:54 | 0.00000299 | 156.4452 |
2022-08-15 08:50:52 | 0.00000299 | 234.1138 |
2022-08-14 20:36:14 | 0.00000300 | 8369.1903 |
2022-08-14 20:35:58 | 0.00000300 | 266.6666 |
2022-08-14 20:35:56 | 0.00000300 | 266.6666 |
2022-08-14 20:04:46 | 0.00000300 | 4093.6565 |
2022-08-14 20:04:22 | 0.00000300 | 576.8661 |
2022-08-14 20:04:22 | 0.00000300 | 4093.6565 |
2022-08-14 20:04:22 | 0.00000300 | 4122.1496 |
2022-08-14 20:04:21 | 0.00000300 | 576.8661 |
2022-08-14 20:04:21 | 0.00000300 | 4093.6565 |
2022-08-14 20:04:21 | 0.00000300 | 576.8661 |
2022-08-14 20:02:22 | 0.00000300 | 798.7432 |
2022-08-14 20:02:02 | 0.00000300 | 2193.5773 |
2022-08-14 20:01:53 | 0.00000300 | 2266.2737 |
2022-08-14 18:49:26 | 0.00000300 | 69.2522 |
2022-08-14 18:49:14 | 0.00000300 | 409.0408 |
2022-08-14 18:49:02 | 0.00000300 | 137.0055 |
2022-08-14 18:48:45 | 0.00000300 | 207.6394 |
2022-08-14 18:48:32 | 0.00000300 | 287.6684 |
2022-08-14 18:41:31 | 0.00000299 | 283.9937 |
2022-08-14 16:58:41 | 0.00000299 | 548.4729 |
2022-08-14 16:58:40 | 0.00000299 | 1070.2342 |
2022-08-14 16:17:19 | 0.00000299 | 563.9720 |
2022-08-14 16:17:18 | 0.00000299 | 1068.1586 |
2022-08-14 16:17:17 | 0.00000299 | 1068.1586 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.