To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SAND) | Remaining (SAND) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1581.10990000 | 1581.1099 | 928 |
10581.10990000 | 9000 | 927.8 |
13435.10990000 | 2854 | 927.7 |
19235.10990000 | 5800 | 927.6 |
19374.54770000 | 139.4378 | 927.4 |
20777.95770000 | 1403.41 | 927.1 |
21927.87860000 | 1149.9209 | 927 |
30599.87860000 | 8672 | 926.9 |
36482.87860000 | 5883 | 926.8 |
43019.24780000 | 6536.3692 | 926.5 |
49029.24780000 | 6010 | 926 |
56351.30330000 | 7322.0555 | 925.9 |
56361.30330000 | 10 | 924.9 |
58972.00440000 | 2610.7011 | 924.8 |
59022.00440000 | 50 | 924.7 |
98906.03080000 | 39884.0264 | 923.9 |
106278.00360000 | 7371.9728 | 923.7 |
129554.00360000 | 23276 | 923.4 |
129558.90280000 | 4.8992 | 923.1 |
129559.50240000 | 0.5996 | 922.7 |
129570.34840000 | 10.846 | 922 |
129571.17050000 | 0.8221 | 921.9 |
129573.43640000 | 2.2659 | 921.4 |
131062.61500000 | 1489.1786 | 921.3 |
131087.61500000 | 25 | 921.1 |
131133.80710000 | 46.1921 | 920.6 |
131134.72280000 | 0.9157 | 920.5 |
131135.33030000 | 0.6075 | 920.4 |
136069.24790000 | 4933.9176 | 920 |
137427.92620000 | 1358.6783 | 919.9 |
Accumulated quantity (SAND) | Remaining (SAND) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2854.00000000 | 2854 | 928.8 |
4383.05420000 | 1529.0542 | 929 |
11763.23140000 | 7380.1772 | 929.2 |
20433.23140000 | 8670 | 929.6 |
36336.39410000 | 15903.1627 | 929.8 |
42219.39410000 | 5883 | 929.9 |
52518.11410000 | 10298.72 | 930 |
58389.11410000 | 5871 | 930.5 |
64389.11410000 | 6000 | 931.3 |
105187.11410000 | 40798 | 931.8 |
106544.63570000 | 1357.5216 | 932.1 |
124266.63570000 | 17722 | 933.1 |
125621.77340000 | 1355.1377 | 933.2 |
125708.17670000 | 86.4033 | 934.8 |
125710.44260000 | 2.2659 | 936.4 |
125711.05010000 | 0.6075 | 936.8 |
125711.96580000 | 0.9157 | 937.9 |
125758.15790000 | 46.1921 | 938 |
125760.58340000 | 2.4255 | 938.6 |
125762.73500000 | 2.1516 | 940.8 |
125773.33460000 | 10.5996 | 941 |
125859.73790000 | 86.4033 | 943 |
125890.81270000 | 31.0748 | 943.4 |
125893.07860000 | 2.2659 | 943.9 |
125893.68610000 | 0.6075 | 945 |
125894.60180000 | 0.9157 | 946.6 |
125940.79390000 | 46.1921 | 946.7 |
126425.92860000 | 485.1347 | 947 |
126428.35410000 | 2.4255 | 947.3 |
126438.35410000 | 10 | 948 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SAND) |
---|---|---|
2023-01-29 05:37:29 | 927.9 | 2502.8663 |
2023-01-29 05:37:28 | 927.9 | 351.133600000000000000 |
2023-01-29 05:37:28 | 927.8 | 1077.8185 |
2023-01-29 05:37:16 | 927.6 | 2 |
2023-01-29 05:36:11 | 928 | 1149.983 |
2023-01-29 05:35:25 | 926.9 | 3912.3581 |
2023-01-29 05:35:25 | 926.7 | 227 |
2023-01-29 05:35:18 | 926.3 | 0.0001 |
2023-01-29 05:35:18 | 926.3 | 171.3351 |
2023-01-29 05:35:16 | 926.5 | 665.3692 |
2023-01-29 05:35:16 | 926.7 | 67.2409 |
2023-01-29 05:35:16 | 926.7 | 19.1624 |
2023-01-29 05:35:13 | 927.4 | 50 |
2023-01-29 05:35:12 | 928.3 | 2 |
2023-01-29 05:35:12 | 928.4 | 2 |
2023-01-29 05:35:12 | 928.6 | 2 |
2023-01-29 05:34:59 | 928.6 | 2 |
2023-01-29 05:34:55 | 928.8 | 1482.0345 |
2023-01-29 05:34:48 | 929.8 | 960.155517756506775650 |
2023-01-29 05:34:48 | 929.7 | 1459.9047 |
2023-01-29 05:33:55 | 928.9 | 2.2659 |
2023-01-29 05:33:55 | 929 | 2 |
2023-01-29 05:33:55 | 929.1 | 2 |
2023-01-29 05:33:55 | 929.1 | 141.5918 |
2023-01-29 05:32:59 | 929.7 | 2 |
2023-01-29 05:32:59 | 929.7 | 2343.4749 |
2023-01-29 05:32:59 | 929.7 | 662.2953 |
2023-01-29 05:32:58 | 929.7 | 3677.9507 |
2023-01-29 05:32:58 | 929.8 | 2 |
2023-01-29 05:32:58 | 929.8 | 1145.906 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.