To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (RSR) | Remaining (RSR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
535802.43590000 | 535802.4359 | 5.6520 |
541112.17040000 | 5309.7345 | 5.6500 |
603117.17040000 | 62005 | 5.6460 |
696010.17040000 | 92893 | 5.6430 |
757139.17040000 | 61129 | 5.6390 |
818991.17040000 | 61852 | 5.6360 |
1233173.17040000 | 414182 | 5.6320 |
1472826.17040000 | 239653 | 5.6230 |
1472942.65110000 | 116.4807 | 5.6210 |
1697352.55590000 | 224409.9048 | 5.6180 |
1697560.55590000 | 208 | 5.6100 |
1827620.45540000 | 130059.8995 | 5.6000 |
1827720.45540000 | 100 | 5.5990 |
1833087.18170000 | 5366.7263 | 5.5900 |
1833295.18170000 | 208 | 5.5750 |
2730478.02750000 | 897182.8458 | 5.5730 |
2855366.02750000 | 124888 | 5.5720 |
2914825.02750000 | 59459 | 5.5600 |
2914941.50820000 | 116.4807 | 5.5560 |
2987052.55920000 | 72111.051 | 5.5470 |
2987260.55920000 | 208 | 5.5400 |
2995512.02570000 | 8251.4665 | 5.5360 |
3000936.98040000 | 5424.9547 | 5.5300 |
3021327.40980000 | 20390.4294 | 5.5210 |
3023147.31650000 | 1819.9067 | 5.5200 |
3949565.52790000 | 926418.2114 | 5.5190 |
3970230.51440000 | 20664.9865 | 5.5050 |
4042037.55830000 | 71807.0439 | 5.5000 |
4071563.17120000 | 29525.6129 | 5.4930 |
4171679.65190000 | 100116.4807 | 5.4900 |
Accumulated quantity (RSR) | Remaining (RSR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
138800.00000000 | 138800 | 5.6610 |
638800.00000000 | 500000 | 5.6760 |
863404.06360000 | 224604.0636 | 5.6910 |
1087765.93200000 | 224361.8684 | 5.6970 |
1311848.82810000 | 224082.8961 | 5.7040 |
1535736.08820000 | 223887.2601 | 5.7130 |
1535944.08820000 | 208 | 5.7160 |
1536268.56890000 | 324.4807 | 5.7510 |
1536589.96110000 | 321.3922 | 5.7860 |
1545249.46920000 | 8659.5081 | 5.8090 |
1553465.39800000 | 8215.9288 | 5.8140 |
1553581.87870000 | 116.4807 | 5.8160 |
1553789.87870000 | 208 | 5.8210 |
2023632.18020000 | 469842.3015 | 5.8320 |
2029745.42310000 | 6113.2429 | 5.8410 |
2029830.93710000 | 85.514 | 5.8470 |
2040126.93710000 | 10296 | 5.8550 |
2040334.93710000 | 208 | 5.8560 |
2040451.41780000 | 116.4807 | 5.8820 |
2048394.63590000 | 7943.2181 | 5.8900 |
2048602.63590000 | 208 | 5.8910 |
2052602.63590000 | 4000 | 5.8990 |
2052810.63590000 | 208 | 5.9260 |
2055417.92550000 | 2607.2896 | 5.9270 |
2400843.19300000 | 345425.2675 | 5.9460 |
2400959.67370000 | 116.4807 | 5.9470 |
2432039.67370000 | 31080 | 5.9560 |
2432247.67370000 | 208 | 5.9610 |
2440150.94270000 | 7903.269 | 5.9950 |
2440358.94270000 | 208 | 5.9960 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (RSR) |
---|---|---|
2023-02-09 21:31:59 | 5.6980 | 46985.125000000000000000 |
2023-02-09 21:31:59 | 5.6590 | 9791.875 |
2023-02-09 21:31:48 | 5.6590 | 64670.1331 |
2023-02-09 21:31:40 | 5.6590 | 52883 |
2023-02-09 21:31:39 | 5.6590 | 324000 |
2023-02-09 21:23:24 | 5.6810 | 52183.750200000000000000 |
2023-02-09 21:23:24 | 5.6780 | 61797 |
2023-02-09 21:23:18 | 5.6790 | 33960.9739 |
2023-02-09 21:21:52 | 5.6670 | 17988.847 |
2023-02-09 21:18:25 | 5.6610 | 5225.4111 |
2023-02-09 21:17:31 | 5.6710 | 44911.589 |
2023-02-09 21:17:01 | 5.6710 | 316386.802500000000000000 |
2023-02-09 21:17:01 | 5.6700 | 50137 |
2023-02-09 21:16:50 | 5.6710 | 114504 |
2023-02-09 21:16:50 | 5.6710 | 140800 |
2023-02-09 21:16:49 | 5.6710 | 175407 |
2023-02-09 21:16:48 | 5.6710 | 61797 |
2023-02-09 21:15:29 | 5.6780 | 56111.5193 |
2023-02-09 21:15:28 | 5.6790 | 61129 |
2023-02-09 21:15:28 | 5.6810 | 92893 |
2023-02-09 21:15:28 | 5.6810 | 208 |
2023-02-09 21:15:28 | 5.6850 | 61797 |
2023-02-09 21:15:28 | 5.6860 | 116.4807 |
2023-02-09 21:13:14 | 5.7120 | 2540.1226 |
2023-02-09 21:05:38 | 5.7180 | 15772.8707 |
2023-02-09 21:00:52 | 5.7060 | 24461.1744 |
2023-02-09 21:00:27 | 5.7160 | 208 |
2023-02-09 20:56:32 | 5.7510 | 17405.668579377499565292 |
2023-02-09 20:46:08 | 5.7510 | 29057.442 |
2023-02-09 20:45:56 | 5.7510 | 400096.8061 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.