To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (RSR) | Remaining (RSR) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
304297.54320000 | 304297.5432 | 0.00000017 |
331435.09930000 | 27137.5561 | 0.00000015 |
368681.61330000 | 37246.514 | 0.00000014 |
409993.87110000 | 41312.2578 | 0.00000013 |
546357.50740000 | 136363.6363 | 0.00000011 |
632293.61160000 | 85936.1042 | 0.00000010 |
743404.72280000 | 111111.1112 | 0.00000009 |
908406.73900000 | 165002.0162 | 0.00000008 |
1194121.02470000 | 285714.2857 | 0.00000007 |
1609229.98560000 | 415108.9609 | 0.00000006 |
2240653.38700000 | 631423.4014 | 0.00000005 |
3296105.94540000 | 1055452.5584 | 0.00000004 |
6372545.51300000 | 3076439.5676 | 0.00000003 |
13392545.51300000 | 7020000 | 0.00000002 |
Accumulated quantity (RSR) | Remaining (RSR) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
10000.00000000 | 10000 | 0.00000021 |
30000.00000000 | 20000 | 0.00000026 |
83942.07540000 | 53942.0754 | 0.00000028 |
103474.15920000 | 19532.0838 | 0.00000029 |
125371.98960000 | 21897.8304 | 0.00000031 |
147269.82000000 | 21897.8304 | 0.00000032 |
150919.45840000 | 3649.6384 | 0.00000033 |
154569.09680000 | 3649.6384 | 0.00000034 |
212626.10440000 | 58057.0076 | 0.00000038 |
232158.18820000 | 19532.0838 | 0.00000048 |
251690.27200000 | 19532.0838 | 0.00000057 |
266395.77200000 | 14705.5 | 0.00000068 |
281101.27200000 | 14705.5 | 0.00000070 |
376714.90890000 | 95613.6369 | 0.00000072 |
382545.54060000 | 5830.6317 | 0.00000075 |
544244.58480000 | 161699.0442 | 0.00000076 |
659991.71880000 | 115747.134 | 0.00000078 |
834304.33125180 | 174312.612451807228915663 | 0.00000083 |
1044114.43425180 | 209810.103 | 0.00000087 |
1067220.15545180 | 23105.7212 | 0.00000090 |
1249031.53235180 | 181811.3769 | 0.00000095 |
1379554.89625180 | 130523.3639 | 0.00000098 |
1419554.89625180 | 40000 | 0.00000099 |
1449288.20745180 | 29733.3112 | 0.00000100 |
1449500.08515180 | 211.8777 | 0.00000105 |
1450500.08515180 | 1000 | 0.00000115 |
1453931.00925180 | 3430.9241 | 0.00000117 |
1463931.00925180 | 10000 | 0.00000120 |
1464931.00925180 | 1000 | 0.00000125 |
1470964.34265180 | 6033.3334 | 0.00000130 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (RSR) |
---|---|---|
2023-02-09 21:15:25 | 0.00000017 | 1748.1844 |
2023-02-05 00:03:40 | 0.00000019 | 1578.9474 |
2023-02-05 00:03:39 | 0.00000019 | 2354.364 |
2023-02-05 00:03:27 | 0.00000019 | 4708.7281 |
2023-02-01 19:58:02 | 0.00000018 | 2381.014 |
2023-02-01 19:58:02 | 0.00000018 | 291022.4273 |
2023-02-01 17:50:41 | 0.00000018 | 76653.7126 |
2023-02-01 17:50:41 | 0.00000018 | 1666.6666 |
2023-02-01 17:50:34 | 0.00000018 | 3888.8889 |
2023-02-01 17:50:24 | 0.00000018 | 207815.5605 |
2023-02-01 17:50:23 | 0.00000018 | 4319.5 |
2023-02-01 17:30:21 | 0.00000018 | 292611.8416 |
2023-01-28 17:57:17 | 0.00000027 | 2216.6805 |
2023-01-27 23:14:45 | 0.00000020 | 53715.6608 |
2023-01-24 23:24:35 | 0.00000021 | 104226.1263 |
2023-01-24 22:12:29 | 0.00000020 | 4807.2754 |
2023-01-24 21:00:21 | 0.00000020 | 5192.7246 |
2023-01-24 13:46:55 | 0.00000019 | 1583.7713 |
2023-01-24 00:09:12 | 0.00000019 | 4325.7159 |
2023-01-24 00:09:12 | 0.00000019 | 72163.613 |
2023-01-24 00:09:11 | 0.00000019 | 58722.2895 |
2023-01-24 00:09:09 | 0.00000019 | 58726.4154 |
2023-01-24 00:07:29 | 0.00000019 | 18839.9348 |
2023-01-22 18:21:33 | 0.00000019 | 5588.1169 |
2023-01-22 18:21:24 | 0.00000019 | 4411.883100000000000000 |
2023-01-22 18:21:24 | 0.00000019 | 3861.8729 |
2023-01-21 06:14:10 | 0.00000018 | 24705.8823 |
2023-01-21 06:14:10 | 0.00000018 | 37647.059 |
2023-01-21 06:14:10 | 0.00000018 | 7647.0589 |
2023-01-21 06:14:10 | 0.00000018 | 6828.9827 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.