To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (RLY) | Remaining (RLY) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
4413.82440000 | 4413.8244 | 21.2800 |
157028.88630000 | 152615.0619 | 21.1900 |
178442.41830000 | 21413.532 | 21.1100 |
185536.20770000 | 7093.7894 | 21.1000 |
195007.55060000 | 9471.3429 | 21.0900 |
285018.58290000 | 90011.0323 | 21.0800 |
389129.43420000 | 104110.8513 | 21.0200 |
478662.69270000 | 89533.2585 | 21.0100 |
623223.50830000 | 144560.8156 | 21.0000 |
623761.82500000 | 538.3167 | 20.9700 |
623796.94700000 | 35.122 | 20.9500 |
952659.79220000 | 328862.8452 | 20.8700 |
952899.36560000 | 239.5734 | 20.8600 |
953811.53920000 | 912.1736 | 20.7900 |
1011383.30440000 | 57571.7652 | 20.7700 |
1011724.14780000 | 340.8434 | 20.7500 |
1012759.26980000 | 1035.122 | 20.7400 |
1121002.38300000 | 108243.1132 | 20.7200 |
1122002.38300000 | 1000 | 20.7100 |
1244405.98750000 | 122403.6045 | 20.7000 |
1245405.98750000 | 1000 | 20.6700 |
1245648.11450000 | 242.127 | 20.6400 |
1246648.11450000 | 1000 | 20.6300 |
1248289.35460000 | 1641.2401 | 20.6100 |
1249289.35460000 | 1000 | 20.6000 |
1251389.35460000 | 2100 | 20.5900 |
1251460.27410000 | 70.9195 | 20.5700 |
1271710.49310000 | 20250.219 | 20.5600 |
1271735.49310000 | 25 | 20.5500 |
1303796.39570000 | 32060.9026 | 20.5300 |
Accumulated quantity (RLY) | Remaining (RLY) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
235.84240000 | 235.8424 | 21.3000 |
131237.96750000 | 131002.1251 | 21.3600 |
143779.57160000 | 12541.6041 | 21.3700 |
160013.84970000 | 16234.2781 | 21.3800 |
201008.08640000 | 40994.2367 | 21.4000 |
201242.71090000 | 234.6245 | 21.4100 |
201279.01090000 | 36.3 | 21.4900 |
201665.04220000 | 386.0313 | 21.5200 |
201699.66170000 | 34.6195 | 21.5500 |
224224.78820000 | 22525.1265 | 21.5800 |
245819.80580000 | 21595.0176 | 21.6300 |
276365.77700000 | 30545.9712 | 21.6500 |
276596.82190000 | 231.0449 | 21.7400 |
344782.78440000 | 68185.9625 | 21.7800 |
344819.08440000 | 36.3 | 21.8000 |
345048.96030000 | 229.8759 | 21.8500 |
345507.49110000 | 458.5308 | 21.9000 |
350044.34110000 | 4536.85 | 21.9400 |
350273.05970000 | 228.7186 | 21.9600 |
350509.01360000 | 235.9539 | 21.9900 |
593465.29010000 | 242956.2765 | 22.0000 |
593499.90960000 | 34.6195 | 22.0400 |
593953.21880000 | 453.3092 | 22.0600 |
596801.39330000 | 2848.1745 | 22.1000 |
599801.39330000 | 3000 | 22.1100 |
600896.45610000 | 1095.0628 | 22.1800 |
617844.73930000 | 16948.2832 | 22.1900 |
907091.85470000 | 289247.1154 | 22.2000 |
911091.85470000 | 4000 | 22.2200 |
912091.85470000 | 1000 | 22.2400 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (RLY) |
---|---|---|
2023-02-09 21:12:34 | 21.1900 | 9494.8145 |
2023-02-09 21:11:39 | 21.1900 | 237.0731 |
2023-02-09 21:11:39 | 21.1900 | 32141.6755 |
2023-02-09 21:11:14 | 21.1000 | 1371.6819 |
2023-02-09 21:10:45 | 21.1900 | 4813.5914 |
2023-02-09 20:55:30 | 21.0800 | 4230 |
2023-02-09 20:54:32 | 21.0800 | 9059.350300000000000000 |
2023-02-09 20:54:32 | 21.0800 | 237.0731 |
2023-02-09 20:54:10 | 21.1900 | 9564.0865 |
2023-02-09 20:54:10 | 21.2800 | 1099.6943 |
2023-02-09 20:52:39 | 21.1900 | 13973.1063 |
2023-02-09 20:49:35 | 21.2800 | 846.1044 |
2023-02-09 20:48:34 | 21.2600 | 37914.4696 |
2023-02-09 20:48:32 | 21.2800 | 30632.582 |
2023-02-09 20:47:09 | 21.2600 | 1094.906000000000000000 |
2023-02-09 20:47:09 | 21.2600 | 0.0001 |
2023-02-09 20:47:01 | 21.2600 | 1254.9478 |
2023-02-09 20:47:00 | 21.2600 | 566.627 |
2023-02-09 20:46:49 | 21.2600 | 3643.1498 |
2023-02-09 20:42:24 | 21.2600 | 70.397700000000000000 |
2023-02-09 20:42:24 | 21.1900 | 206.7551 |
2023-02-09 20:42:14 | 21.1900 | 6.25 |
2023-02-09 20:41:22 | 21.0200 | 4280.1745 |
2023-02-09 20:39:57 | 21.1700 | 470 |
2023-02-09 20:38:53 | 21.1700 | 3759.4603 |
2023-02-09 20:38:52 | 21.1700 | 50.7142 |
2023-02-09 20:37:37 | 21.1700 | 94.4734 |
2023-02-09 20:36:55 | 21.1500 | 14837.3285 |
2023-02-09 20:36:55 | 21.1500 | 57565.2079 |
2023-02-09 20:36:49 | 21.0100 | 99.490100000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.