To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (RLY) | Remaining (RLY) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
48.62740000 | 48.6274 | 0.00000197 |
586.26190000 | 537.6345 | 0.00000186 |
1129.74020000 | 543.4783 | 0.00000184 |
1533.54020000 | 403.8 | 0.00000183 |
1735.44020000 | 201.9 | 0.00000172 |
2792.37730000 | 1056.9371 | 0.00000162 |
9003.55750000 | 6211.1802 | 0.00000161 |
13981.08830000 | 4977.5308 | 0.00000158 |
14182.98830000 | 201.9 | 0.00000150 |
17633.62720000 | 3450.6389 | 0.00000148 |
25827.36970000 | 8193.7425 | 0.00000141 |
43420.20470000 | 17592.835 | 0.00000140 |
49909.23520000 | 6489.0305 | 0.00000138 |
54977.97910000 | 5068.7439 | 0.00000124 |
62929.06710000 | 7951.088 | 0.00000117 |
77593.36970000 | 14664.3026 | 0.00000082 |
89939.04880000 | 12345.6791 | 0.00000081 |
99594.47770000 | 9655.4289 | 0.00000080 |
133056.80850000 | 33462.3308 | 0.00000075 |
151872.38730000 | 18815.5788 | 0.00000072 |
158427.94110000 | 6555.5538 | 0.00000070 |
165015.21890000 | 6587.2778 | 0.00000063 |
175015.21890000 | 10000 | 0.00000060 |
184369.11590000 | 9353.897 | 0.00000055 |
189369.11590000 | 5000 | 0.00000051 |
199369.11590000 | 10000 | 0.00000050 |
213655.95690000 | 14286.841 | 0.00000043 |
239971.74630000 | 26315.7894 | 0.00000038 |
240516.74630000 | 545 | 0.00000037 |
279529.59280000 | 39012.8465 | 0.00000024 |
Accumulated quantity (RLY) | Remaining (RLY) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
6526.59350000 | 6526.5935 | 0.00000254 |
7336.47530000 | 809.8818 | 0.00000255 |
21348.39772532 | 14011.922425324675324676 | 0.00000308 |
21517.73252532 | 169.3348 | 0.00000383 |
23409.73252532 | 1892 | 0.00000420 |
25567.47482532 | 2157.7423 | 0.00000423 |
35286.07442532 | 9718.5996 | 0.00000427 |
53508.74302532 | 18222.6686 | 0.00000446 |
71731.41162532 | 18222.6686 | 0.00000447 |
89954.08022532 | 18222.6686 | 0.00000448 |
97998.10922532 | 8044.029 | 0.00000465 |
110064.15272532 | 12066.0435 | 0.00000466 |
114328.54512532 | 4264.3924 | 0.00000469 |
118574.82972532 | 4246.2846 | 0.00000471 |
120688.99472532 | 2114.165 | 0.00000473 |
130285.37432532 | 9596.3796 | 0.00000476 |
138233.42572532 | 7948.0514 | 0.00000482 |
232044.34312532 | 93810.9174 | 0.00000488 |
236004.34312532 | 3960 | 0.00000495 |
238644.34312532 | 2640 | 0.00000535 |
240827.49342532 | 2183.1503 | 0.00000640 |
240997.12342532 | 169.63 | 0.00000674 |
245997.12342532 | 5000 | 0.00000675 |
246997.12342532 | 1000 | 0.00000688 |
273586.22992532 | 26589.1065 | 0.00000800 |
273743.95872532 | 157.7288 | 0.00000911 |
274647.18902532 | 903.2303 | 0.00000957 |
276649.96352532 | 2002.7745 | 0.00000958 |
276679.96352532 | 30 | 0.00000992 |
276752.83302532 | 72.8695 | 0.00001092 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (RLY) |
---|---|---|
2022-05-29 11:57:24 | 0.00000202 | 188.5898 |
2022-05-29 00:08:33 | 0.00000197 | 406.0914 |
2022-05-29 00:08:19 | 0.00000197 | 456.8528 |
2022-05-28 13:31:50 | 0.00000202 | 515.167 |
2022-05-28 13:29:06 | 0.00000308 | 7935.759274675324675324 |
2022-05-28 13:29:06 | 0.00000307 | 785.7438 |
2022-05-28 13:29:06 | 0.00000258 | 2293.3228 |
2022-05-28 13:29:06 | 0.00000257 | 1388.8889 |
2022-05-28 13:29:06 | 0.00000255 | 2245.2519 |
2022-05-28 13:29:06 | 0.00000202 | 45.2863 |
2022-05-28 12:16:24 | 0.00000202 | 537.2655 |
2022-05-28 12:14:31 | 0.00000202 | 1528.7188 |
2022-05-28 06:01:52 | 0.00000199 | 835.3176 |
2022-05-27 17:35:35 | 0.00000196 | 459.1837 |
2022-05-27 17:00:30 | 0.00000207 | 1765.3926 |
2022-05-27 16:32:13 | 0.00000195 | 153.8462 |
2022-05-27 11:11:30 | 0.00000200 | 835.862 |
2022-05-27 08:24:45 | 0.00000210 | 27.8064 |
2022-05-27 04:23:41 | 0.00000210 | 666.6667 |
2022-05-26 23:35:01 | 0.00000210 | 622.784 |
2022-05-26 20:51:32 | 0.00000214 | 2661.6638 |
2022-05-26 20:51:32 | 0.00000214 | 1925.6536 |
2022-05-26 17:36:58 | 0.00000214 | 33.9504 |
2022-05-26 17:35:19 | 0.00000214 | 140.187 |
2022-05-26 14:38:17 | 0.00000216 | 637.2333 |
2022-05-25 23:57:34 | 0.00000219 | 513.0201 |
2022-05-25 20:51:13 | 0.00000214 | 330.9187 |
2022-05-25 18:23:46 | 0.00000218 | 447.9431 |
2022-05-25 17:44:36 | 0.00000220 | 3778.4861 |
2022-05-25 14:59:06 | 0.00000221 | 0.0001 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.