To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (RLC) | Remaining (RLC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1.82780000 | 1.8278 | 1,011 |
673.95110000 | 672.1233 | 1,010 |
1360.93680000 | 686.9857 | 1,009 |
1598.93680000 | 238 | 1,007 |
6174.01700000 | 4575.0802 | 1,006 |
8087.28150000 | 1913.2645 | 1,005 |
8088.01800000 | 0.7365 | 1,003 |
10062.01800000 | 1974 | 1,002 |
10064.87410000 | 2.8561 | 1,001 |
11276.87410000 | 1212 | 996.4 |
11277.61060000 | 0.7365 | 995 |
11322.24760000 | 44.637 | 994.7 |
11358.77760000 | 36.53 | 993.7 |
11377.81460000 | 19.037 | 992.8 |
11378.55110000 | 0.7365 | 987 |
11499.55110000 | 121 | 986.3 |
15584.93560000 | 4085.3845 | 979.1 |
15650.78200000 | 65.8464 | 979 |
18207.01930000 | 2556.2373 | 978 |
18326.01930000 | 119 | 972.6 |
18326.75580000 | 0.7365 | 971 |
18327.32910000 | 0.5733 | 970 |
18417.19820000 | 89.8691 | 969.8 |
18604.10150000 | 186.9033 | 965.8 |
19194.31760000 | 590.2161 | 964 |
19488.18070000 | 293.8631 | 961.4 |
19585.17920000 | 96.9985 | 961.1 |
19697.44960000 | 112.2704 | 960 |
19862.13170000 | 164.6821 | 959.8 |
19863.80170000 | 1.67 | 957.9 |
Accumulated quantity (RLC) | Remaining (RLC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2643.50700000 | 2643.507 | 1,013 |
3892.33750000 | 1248.8305 | 1,014 |
6149.60600000 | 2257.2685 | 1,015 |
6747.39110000 | 597.7851 | 1,016 |
6748.39110000 | 1 | 1,017 |
8625.39110000 | 1877 | 1,018 |
8626.39110000 | 1 | 1,021 |
10546.89500000 | 1920.5039 | 1,023 |
11520.12450000 | 973.2295 | 1,024 |
13438.42370000 | 1918.2992 | 1,025 |
13440.16020000 | 1.7365 | 1,026 |
15354.18120000 | 1914.021 | 1,027 |
16293.18120000 | 939 | 1,028 |
18200.99350000 | 1907.8123 | 1,029 |
18201.99350000 | 1 | 1,030 |
18205.79090000 | 3.7974 | 1,032 |
18206.79090000 | 1 | 1,033 |
18448.52740000 | 241.7365 | 1,034 |
18449.52740000 | 1 | 1,035 |
18450.52740000 | 1 | 1,036 |
18451.52740000 | 1 | 1,037 |
18453.26390000 | 1.7365 | 1,041 |
18578.03420000 | 124.7703 | 1,042 |
18579.03420000 | 1 | 1,043 |
18580.03420000 | 1 | 1,045 |
18581.03420000 | 1 | 1,046 |
19607.91130000 | 1026.8771 | 1,047 |
19608.91130000 | 1 | 1,048 |
19656.57680000 | 47.6655 | 1,049 |
19664.71970000 | 8.1429 | 1,050 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (RLC) |
---|---|---|
2022-06-26 07:30:10 | 1,013 | 1 |
2022-06-26 07:30:04 | 1,011 | 1 |
2022-06-26 07:29:53 | 1,012 | 622.0917 |
2022-06-26 07:29:52 | 1,012 | 26.1413 |
2022-06-26 07:29:52 | 1,012 | 2.6141 |
2022-06-26 07:27:07 | 1,013 | 19.7434 |
2022-06-26 07:18:57 | 1,016 | 78.5854 |
2022-06-26 07:18:48 | 1,016 | 1 |
2022-06-26 07:18:43 | 1,013 | 0.0001 |
2022-06-26 07:18:43 | 1,013 | 0.999900000000000000 |
2022-06-26 07:18:43 | 1,013 | 642.4357 |
2022-06-26 07:18:38 | 1,013 | 656.7845 |
2022-06-26 07:15:38 | 1,015 | 1 |
2022-06-26 07:15:33 | 1,012 | 1 |
2022-06-26 07:15:06 | 1,014 | 3.1135 |
2022-06-26 07:15:04 | 1,014 | 52.1795 |
2022-06-26 07:14:04 | 1,016 | 14.7677 |
2022-06-26 07:14:01 | 1,014 | 82.2721 |
2022-06-26 07:13:02 | 1,018 | 972.2295 |
2022-06-26 07:13:02 | 1,018 | 0.7365 |
2022-06-26 07:12:28 | 1,023 | 1.0 |
2022-06-26 07:11:21 | 1,023 | 5.2025 |
2022-06-26 07:11:11 | 1,023 | 1790.36 |
2022-06-26 07:10:54 | 1,023 | 1 |
2022-06-26 07:10:49 | 1,019 | 1 |
2022-06-26 07:10:35 | 1,022 | 2.7974 |
2022-06-26 07:09:53 | 1,024 | 1 |
2022-06-26 07:09:38 | 1,023 | 32.9408 |
2022-06-26 07:09:31 | 1,026 | 0.7365 |
2022-06-26 07:06:58 | 1,033 | 1 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.