To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (RLC) | Remaining (RLC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
355.86370000 | 355.8637 | 2,268 |
980.90220000 | 625.0385 | 2,267 |
1552.43020000 | 571.528 | 2,266 |
1997.31250000 | 444.8823 | 2,265 |
2694.31250000 | 697 | 2,264 |
3694.31250000 | 1000 | 2,263 |
3695.02250000 | 0.71 | 2,261 |
5119.02250000 | 1424 | 2,257 |
5925.02250000 | 806 | 2,253 |
6318.02250000 | 393 | 2,250 |
6318.73250000 | 0.71 | 2,247 |
6875.11020000 | 556.3777 | 2,245 |
7521.76650000 | 646.6563 | 2,241 |
7927.76650000 | 406 | 2,239 |
7928.47650000 | 0.71 | 2,232 |
7937.48550000 | 9.009 | 2,220 |
7938.19550000 | 0.71 | 2,218 |
7948.37730000 | 10.1818 | 2,217 |
8145.37730000 | 197 | 2,213 |
8232.02590000 | 86.6486 | 2,212 |
8244.07890000 | 12.053 | 2,204 |
8264.07890000 | 20 | 2,201 |
8276.23940000 | 12.1605 | 2,200 |
8292.38540000 | 16.146 | 2,199 |
8293.09540000 | 0.71 | 2,190 |
8296.34660000 | 3.2512 | 2,188 |
8298.53830000 | 2.1917 | 2,186 |
8399.53830000 | 101 | 2,185 |
8582.68850000 | 183.1502 | 2,184 |
8659.03610000 | 76.3476 | 2,183 |
Accumulated quantity (RLC) | Remaining (RLC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
252.89900000 | 252.899 | 2,271 |
879.34830000 | 626.4493 | 2,272 |
1149.64500000 | 270.2967 | 2,273 |
2345.64500000 | 1196 | 2,277 |
2648.03890000 | 302.3939 | 2,278 |
2850.03890000 | 202 | 2,279 |
3118.41060000 | 268.3717 | 2,281 |
3673.99550000 | 555.5849 | 2,283 |
5087.99550000 | 1414 | 2,284 |
5642.61310000 | 554.6176 | 2,287 |
6259.32310000 | 616.71 | 2,289 |
6813.76600000 | 554.4429 | 2,291 |
6814.47600000 | 0.71 | 2,303 |
6829.81800000 | 15.342 | 2,309 |
6840.53100000 | 10.713 | 2,311 |
6870.24380000 | 29.7128 | 2,315 |
6870.95380000 | 0.71 | 2,317 |
6912.33500000 | 41.3812 | 2,319 |
8812.33500000 | 1900 | 2,320 |
8899.09950000 | 86.7645 | 2,321 |
8925.80480000 | 26.7053 | 2,322 |
8945.80480000 | 20 | 2,329 |
8946.51480000 | 0.71 | 2,331 |
8966.51480000 | 20 | 2,339 |
8967.22480000 | 0.71 | 2,346 |
8987.22480000 | 20 | 2,349 |
9146.63700000 | 159.4122 | 2,350 |
9216.63700000 | 70 | 2,357 |
9217.12480000 | 0.4878 | 2,358 |
9237.12480000 | 20 | 2,359 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (RLC) |
---|---|---|
2023-01-29 04:04:19 | 2,278 | 43.898156277436347673 |
2023-01-29 04:04:05 | 2,275 | 93.708100000000000000 |
2023-01-29 04:04:05 | 2,276 | 534.2221 |
2023-01-29 04:03:55 | 2,275 | 0.71 |
2023-01-29 03:54:49 | 2,263 | 0.221 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 5.5196 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 37.4378 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 5.2795 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 5.9284 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 17.2194 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 17.4767 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 17.9826 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 4.1861 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 3.839 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 17.9362 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 17.6525 |
2023-01-29 03:49:26 | 2,267 | 8.6137 |
2023-01-29 03:47:24 | 2,266 | 110.0114 |
2023-01-29 03:37:15 | 2,269 | 0.3521 |
2023-01-29 03:36:58 | 2,271 | 0.3521 |
2023-01-29 03:36:55 | 2,271 | 0.3521 |
2023-01-29 03:36:53 | 2,271 | 0.374 |
2023-01-29 03:36:25 | 2,272 | 324.7427 |
2023-01-29 03:36:21 | 2,270 | 20.1364 |
2023-01-29 03:36:21 | 2,270 | 5.8625 |
2023-01-29 03:36:21 | 2,270 | 6.2543 |
2023-01-29 03:36:21 | 2,270 | 3.1643 |
2023-01-29 03:36:21 | 2,270 | 15.68 |
2023-01-29 03:36:21 | 2,270 | 3.4415 |
2023-01-29 03:36:21 | 2,270 | 3.261 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.