To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (RLC) | Remaining (RLC) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
68.39080000 | 68.3908 | 0.00003416 |
1840.78840000 | 1772.3976 | 0.00003415 |
1901.74690000 | 60.9585 | 0.00003398 |
1919.32190000 | 17.575 | 0.00003211 |
2810.65670000 | 891.3348 | 0.00001568 |
3357.76230000 | 547.1056 | 0.00001567 |
3996.34080000 | 638.5785 | 0.00001566 |
4492.71660000 | 496.3758 | 0.00001564 |
4623.56310000 | 130.8465 | 0.00001473 |
5335.30690000 | 711.7438 | 0.00001405 |
5724.80190000 | 389.495 | 0.00001403 |
6524.20890000 | 799.407 | 0.00001393 |
6909.68650000 | 385.4776 | 0.00001376 |
7065.24180000 | 155.5553 | 0.00000800 |
7648.88470000 | 583.6429 | 0.00000739 |
8648.88470000 | 1000 | 0.00000700 |
9498.24980000 | 849.3651 | 0.00000694 |
9528.24980000 | 30 | 0.00000690 |
9936.60670000 | 408.3569 | 0.00000635 |
10769.94010000 | 833.3334 | 0.00000600 |
18682.66730000 | 7912.7272 | 0.00000550 |
19521.78640000 | 839.1191 | 0.00000549 |
20435.86500000 | 914.0786 | 0.00000547 |
21074.36150000 | 638.4965 | 0.00000534 |
25074.36150000 | 4000 | 0.00000524 |
26474.36150000 | 1400 | 0.00000500 |
28025.22970000 | 1550.8682 | 0.00000436 |
33025.22970000 | 5000 | 0.00000424 |
33907.87910000 | 882.6494 | 0.00000403 |
35871.24050000 | 1963.3614 | 0.00000378 |
Accumulated quantity (RLC) | Remaining (RLC) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
11.12020000 | 11.1202 | 0.00004776 |
649.25670000 | 638.1365 | 0.00004777 |
905.99650000 | 256.7398 | 0.00004778 |
927.41420000 | 21.4177 | 0.00005671 |
935.70780000 | 8.2936 | 0.00005674 |
945.29240000 | 9.5846 | 0.00005996 |
976.85440000 | 31.562 | 0.00005999 |
1077.49380000 | 100.6394 | 0.00006000 |
1687.20690000 | 609.7131 | 0.00006708 |
2187.68640000 | 500.4795 | 0.00006720 |
2219.68640000 | 32 | 0.00007200 |
2559.57920000 | 339.8928 | 0.00008200 |
2681.22490000 | 121.6457 | 0.00009984 |
3607.61970000 | 926.3948 | 0.00009988 |
3763.86970000 | 156.25 | 0.00011990 |
3782.94940000 | 19.0797 | 0.00015000 |
3821.87760000 | 38.9282 | 0.00017135 |
3845.46010000 | 23.5825 | 0.00017190 |
3968.99320000 | 123.5331 | 0.00017255 |
4029.43240000 | 60.4392 | 0.00019643 |
4415.13830000 | 385.7059 | 0.00019820 |
4439.17560000 | 24.0373 | 0.00019999 |
4449.17560000 | 10 | 0.00020000 |
4453.83890000 | 4.6633 | 0.00022387 |
4463.83890000 | 10 | 0.00023000 |
4467.36890000 | 3.53 | 0.00023001 |
4476.46240000 | 9.0935 | 0.00023154 |
4484.64660000 | 8.1842 | 0.00024516 |
4534.27980000 | 49.6332 | 0.00024789 |
4689.04060000 | 154.7608 | 0.00024798 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (RLC) |
---|---|---|
2022-06-26 07:14:04 | 0.00003659 | 14.7487 |
2022-06-26 07:14:01 | 0.00003659 | 82.2721 |
2022-06-25 20:50:43 | 0.00003626 | 60.2732 |
2022-06-25 20:50:40 | 0.00003630 | 19.2837 |
2022-06-25 20:46:05 | 0.00003675 | 2.3369 |
2022-06-25 20:46:04 | 0.00003675 | 81.8938 |
2022-06-25 12:01:50 | 0.00003653 | 23.5048 |
2022-06-25 12:01:13 | 0.00003661 | 3.563800000000000000 |
2022-06-25 12:01:13 | 0.00003661 | 48.9026 |
2022-06-25 11:57:08 | 0.00003681 | 27.0342 |
2022-06-25 11:57:07 | 0.00003681 | 75.9368 |
2022-06-24 15:13:33 | 0.00003658 | 82.0121 |
2022-06-24 09:57:45 | 0.00004316 | 37.7502 |
2022-06-24 09:57:45 | 0.00004316 | 6.0487 |
2022-06-24 09:12:49 | 0.00003607 | 113.2504 |
2022-06-24 08:52:25 | 0.00003607 | 0.6719 |
2022-06-24 08:52:22 | 0.00003607 | 55.4478 |
2022-06-24 03:39:22 | 0.00003656 | 42.9824 |
2022-06-24 03:39:20 | 0.00003656 | 32.8228 |
2022-06-23 23:48:44 | 0.00004172 | 75.9016 |
2022-06-23 17:16:49 | 0.00003444 | 227.7048 |
2022-06-23 17:16:12 | 0.00003440 | 62.1335 |
2022-06-23 17:05:04 | 0.00003470 | 20.8764 |
2022-06-23 17:05:03 | 0.00003470 | 83.0099 |
2022-06-23 15:18:20 | 0.00003528 | 17.0648 |
2022-06-23 15:18:20 | 0.00003527 | 54.6534 |
2022-06-23 13:38:16 | 0.00003358 | 4.888500000000000000 |
2022-06-23 13:38:16 | 0.00003359 | 67.1118 |
2022-06-22 23:29:57 | 0.00003331 | 53.732 |
2022-06-22 23:29:57 | 0.00003331 | 11.1202 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.