To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (REQ) | Remaining (REQ) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
10553.77050000 | 10553.7705 | 127.7 |
10672.65150000 | 118.881 | 127.6 |
10787.55150000 | 114.9 | 127.4 |
11604.18130000 | 816.6298 | 127.1 |
11627.80330000 | 23.622 | 127 |
11656.44390000 | 28.6406 | 126.9 |
11680.10320000 | 23.6593 | 126.8 |
11703.78110000 | 23.6779 | 126.7 |
11928.10710000 | 224.326 | 126.6 |
11951.82250000 | 23.7154 | 126.5 |
11980.55660000 | 28.7341 | 126.4 |
12028.06240000 | 47.5058 | 126.3 |
12066.73410000 | 38.6717 | 126.2 |
12095.52470000 | 28.7906 | 126.1 |
12256.85700000 | 161.3323 | 126 |
13849.38250000 | 1592.5255 | 125.9 |
19930.55270000 | 6081.1702 | 125.8 |
19954.41900000 | 23.8663 | 125.7 |
25527.66740000 | 5573.2484 | 125.6 |
25551.60990000 | 23.9425 | 125.3 |
56701.76960000 | 31150.1597 | 125.2 |
56843.53710000 | 141.7675 | 125.1 |
56931.53710000 | 88 | 125 |
57221.24240000 | 289.7053 | 124.9 |
57316.49210000 | 95.2497 | 124.8 |
57345.54980000 | 29.0577 | 124.7 |
57369.62680000 | 24.077 | 124.6 |
57393.72310000 | 24.0963 | 124.5 |
57417.83880000 | 24.1157 | 124.4 |
57441.97390000 | 24.1351 | 124.3 |
Accumulated quantity (REQ) | Remaining (REQ) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2358.71270000 | 2358.7127 | 128.8 |
13357.18990000 | 10998.4772 | 128.9 |
13372.08990000 | 14.9 | 129.9 |
13386.98990000 | 14.9 | 131.1 |
13462.74750000 | 75.7576 | 132 |
13477.64750000 | 14.9 | 132.4 |
13492.54750000 | 14.9 | 133.6 |
13639.60640000 | 147.0589 | 134 |
13792.99480000 | 153.3884 | 134.5 |
13807.89480000 | 14.9 | 134.9 |
13815.73040000 | 7.8356 | 135 |
14342.81680000 | 527.0864 | 135.6 |
18070.63610000 | 3727.8193 | 135.8 |
18217.69500000 | 147.0589 | 136 |
18227.59500000 | 9.9 | 136.1 |
18231.23670000 | 3.6417 | 137.3 |
18246.13670000 | 14.9 | 137.4 |
18505.93450000 | 259.7978 | 137.5 |
18577.36310000 | 71.4286 | 138 |
18583.99910000 | 6.636 | 138.6 |
19015.52440000 | 431.5253 | 139.7 |
19140.89080000 | 125.3664 | 139.9 |
21165.54600000 | 2024.6552 | 140 |
21538.40210000 | 372.8561 | 140.9 |
26040.04960000 | 4501.6475 | 141.1 |
26327.04960000 | 287 | 141.4 |
31068.06760000 | 4741.018 | 141.9 |
33586.92720000 | 2518.8596 | 142 |
33686.92720000 | 100 | 142.1 |
34495.79420000 | 808.867 | 142.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (REQ) |
---|---|---|
2023-03-23 16:47:55 | 128.9 | 7.7580 |
2023-03-23 16:28:09 | 128.3 | 3.8972 |
2023-03-23 16:09:24 | 127.7 | 329.873700000000000000 |
2023-03-23 16:09:24 | 127.8 | 7.5008 |
2023-03-23 16:09:24 | 128.2 | 14.9625 |
2023-03-23 16:09:02 | 128.6 | 7.4541 |
2023-03-23 16:08:48 | 128.6 | 7.3571 |
2023-03-23 16:08:43 | 128.6 | 7.3571 |
2023-03-23 15:43:40 | 128.9 | 4.507100000000000000 |
2023-03-23 15:43:40 | 128.7 | 7.1299 |
2023-03-23 15:42:22 | 128.7 | 7.7701 |
2023-03-23 14:57:15 | 128.4 | 3.8941 |
2023-03-23 14:47:10 | 128.1 | 7.8065 |
2023-03-23 14:45:07 | 127.1 | 104760.3998 |
2023-03-23 14:45:06 | 127.1 | 23.6034 |
2023-03-23 14:45:06 | 127.1 | 5 |
2023-03-23 14:45:06 | 127.1 | 210.4242 |
2023-03-23 14:07:12 | 127.8 | 23.4741 |
2023-03-23 13:50:19 | 127.8 | 7812.5 |
2023-03-23 13:49:54 | 127.9 | 946.051700000000000000 |
2023-03-23 13:49:54 | 127.7 | 10000 |
2023-03-23 13:32:44 | 128.3 | 3.8972 |
2023-03-23 13:08:34 | 127.1 | 269.886300000000000000 |
2023-03-23 13:08:34 | 127.1 | 23.6034 |
2023-03-23 13:08:34 | 127.2 | 23.5849 |
2023-03-23 13:08:34 | 127.4 | 23.5478 |
2023-03-23 13:08:34 | 127.4 | 14.9 |
2023-03-23 13:05:00 | 127.5 | 3328.766600000000000000 |
2023-03-23 13:05:00 | 127.7 | 5 |
2023-03-23 13:05:00 | 127.9 | 23.4558 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.