To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (REQ) | Remaining (REQ) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
80.59240000 | 80.5924 | 160.3 |
2714.59240000 | 2634 | 160 |
8168.59240000 | 5454 | 159.9 |
35402.59240000 | 27234 | 159.6 |
36338.61220000 | 936.0198 | 159.5 |
36342.82060000 | 4.2084 | 159.3 |
38543.68510000 | 2200.8645 | 159.2 |
38551.86640000 | 8.1813 | 158.9 |
39812.10590000 | 1260.2395 | 158.7 |
40110.42250000 | 298.3166 | 158.5 |
40114.63090000 | 4.2084 | 158.2 |
40121.49540000 | 6.8645 | 157.5 |
41227.49540000 | 1106 | 157.4 |
41295.35760000 | 67.8622 | 157.1 |
42528.42300000 | 1233.0654 | 156.6 |
131985.29200000 | 89456.869 | 156.5 |
132178.31570000 | 193.0237 | 156.4 |
133182.52410000 | 1004.2084 | 156 |
133189.38860000 | 6.8645 | 155.8 |
134290.38860000 | 1101 | 155.6 |
148172.19350000 | 13881.8049 | 155.5 |
148175.41730000 | 3.2238 | 155.1 |
174042.50920000 | 25867.0919 | 155 |
175141.71760000 | 1099.2084 | 154.8 |
178380.05960000 | 3238.342 | 154.4 |
178386.92410000 | 6.8645 | 154 |
178391.13250000 | 4.2084 | 153.7 |
179477.13250000 | 1086 | 153.6 |
180528.58680000 | 1051.4543 | 153 |
180532.79520000 | 4.2084 | 152.6 |
Accumulated quantity (REQ) | Remaining (REQ) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2634.00000000 | 2634 | 160.6 |
8018.00000000 | 5384 | 160.8 |
8022.20840000 | 4.2084 | 161.6 |
8033.28130000 | 11.0729 | 162.7 |
10741.16990000 | 2707.8886 | 163.5 |
10745.37830000 | 4.2084 | 163.8 |
10938.40200000 | 193.0237 | 164.2 |
10942.61040000 | 4.2084 | 165 |
10974.09650000 | 31.4861 | 165.2 |
11042.47530000 | 68.3788 | 165.4 |
11046.68370000 | 4.2084 | 166.1 |
11050.89210000 | 4.2084 | 167.2 |
11119.27090000 | 68.3788 | 167.4 |
11134.18060000 | 14.9097 | 168.1 |
11327.20430000 | 193.0237 | 168.2 |
11337.35450000 | 10.1502 | 168.3 |
15602.79200000 | 4265.4375 | 169.2 |
15671.17080000 | 68.3788 | 169.3 |
15675.37920000 | 4.2084 | 169.5 |
15679.58760000 | 4.2084 | 170.6 |
15750.89110000 | 71.3035 | 171.3 |
15755.09950000 | 4.2084 | 171.7 |
16259.12320000 | 504.0237 | 172.1 |
20983.57070000 | 4724.4475 | 172.2 |
27277.06740000 | 6293.4967 | 172.6 |
62281.27580000 | 35004.2084 | 172.8 |
62349.65460000 | 68.3788 | 173.3 |
63239.67440000 | 890.0198 | 173.7 |
68446.71770000 | 5207.0433 | 174 |
95797.90000000 | 27351.1823 | 174.5 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (REQ) |
---|---|---|
2022-08-20 05:11:26 | 160.8 | 4.3113 |
2022-08-20 04:07:38 | 159.6 | 44.692 |
2022-08-20 03:55:17 | 160.1 | 3.3 |
2022-08-20 02:58:36 | 159.8 | 62.5783 |
2022-08-20 02:58:25 | 159.5 | 49.4557 |
2022-08-20 02:38:57 | 160 | 528.8591 |
2022-08-20 02:37:33 | 160 | 62.500000000000000000 |
2022-08-20 02:32:19 | 160.1 | 1074.5187 |
2022-08-20 02:28:43 | 160.4 | 311.7207 |
2022-08-20 02:26:40 | 160.1 | 2048.529400000000000000 |
2022-08-20 02:26:40 | 160.1 | 149.5889 |
2022-08-20 02:26:12 | 160.3 | 16343.9934 |
2022-08-20 02:25:40 | 160.5 | 1826.2977 |
2022-08-20 01:37:53 | 161 | 5.5675 |
2022-08-20 01:37:47 | 161.1 | 6.045 |
2022-08-20 01:37:38 | 161 | 0.6048 |
2022-08-20 01:37:23 | 161 | 3.1142 |
2022-08-20 01:37:15 | 161 | 3.1455 |
2022-08-20 01:35:15 | 160.9 | 618.4042 |
2022-08-20 01:34:24 | 160.8 | 3.1791 |
2022-08-20 01:34:12 | 160.5 | 3.2171 |
2022-08-20 01:34:10 | 160.5 | 2.3276 |
2022-08-20 01:34:06 | 160.5 | 0.924 |
2022-08-20 01:34:00 | 160.5 | 3.2844 |
2022-08-20 01:33:38 | 160.1 | 1780.4557 |
2022-08-20 01:21:26 | 160 | 3590.8416 |
2022-08-20 01:08:56 | 159.9 | 12476.6167 |
2022-08-20 01:01:15 | 160.3 | 623.8304 |
2022-08-20 00:51:29 | 159.6 | 6193.887100000000000000 |
2022-08-20 00:51:29 | 159.6 | 2753 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.