To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (REP) | Remaining (REP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
189.29380000 | 189.2938 | 11,260 |
356.96480000 | 167.671 | 11,250 |
533.00850000 | 176.0437 | 11,240 |
880.68610000 | 347.6776 | 11,230 |
1207.06730000 | 326.3812 | 11,220 |
1810.71800000 | 603.6507 | 11,210 |
2854.85530000 | 1044.1373 | 11,200 |
2855.59400000 | 0.7387 | 11,190 |
4556.75840000 | 1701.1644 | 11,170 |
5797.78920000 | 1241.0308 | 11,150 |
5797.96890000 | 0.1797 | 11,130 |
5803.96890000 | 6 | 11,100 |
6122.92770000 | 318.9588 | 11,090 |
6354.53170000 | 231.604 | 11,080 |
6394.29250000 | 39.7608 | 11,070 |
6395.03120000 | 0.7387 | 11,060 |
6395.98170000 | 0.9505 | 11,050 |
6397.07230000 | 1.0906 | 11,040 |
6497.07230000 | 100 | 11,020 |
6717.16320000 | 220.0909 | 11,010 |
7295.34740000 | 578.1842 | 11,000 |
7300.22950000 | 4.8821 | 10,980 |
7453.12880000 | 152.8993 | 10,960 |
7453.19530000 | 0.0665 | 10,950 |
7455.68230000 | 2.487 | 10,940 |
7456.42100000 | 0.7387 | 10,920 |
7456.51270000 | 0.0917 | 10,910 |
7606.51270000 | 150 | 10,900 |
7608.34930000 | 1.8366 | 10,890 |
7608.51370000 | 0.1644 | 10,850 |
Accumulated quantity (REP) | Remaining (REP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
171.53410000 | 171.5341 | 11,280 |
1114.95120000 | 943.4171 | 11,290 |
2910.78420000 | 1795.833 | 11,330 |
2960.74100000 | 49.9568 | 11,340 |
2960.90540000 | 0.1644 | 11,390 |
3590.90540000 | 630 | 11,420 |
3591.64410000 | 0.7387 | 11,450 |
3594.19760000 | 2.5535 | 11,470 |
3594.36200000 | 0.1644 | 11,500 |
3814.36200000 | 220 | 11,510 |
3827.36200000 | 13 | 11,540 |
3833.10040000 | 5.7384 | 11,580 |
3833.83910000 | 0.7387 | 11,590 |
3927.49050000 | 93.6514 | 11,600 |
4471.83430000 | 544.3438 | 11,610 |
4484.83430000 | 13 | 11,630 |
5280.40070000 | 795.5664 | 11,660 |
5480.40070000 | 200 | 11,700 |
5480.56510000 | 0.1644 | 11,710 |
5484.30380000 | 3.7387 | 11,720 |
5506.85730000 | 22.5535 | 11,740 |
5545.59820000 | 38.7409 | 11,760 |
5580.81640000 | 35.2182 | 11,810 |
5584.98080000 | 4.1644 | 11,820 |
6054.22490000 | 469.2441 | 11,840 |
6054.96360000 | 0.7387 | 11,850 |
6527.98830000 | 473.0247 | 11,860 |
6532.54180000 | 4.5535 | 11,870 |
6576.51720000 | 43.9754 | 11,880 |
6579.26420000 | 2.747 | 11,900 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (REP) |
---|---|---|
2022-06-28 03:04:19 | 11,260 | 2.7624 |
2022-06-28 02:56:15 | 11,260 | 2 |
2022-06-28 02:56:14 | 11,270 | 0.9262 |
2022-06-28 02:49:57 | 11,270 | 1.0738 |
2022-06-28 02:49:29 | 11,270 | 2 |
2022-06-28 02:49:11 | 11,270 | 2 |
2022-06-28 02:34:18 | 11,290 | 9.8746 |
2022-06-28 02:32:46 | 11,240 | 150 |
2022-06-28 02:29:25 | 11,240 | 0.0885 |
2022-06-28 02:17:36 | 11,280 | 47.3326 |
2022-06-28 02:17:36 | 11,280 | 25.0723 |
2022-06-28 02:15:51 | 11,300 | 29.1307 |
2022-06-28 02:15:02 | 11,300 | 84.4306 |
2022-06-28 02:02:59 | 11,250 | 50.735 |
2022-06-28 02:02:59 | 11,240 | 7.184 |
2022-06-28 02:02:57 | 11,250 | 2.1005 |
2022-06-28 02:02:57 | 11,250 | 79.2832 |
2022-06-28 02:02:55 | 11,270 | 52.8773 |
2022-06-28 02:02:53 | 11,260 | 426.574000000000000000 |
2022-06-28 02:02:53 | 11,260 | 10 |
2022-06-28 02:02:52 | 11,270 | 216 |
2022-06-28 02:02:52 | 11,270 | 10 |
2022-06-28 02:00:24 | 11,280 | 219.8589 |
2022-06-28 01:58:08 | 11,290 | 4.6504 |
2022-06-28 01:58:08 | 11,290 | 0.6674 |
2022-06-28 01:58:08 | 11,290 | 0.9162 |
2022-06-28 01:58:08 | 11,290 | 0.6585 |
2022-06-28 01:58:08 | 11,290 | 0.8406 |
2022-06-28 01:58:07 | 11,290 | 8.7543 |
2022-06-28 01:58:07 | 11,290 | 0.6656 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.