To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (REN) | Remaining (REN) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
713.12890000 | 713.1289 | 157.8 |
2016.12890000 | 1303 | 157.7 |
5478.66130000 | 3462.5324 | 157.6 |
6204.14780000 | 725.4865 | 157.5 |
21588.02280000 | 15383.875 | 157.3 |
33875.54540000 | 12287.5226 | 157.1 |
44401.54540000 | 10526 | 157 |
49876.54540000 | 5475 | 156.2 |
51220.54540000 | 1344 | 155.8 |
51896.54540000 | 676 | 154.9 |
64942.85980000 | 13046.3144 | 153.3 |
82566.88060000 | 17624.0208 | 153.2 |
108693.59510000 | 26126.7145 | 153.1 |
109368.59510000 | 675 | 153 |
110028.66120000 | 660.0661 | 151.5 |
112154.34230000 | 2125.6811 | 151 |
115487.67570000 | 3333.3334 | 150 |
118987.67570000 | 3500 | 145 |
119237.98970000 | 250.314 | 144.5 |
122734.49320000 | 3496.5035 | 143 |
129826.69180000 | 7092.1986 | 141 |
129831.10220000 | 4.4104 | 140 |
130118.16220000 | 287.06 | 139.9 |
130940.64340000 | 822.4812 | 138.5 |
131836.49220000 | 895.8488 | 136.3 |
131854.49220000 | 18 | 136 |
132045.20690000 | 190.7147 | 135 |
133727.02930000 | 1681.8224 | 134.8 |
133801.43410000 | 74.4048 | 134.4 |
134708.90800000 | 907.4739 | 133.8 |
Accumulated quantity (REN) | Remaining (REN) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
735.44370000 | 735.4437 | 158.2 |
6589.40440000 | 5853.9607 | 158.3 |
7892.40440000 | 1303 | 158.5 |
8586.14760000 | 693.7432 | 158.6 |
11345.14760000 | 2759 | 158.7 |
21795.14760000 | 10450 | 159.2 |
34087.71050000 | 12292.5629 | 160 |
50081.66880000 | 15993.9583 | 160.3 |
62331.55920000 | 12249.8904 | 160.6 |
74558.98720000 | 12227.428 | 160.9 |
74654.74730000 | 95.7601 | 161.6 |
74686.29230000 | 31.545 | 162 |
74860.09230000 | 173.8 | 162.7 |
74891.42030000 | 31.328 | 162.9 |
76452.43400000 | 1561.0137 | 163 |
76745.68750000 | 293.2535 | 165 |
79565.78290000 | 2820.0954 | 165.7 |
81828.26220000 | 2262.4793 | 165.9 |
89602.26160000 | 7773.9994 | 166.4 |
93735.05720000 | 4132.7956 | 167.5 |
93741.90180000 | 6.8446 | 168 |
95875.76100000 | 2133.8592 | 169.1 |
99125.51430000 | 3249.7533 | 169.2 |
99128.45550000 | 2.9412 | 170 |
99134.62840000 | 6.1729 | 170.1 |
99927.62510000 | 792.9967 | 171 |
102890.04170000 | 2962.4166 | 172 |
111253.22330000 | 8363.1816 | 173.4 |
115829.80420000 | 4576.5809 | 174.4 |
118629.80420000 | 2800 | 174.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (REN) |
---|---|---|
2022-06-26 07:20:57 | 158.6 | 50 |
2022-06-26 07:20:57 | 158.6 | 950.0 |
2022-06-26 07:10:40 | 159.6 | 655.3471 |
2022-06-26 07:02:03 | 161.4 | 719.1476 |
2022-06-26 07:00:07 | 161.2 | 0.0001 |
2022-06-26 06:54:04 | 161.1 | 498.9017 |
2022-06-26 06:40:42 | 161.2 | 822.4811 |
2022-06-26 06:31:08 | 160.8 | 258.756 |
2022-06-26 06:22:40 | 159.6 | 1755.9242 |
2022-06-26 06:11:20 | 160 | 250 |
2022-06-26 06:11:16 | 159.8 | 971.7478 |
2022-06-26 06:11:08 | 159.5 | 744.0637 |
2022-06-26 06:11:08 | 159.5 | 25.3969 |
2022-06-26 06:10:51 | 159.6 | 971.7478 |
2022-06-26 06:10:45 | 159.6 | 31.328 |
2022-06-26 06:10:44 | 159.6 | 1755.9242 |
2022-06-26 06:10:40 | 159.5 | 1303 |
2022-06-26 06:10:39 | 159.3 | 224.28 |
2022-06-26 06:10:30 | 159 | 150 |
2022-06-26 05:49:55 | 158.8 | 31.545 |
2022-06-26 05:49:48 | 158.5 | 244.299800000000000000 |
2022-06-26 05:49:48 | 158.5 | 225.5502 |
2022-06-26 05:49:34 | 158.4 | 675.49 |
2022-06-26 05:46:46 | 157.8 | 0.0001 |
2022-06-26 05:45:02 | 157.8 | 199.999900000000000000 |
2022-06-26 05:45:02 | 157.8 | 505.689 |
2022-06-26 05:38:58 | 157.9 | 1898.7342 |
2022-06-26 05:35:52 | 157.8 | 0.0001 |
2022-06-26 05:34:57 | 157.9 | 43.6278 |
2022-06-26 05:33:33 | 157.8 | 1151.7304 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.