To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (REN) | Remaining (REN) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
11.10010000 | 11.1001 | 0.00000575 |
416.69580000 | 405.5957 | 0.00000532 |
10715.02480000 | 10298.329 | 0.00000531 |
11060.02480000 | 345 | 0.00000530 |
11127.59240000 | 67.5676 | 0.00000444 |
14114.92740000 | 2987.335 | 0.00000417 |
18922.61970000 | 4807.6923 | 0.00000416 |
22189.66610000 | 3267.0464 | 0.00000411 |
25975.31410000 | 3785.648 | 0.00000410 |
30975.31410000 | 5000 | 0.00000386 |
31069.40700000 | 94.0929 | 0.00000377 |
33081.27870000 | 2011.8717 | 0.00000350 |
36169.77430000 | 3088.4956 | 0.00000339 |
38267.76200000 | 2097.9877 | 0.00000336 |
61596.01540000 | 23328.2534 | 0.00000317 |
64266.33950000 | 2670.3241 | 0.00000316 |
64386.58080000 | 120.2413 | 0.00000315 |
69542.13610000 | 5155.5553 | 0.00000285 |
73542.13610000 | 4000 | 0.00000254 |
74744.27360000 | 1202.1375 | 0.00000224 |
79694.77350000 | 4950.4999 | 0.00000202 |
83694.77350000 | 4000 | 0.00000196 |
86651.46930000 | 2956.6958 | 0.00000194 |
91334.40190000 | 4682.9326 | 0.00000184 |
96696.95080000 | 5362.5489 | 0.00000171 |
101382.34800000 | 4685.3972 | 0.00000169 |
114818.01470000 | 13435.6667 | 0.00000168 |
130782.11850000 | 15964.1038 | 0.00000143 |
139128.26940000 | 8346.1509 | 0.00000121 |
159128.26940000 | 20000 | 0.00000119 |
Accumulated quantity (REN) | Remaining (REN) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
1995.64240000 | 1995.6424 | 0.00000604 |
3107.50230000 | 1111.8599 | 0.00000605 |
3279.84590000 | 172.3436 | 0.00000654 |
3938.88810000 | 659.0422 | 0.00000764 |
4191.20890000 | 252.3208 | 0.00000784 |
4966.18780000 | 774.9789 | 0.00000890 |
5238.86700000 | 272.6792 | 0.00001069 |
6669.59710000 | 1430.7301 | 0.00001070 |
6748.80340000 | 79.2063 | 0.00001153 |
6980.43710000 | 231.6337 | 0.00001224 |
7630.28060000 | 649.8435 | 0.00001225 |
8185.83790000 | 555.5573 | 0.00001564 |
8809.27920000 | 623.4413 | 0.00001568 |
9116.27220000 | 306.993 | 0.00001570 |
10583.08810000 | 1466.8159 | 0.00001668 |
30653.40950000 | 20070.3214 | 0.00001669 |
31088.04730000 | 434.6378 | 0.00001670 |
31541.29360000 | 453.2463 | 0.00001675 |
31927.39240000 | 386.0988 | 0.00001735 |
32263.13040000 | 335.738 | 0.00001830 |
32314.81800000 | 51.6876 | 0.00001854 |
32818.42520000 | 503.6072 | 0.00001876 |
32866.63510000 | 48.2099 | 0.00001948 |
33236.20990000 | 369.5748 | 0.00002294 |
33963.71120000 | 727.5013 | 0.00002300 |
34263.71120000 | 300 | 0.00002400 |
34387.17220000 | 123.461 | 0.00002448 |
36441.52440000 | 2054.3522 | 0.00002468 |
36541.52440000 | 100 | 0.00002500 |
36571.52440000 | 30 | 0.00002682 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (REN) |
---|---|---|
2022-06-25 20:39:04 | 0.00000575 | 226.087 |
2022-06-25 20:39:00 | 0.00000575 | 278.2609 |
2022-06-25 09:07:42 | 0.00000583 | 39.7275 |
2022-06-25 09:07:38 | 0.00000583 | 154.374 |
2022-06-25 09:06:31 | 0.00000583 | 480.0498 |
2022-06-25 04:44:05 | 0.00000593 | 978.5813 |
2022-06-25 00:10:40 | 0.00000570 | 374.3347 |
2022-06-25 00:10:38 | 0.00000570 | 263.1579 |
2022-06-24 17:37:24 | 0.00000562 | 1660.7586 |
2022-06-23 22:57:23 | 0.00000534 | 168.5394 |
2022-06-23 22:56:21 | 0.00000534 | 655.4308 |
2022-06-23 17:58:37 | 0.00000546 | 201.9322 |
2022-06-23 17:58:35 | 0.00000546 | 384.6154 |
2022-06-23 13:06:28 | 0.00000547 | 194.0281 |
2022-06-23 13:06:26 | 0.00000547 | 274.2231 |
2022-06-23 12:19:21 | 0.00000564 | 477.5059 |
2022-06-23 12:19:19 | 0.00000564 | 747.2319 |
2022-06-23 01:11:51 | 0.00000536 | 279.8508 |
2022-06-22 16:40:37 | 0.00000554 | 333.7299 |
2022-06-22 16:40:35 | 0.00000554 | 90.2528 |
2022-06-22 15:26:15 | 0.00000557 | 164.104 |
2022-06-22 15:26:13 | 0.00000557 | 656.0740 |
2022-06-22 15:15:14 | 0.00000557 | 731.5721 |
2022-06-22 15:12:23 | 0.00000557 | 714.7963 |
2022-06-22 11:32:40 | 0.00000540 | 4.1653 |
2022-06-22 11:32:37 | 0.00000540 | 254.999100000000000000 |
2022-06-22 11:32:37 | 0.00000540 | 4.2602 |
2022-06-22 11:27:54 | 0.00000540 | 51.295400000000000000 |
2022-06-22 11:27:54 | 0.00000549 | 4.1904 |
2022-06-22 09:18:40 | 0.00000549 | 510.0183 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.