To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (REI) | Remaining (REI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
13288.05080000 | 13288.0508 | 49.7900 |
43288.05080000 | 30000 | 49.7700 |
57673.12210000 | 14385.0713 | 49.7600 |
88269.12210000 | 30596 | 49.7400 |
152190.12210000 | 63921 | 49.6900 |
152479.06090000 | 288.9388 | 49.6800 |
357682.06090000 | 205203 | 49.6600 |
358185.70230000 | 503.6414 | 49.6500 |
459793.70230000 | 101608 | 49.5000 |
459840.27340000 | 46.5711 | 49.3600 |
485866.27340000 | 26026 | 49.2600 |
487695.91370000 | 1829.6403 | 49.1900 |
488915.67390000 | 1219.7602 | 49.1700 |
490135.43410000 | 1219.7602 | 49.1500 |
491355.19430000 | 1219.7602 | 49.1300 |
492574.95450000 | 1219.7602 | 49.1000 |
495212.82090000 | 2637.8664 | 49.0700 |
507624.82090000 | 12412 | 49.0600 |
508234.70100000 | 609.8801 | 48.9600 |
525871.43290000 | 17636.7319 | 48.9500 |
525971.43290000 | 100 | 48.9300 |
556859.80200000 | 30888.3691 | 48.9000 |
651083.48080000 | 94223.6788 | 48.8200 |
651186.88730000 | 103.4065 | 48.7300 |
660875.38830000 | 9688.501 | 48.6300 |
667039.17550000 | 6163.7872 | 48.5500 |
698394.75100000 | 31355.5755 | 48.4800 |
699220.17410000 | 825.4231 | 48.4600 |
711770.17410000 | 12550 | 48.4300 |
744503.77880000 | 32733.6047 | 48.3200 |
Accumulated quantity (REI) | Remaining (REI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
63285.01290000 | 63285.0129 | 50.1800 |
77697.36010000 | 14412.3472 | 50.2000 |
92445.26760000 | 14747.9075 | 50.2200 |
105356.28260000 | 12911.015 | 50.2300 |
118002.65570000 | 12646.3731 | 50.2500 |
118102.65570000 | 100 | 51.0000 |
118112.65570000 | 10 | 51.1000 |
157236.28640000 | 39123.6307 | 51.1200 |
193209.83820000 | 35973.5518 | 51.5200 |
193309.83820000 | 100 | 52.0000 |
223202.69530000 | 29892.8571 | 52.0400 |
227571.31520000 | 4368.6199 | 52.0500 |
229645.01630000 | 2073.7011 | 52.2000 |
233576.77420000 | 3931.7579 | 52.2500 |
237389.56770000 | 3812.7935 | 52.2600 |
242135.69910000 | 4746.1314 | 52.4900 |
245674.28120000 | 3538.5821 | 52.6300 |
260607.01990000 | 14932.7387 | 52.7100 |
263437.88560000 | 2830.8657 | 52.7400 |
265985.66470000 | 2547.7791 | 52.8600 |
318642.35800000 | 52656.6933 | 53.0000 |
320935.35920000 | 2293.0012 | 53.0100 |
322999.06030000 | 2063.7011 | 53.1400 |
343576.45180000 | 20577.3915 | 53.2000 |
345640.15290000 | 2063.7011 | 53.2400 |
348989.68080000 | 3349.5279 | 53.2500 |
354460.45560000 | 5470.7748 | 53.3000 |
356524.15670000 | 2063.7011 | 53.3600 |
358587.85780000 | 2063.7011 | 53.5300 |
360651.55890000 | 2063.7011 | 53.5400 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (REI) |
---|---|---|
2022-08-20 04:06:16 | 49.6500 | 4586.1677 |
2022-08-20 04:02:42 | 49.9100 | 10804.6628 |
2022-08-20 04:02:39 | 49.9100 | 9181.4368 |
2022-08-20 04:00:11 | 49.9100 | 4007.213 |
2022-08-20 03:53:03 | 49.6100 | 4031.4453 |
2022-08-20 03:23:43 | 49.6400 | 6205.896100000000000000 |
2022-08-20 03:23:43 | 49.6400 | 604.3514 |
2022-08-20 03:23:43 | 49.7200 | 1389.6524 |
2022-08-20 03:22:08 | 49.7200 | 6513.1578 |
2022-08-20 03:21:15 | 49.7200 | 2422.1617 |
2022-08-20 02:50:39 | 49.6400 | 2422.1617 |
2022-08-20 02:49:19 | 49.4900 | 36.2673 |
2022-08-20 02:37:15 | 49.6400 | 17.8964 |
2022-08-20 02:37:00 | 49.3800 | 43.7144 |
2022-08-20 02:26:45 | 49.2500 | 3754.0423 |
2022-08-20 02:26:45 | 49.2500 | 1326.8365 |
2022-08-20 02:26:40 | 49.2500 | 24749.576500000000000000 |
2022-08-20 02:26:40 | 49.4300 | 410.2235 |
2022-08-20 02:21:29 | 49.4300 | 2247.1587 |
2022-08-20 02:00:34 | 49.6800 | 2229.7115 |
2022-08-20 01:53:01 | 49.6100 | 314.452800000000000000 |
2022-08-20 01:53:01 | 49.6100 | 40000 |
2022-08-20 01:41:27 | 49.6300 | 1693.7909 |
2022-08-20 01:40:19 | 49.6300 | 3071.4469 |
2022-08-20 01:34:16 | 49.4600 | 3415.2588 |
2022-08-20 01:32:33 | 49.4300 | 199.3223 |
2022-08-20 01:25:38 | 49.4300 | 5981.0139 |
2022-08-20 01:25:25 | 49.4300 | 14550.54 |
2022-08-20 01:25:25 | 49.3900 | 17073 |
2022-08-20 01:23:27 | 49.6000 | 3225.8065 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.