Accumulated quantity (RAI) | Remaining (RAI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
572.19540000 | 572.1954 | 0.00002871 |
672.19540000 | 100 | 0.00002852 |
1247.57530000 | 575.3799 | 0.00002801 |
1347.57530000 | 100 | 0.00002800 |
1680.57530000 | 333 | 0.00002755 |
1838.86000000 | 158.2847 | 0.00002753 |
3875.77060000 | 2036.9106 | 0.00002684 |
3885.80810000 | 10.0375 | 0.00002683 |
4385.80810000 | 500 | 0.00002619 |
5007.76620000 | 621.9581 | 0.00002529 |
5059.11400000 | 51.3478 | 0.00002528 |
5117.11400000 | 58 | 0.00002514 |
5261.11400000 | 144 | 0.00002511 |
5482.36130000 | 221.2473 | 0.00002504 |
5882.36130000 | 400 | 0.00002502 |
5895.69770000 | 13.3364 | 0.00002350 |
6074.47450000 | 178.7768 | 0.00002192 |
6088.98010000 | 14.5056 | 0.00002063 |
6288.98010000 | 200 | 0.00002050 |
6514.40920000 | 225.4291 | 0.00002042 |
6614.40920000 | 100 | 0.00002020 |
6881.09770000 | 266.6885 | 0.00001936 |
6977.67040000 | 96.5727 | 0.00001934 |
7616.16770000 | 638.4973 | 0.00001904 |
8616.16770000 | 1000 | 0.00001888 |
10129.03300000 | 1512.8653 | 0.00001688 |
11629.03300000 | 1500 | 0.00001488 |
12329.03300000 | 700 | 0.00001241 |
12819.38920000 | 490.3562 | 0.00001120 |
14843.72520000 | 2024.336 | 0.00001113 |
Accumulated quantity (RAI) | Remaining (RAI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 0.00003250 |
1441.32810000 | 1341.3281 | 0.00003550 |
2140.74114308 | 699.413043086454519854 | 0.00003551 |
6275.04744308 | 4134.3063 | 0.00003552 |
6355.04744308 | 80 | 0.00003743 |
6598.59734308 | 243.5499 | 0.00003767 |
6760.79544308 | 162.1981 | 0.00003768 |
6765.91804308 | 5.1226 | 0.00003932 |
6948.59954308 | 182.6815 | 0.00003990 |
9767.61654308 | 2819.017 | 0.00003992 |
9988.92364308 | 221.3071 | 0.00003995 |
10338.89634308 | 349.9727 | 0.00004000 |
10378.89634308 | 40 | 0.00004100 |
10454.58934308 | 75.693 | 0.00004141 |
10487.26124308 | 32.6719 | 0.00004307 |
10550.98624308 | 63.725 | 0.00004328 |
11003.26314308 | 452.2769 | 0.00004332 |
11312.77974308 | 309.5166 | 0.00004433 |
11425.01157626 | 112.23183318335208099 | 0.00004445 |
11447.73147626 | 22.7199 | 0.00004500 |
11922.32617626 | 474.5947 | 0.00004501 |
12240.98965152 | 318.663475260705569115 | 0.00004507 |
12245.41055152 | 4.4209 | 0.00004524 |
12480.85415152 | 235.4436 | 0.00004535 |
15806.77165152 | 3325.9175 | 0.00004600 |
15816.15665152 | 9.385 | 0.00004636 |
15842.81485152 | 26.6582 | 0.00004638 |
15919.70575152 | 76.8909 | 0.00004650 |
15929.21315152 | 9.5074 | 0.00004745 |
16081.54365152 | 152.3305 | 0.00004786 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (RAI) |
---|---|---|
2021-04-20 23:01:39 | 0.00003251 | 3.737 |
2021-04-20 23:01:36 | 0.00003251 | 233.385500000000000000 |
2021-04-20 23:01:36 | 0.00003255 | 1.6846 |
2021-04-20 23:01:27 | 0.00003255 | 96.9818 |
2021-04-20 23:01:03 | 0.00003255 | 23.1932 |
2021-04-20 23:00:55 | 0.00003255 | 28.6548 |
2021-04-20 23:00:54 | 0.00003255 | 35.3927 |
2021-04-20 22:50:41 | 0.00003550 | 31.473 |
2021-04-20 22:50:41 | 0.00003550 | 121.6455 |
2021-04-20 22:50:41 | 0.00003550 | 190.8863 |
2021-04-20 22:50:41 | 0.00003550 | 69.7155 |
2021-04-20 22:50:25 | 0.00003550 | 30.2845 |
2021-04-20 22:48:32 | 0.00003550 | 366.064640845070422535 |
2021-04-20 22:48:32 | 0.00003550 | 50.088 |
2021-04-20 22:48:32 | 0.00003550 | 176.49017605633802817 |
2021-04-20 22:42:51 | 0.00003550 | 20.467323943661971830 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003551 | 556.250356913545480146 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003550 | 80.7906 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003550 | 100 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003549 | 121.7877 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003547 | 100 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003546 | 196.9575 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003522 | 23.4031 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003450 | 6.9545 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003400 | 90 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003238 | 100 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003237 | 572.6587 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003236 | 16.3339 |
2021-04-20 22:39:50 | 0.00003236 | 80.318929171817058097 |
2021-04-20 22:39:08 | 0.00003236 | 128.800370828182941903 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email