To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (QTUM) | Remaining (QTUM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
927.90770000 | 927.9077 | 5,225 |
989.90770000 | 62 | 5,220 |
2380.29470000 | 1390.387 | 5,215 |
5008.63230000 | 2628.3376 | 5,210 |
5956.45950000 | 947.8272 | 5,205 |
8021.34340000 | 2064.8839 | 5,200 |
8404.92090000 | 383.5775 | 5,195 |
8519.43250000 | 114.5116 | 5,190 |
8519.53250000 | 0.1 | 5,185 |
8736.14680000 | 216.6143 | 5,180 |
8930.14680000 | 194 | 5,175 |
9766.14680000 | 836 | 5,160 |
9963.88720000 | 197.7404 | 5,155 |
10065.71720000 | 101.83 | 5,150 |
11193.02530000 | 1127.3081 | 5,145 |
11547.67550000 | 354.6502 | 5,140 |
11747.67550000 | 200 | 5,135 |
11769.62000000 | 21.9445 | 5,120 |
12085.01030000 | 315.3903 | 5,115 |
12094.85180000 | 9.8415 | 5,105 |
12156.70270000 | 61.8509 | 5,100 |
12158.45670000 | 1.754 | 5,090 |
12263.45670000 | 105 | 5,085 |
12269.28670000 | 5.83 | 5,080 |
12273.56670000 | 4.28 | 5,070 |
12301.90560000 | 28.3389 | 5,060 |
12499.80660000 | 197.901 | 5,050 |
12508.13960000 | 8.333 | 5,040 |
12609.13960000 | 101 | 5,025 |
13291.22040000 | 682.0808 | 5,020 |
Accumulated quantity (QTUM) | Remaining (QTUM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
241.69070000 | 241.6907 | 5,245 |
725.68660000 | 483.9959 | 5,250 |
1293.04060000 | 567.354 | 5,255 |
2093.04060000 | 800 | 5,265 |
3780.04060000 | 1687 | 5,275 |
5554.66500000 | 1774.6244 | 5,280 |
5728.49500000 | 173.83 | 5,290 |
5730.24900000 | 1.754 | 5,295 |
6411.15780000 | 680.9088 | 5,300 |
7250.15780000 | 839 | 5,305 |
7980.37870000 | 730.2209 | 5,310 |
7996.16140000 | 15.7827 | 5,320 |
8557.95920000 | 561.7978 | 5,340 |
8614.13900000 | 56.1798 | 5,350 |
9124.10850000 | 509.9695 | 5,355 |
9133.51250000 | 9.404 | 5,360 |
9180.66170000 | 47.1492 | 5,380 |
9198.16390000 | 17.5022 | 5,415 |
9201.74790000 | 3.584 | 5,430 |
9403.50190000 | 201.754 | 5,495 |
9414.28640000 | 10.7845 | 5,500 |
9606.91880000 | 192.6324 | 5,505 |
9609.87680000 | 2.958 | 5,510 |
9612.66520000 | 2.7884 | 5,520 |
9850.80610000 | 238.1409 | 5,530 |
10869.70760000 | 1018.9015 | 5,540 |
12668.50230000 | 1798.7947 | 5,550 |
12670.25630000 | 1.754 | 5,565 |
12672.08630000 | 1.83 | 5,570 |
12703.39200000 | 31.3057 | 5,580 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (QTUM) |
---|---|---|
2022-05-17 00:11:27 | 5,245 | 78.5 |
2022-05-17 00:11:15 | 5,245 | 33.8697 |
2022-05-17 00:09:55 | 5,240 | 26.5923 |
2022-05-17 00:09:55 | 5,240 | 98.9077 |
2022-05-17 00:07:12 | 5,210 | 487.0674 |
2022-05-17 00:07:11 | 5,210 | 173.8496 |
2022-05-17 00:07:10 | 5,210 | 133.8238 |
2022-05-17 00:07:09 | 5,210 | 149.4 |
2022-05-17 00:07:09 | 5,210 | 126.4492 |
2022-05-17 00:07:07 | 5,210 | 62 |
2022-05-17 00:07:07 | 5,210 | 5 |
2022-05-17 00:07:07 | 5,210 | 5 |
2022-05-17 00:07:07 | 5,210 | 96.41 |
2022-05-17 00:07:07 | 5,210 | 199 |
2022-05-17 00:07:05 | 5,210 | 62 |
2022-05-17 00:06:56 | 5,215 | 343.2345 |
2022-05-17 00:06:56 | 5,215 | 589.4809 |
2022-05-17 00:06:56 | 5,215 | 98.7871 |
2022-05-17 00:06:55 | 5,215 | 167 |
2022-05-17 00:06:55 | 5,215 | 62 |
2022-05-17 00:06:55 | 5,215 | 239.4975 |
2022-05-17 00:01:29 | 5,220 | 56.53 |
2022-05-16 23:59:49 | 5,205 | 40.8101 |
2022-05-16 23:59:35 | 5,205 | 185.5727 |
2022-05-16 23:59:23 | 5,205 | 134.2844 |
2022-05-16 23:59:17 | 5,205 | 170.2817 |
2022-05-16 23:59:15 | 5,210 | 8.2074 |
2022-05-16 23:59:15 | 5,210 | 198.3188 |
2022-05-16 23:59:14 | 5,210 | 12.7806 |
2022-05-16 23:59:14 | 5,210 | 93.8973 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.