To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (QTUM) | Remaining (QTUM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
85.00000000 | 85 | 3,833 |
260.00000000 | 175 | 3,831 |
678.03440000 | 418.0344 | 3,830 |
937.03440000 | 259 | 3,829 |
1104.23810000 | 167.2037 | 3,828 |
1436.05720000 | 331.8191 | 3,821 |
3453.35570000 | 2017.2985 | 3,820 |
4488.56900000 | 1035.2133 | 3,818 |
4489.07900000 | 0.51 | 3,812 |
4509.07900000 | 20 | 3,810 |
4790.74610000 | 281.6671 | 3,805 |
4843.37760000 | 52.6315 | 3,800 |
5183.37760000 | 340 | 3,799 |
5446.81270000 | 263.4351 | 3,796 |
5450.11120000 | 3.2985 | 3,794 |
5450.31490000 | 0.2037 | 3,793 |
5556.44940000 | 106.1345 | 3,787 |
5556.69940000 | 0.25 | 3,785 |
5722.69940000 | 166 | 3,777 |
5723.09390000 | 0.3945 | 3,776 |
6059.09390000 | 336 | 3,771 |
6068.10610000 | 9.0122 | 3,770 |
6204.64470000 | 136.5386 | 3,768 |
6655.63050000 | 450.9858 | 3,765 |
6656.14050000 | 0.51 | 3,761 |
6706.14050000 | 50 | 3,760 |
6706.34420000 | 0.2037 | 3,758 |
7028.34420000 | 322 | 3,750 |
7031.64270000 | 3.2985 | 3,742 |
7032.15270000 | 0.51 | 3,736 |
Accumulated quantity (QTUM) | Remaining (QTUM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
803.87710000 | 803.8771 | 3,835 |
1475.83050000 | 671.9534 | 3,841 |
1917.75570000 | 441.9252 | 3,842 |
2176.75570000 | 259 | 3,844 |
2351.75570000 | 175 | 3,845 |
2518.75570000 | 167 | 3,846 |
3318.75570000 | 800 | 3,848 |
4284.00800000 | 965.2523 | 3,852 |
4615.55550000 | 331.5475 | 3,857 |
4946.93470000 | 331.3792 | 3,860 |
4977.44470000 | 30.51 | 3,862 |
5139.14460000 | 161.6999 | 3,863 |
5470.40880000 | 331.2642 | 3,864 |
5801.51430000 | 331.1055 | 3,867 |
5980.71330000 | 179.199 | 3,870 |
6034.01180000 | 53.2985 | 3,872 |
6044.01180000 | 10 | 3,880 |
6210.19270000 | 166.1809 | 3,886 |
7216.97790000 | 1006.7852 | 3,887 |
7217.48790000 | 0.51 | 3,888 |
7540.07640000 | 322.5885 | 3,897 |
7543.57860000 | 3.5022 | 3,898 |
7593.57860000 | 50 | 3,899 |
8964.25030000 | 1370.6717 | 3,900 |
10969.37720000 | 2005.1269 | 3,901 |
11250.26710000 | 280.8899 | 3,903 |
11327.73470000 | 77.4676 | 3,910 |
11378.77970000 | 51.045 | 3,913 |
11388.77970000 | 10 | 3,915 |
11430.04780000 | 41.2681 | 3,920 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (QTUM) |
---|---|---|
2023-02-09 21:27:37 | 3,835 | 130.3781 |
2023-02-09 21:27:35 | 3,837 | 85 |
2023-02-09 21:27:29 | 3,841 | 304.5786 |
2023-02-09 21:27:29 | 3,841 | 282.3749 |
2023-02-09 21:27:11 | 3,837 | 64.6171 |
2023-02-09 21:26:51 | 3,838 | 250 |
2023-02-09 21:26:43 | 3,841 | 7.5564 |
2023-02-09 21:26:40 | 3,843 | 250 |
2023-02-09 21:26:40 | 3,843 | 400.7448 |
2023-02-09 21:26:35 | 3,846 | 219.0264 |
2023-02-09 21:26:35 | 3,846 | 239.5955 |
2023-02-09 21:26:24 | 3,848 | 163.7998 |
2023-02-09 21:26:21 | 3,850 | 251.8597 |
2023-02-09 21:26:21 | 3,850 | 5 |
2023-02-09 21:26:20 | 3,850 | 251.8597 |
2023-02-09 21:26:14 | 3,851 | 190.3203 |
2023-02-09 21:26:10 | 3,849 | 175 |
2023-02-09 21:26:07 | 3,849 | 163.7998 |
2023-02-09 21:26:04 | 3,849 | 5 |
2023-02-09 21:25:19 | 3,850 | 85 |
2023-02-09 21:25:14 | 3,849 | 85 |
2023-02-09 21:25:14 | 3,843 | 3.3615 |
2023-02-09 21:25:10 | 3,848 | 5 |
2023-02-09 21:24:51 | 3,846 | 5 |
2023-02-09 21:24:41 | 3,842 | 5 |
2023-02-09 21:24:22 | 3,833 | 2509.1579 |
2023-02-09 21:24:22 | 3,833 | 175 |
2023-02-09 21:24:22 | 3,833 | 132.6117 |
2023-02-09 21:24:22 | 3,835 | 85 |
2023-02-09 21:24:20 | 3,834 | 234.63910000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.