Accumulated quantity (QTCON) | Remaining (QTCON) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2359.39970000 | 2359.3997 | 35.3200 |
40901.52490000 | 38542.1252 | 35.2200 |
73002.52490000 | 32101 | 35.2100 |
84257.52490000 | 11255 | 35.1900 |
98548.63590000 | 14291.111 | 35.1000 |
203773.63590000 | 105225 | 35.0900 |
203873.63590000 | 100 | 35.0800 |
204349.02090000 | 475.385 | 35.0600 |
204449.02090000 | 100 | 35.0500 |
1041846.02090000 | 837397 | 35.0300 |
1057072.87880000 | 15226.8579 | 35.0200 |
1057172.87880000 | 100 | 34.9400 |
1057991.53200000 | 818.6532 | 34.9000 |
1471660.53200000 | 413669 | 34.8800 |
1473973.23210000 | 2312.7001 | 34.8600 |
1474452.03120000 | 478.7991 | 34.8100 |
1475285.84360000 | 833.8124 | 34.7800 |
1476110.16550000 | 824.3219 | 34.6600 |
1582127.16550000 | 106017 | 34.6300 |
1632096.06590000 | 49968.9004 | 34.5800 |
1637770.43150000 | 5674.3656 | 34.4500 |
1638031.83140000 | 261.3999 | 34.4300 |
1643862.14230000 | 5830.3109 | 34.4100 |
1855419.48610000 | 211557.3438 | 34.4000 |
1922732.94670000 | 67313.4606 | 34.3700 |
1925644.15480000 | 2911.2081 | 34.3500 |
1932229.35450000 | 6585.1997 | 34.2800 |
1933736.95500000 | 1507.6005 | 34.2600 |
1934963.94820000 | 1226.9932 | 34.2300 |
1935256.60250000 | 292.6543 | 34.1700 |
Accumulated quantity (QTCON) | Remaining (QTCON) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
22.15900000 | 22.159 | 35.4700 |
1894.44520000 | 1872.2862 | 35.5000 |
4733.74100000 | 2839.2958 | 35.5700 |
159960.28690000 | 155226.5459 | 35.6400 |
163188.70490000 | 3228.418 | 35.6500 |
164467.16940000 | 1278.4645 | 35.6900 |
164652.21900000 | 185.0496 | 35.7000 |
210409.55930000 | 45757.3403 | 35.7200 |
212877.73850000 | 2468.1792 | 35.7300 |
213064.79410000 | 187.0556 | 35.7500 |
213871.88440000 | 807.0903 | 35.7700 |
232094.44430000 | 18222.5599 | 35.7800 |
234407.14440000 | 2312.7001 | 35.7900 |
431092.14440000 | 196685 | 35.8000 |
431560.84510000 | 468.7007 | 35.8100 |
432769.10560000 | 1208.2605 | 35.8400 |
435988.42950000 | 3219.3239 | 35.8800 |
438320.75520000 | 2332.3257 | 35.9100 |
448544.65130000 | 10223.8961 | 35.9200 |
448608.92700000 | 64.2757 | 35.9400 |
449144.43990000 | 535.5129 | 36.0100 |
452350.21830000 | 3205.7784 | 36.0200 |
456857.26050000 | 4507.0422 | 36.0300 |
456921.53620000 | 64.2757 | 36.0600 |
458402.85360000 | 1481.3174 | 36.0800 |
460723.48850000 | 2320.6349 | 36.0900 |
463534.84630000 | 2811.3578 | 36.1000 |
467518.81670000 | 3983.9704 | 36.1300 |
470313.67410000 | 2794.8574 | 36.1400 |
473927.76700000 | 3614.0929 | 36.1500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (QTCON) |
---|---|---|
2021-03-02 11:33:08 | 35.5000 | 1370.789800000000000000 |
2021-03-02 11:33:08 | 35.4900 | 56.7536 |
2021-03-02 11:33:08 | 35.4800 | 256.1912 |
2021-03-02 11:33:08 | 35.4800 | 284.6569 |
2021-03-02 11:33:08 | 35.4700 | 1216.837 |
2021-03-02 11:32:53 | 35.4000 | 14266.7235 |
2021-03-02 11:32:50 | 35.4000 | 1755.1499 |
2021-03-02 11:30:29 | 35.4000 | 1496.229900000000000000 |
2021-03-02 11:30:29 | 35.4000 | 812.8307 |
2021-03-02 11:28:51 | 35.3800 | 16938.953323600904465799 |
2021-03-02 11:28:51 | 35.3800 | 2367.4431 |
2021-03-02 11:28:51 | 35.3300 | 2312.7001 |
2021-03-02 11:27:50 | 35.3100 | 16238.755600000000000000 |
2021-03-02 11:27:50 | 35.3100 | 475.385 |
2021-03-02 11:22:12 | 35.0300 | 19316.2346 |
2021-03-02 11:20:36 | 35.0700 | 17066.5142 |
2021-03-02 11:20:22 | 35.0700 | 3587.3596 |
2021-03-02 11:16:41 | 35.2900 | 14242.55 |
2021-03-02 11:05:39 | 35.2900 | 28.336639274582034570 |
2021-03-02 11:04:50 | 35.0700 | 62 |
2021-03-02 11:02:54 | 35.0500 | 629.7037 |
2021-03-02 10:57:12 | 35.0200 | 350 |
2021-03-02 10:56:46 | 35.2900 | 1187.8325 |
2021-03-02 10:56:44 | 35.2900 | 2794.8574 |
2021-03-02 10:56:29 | 35.3000 | 274.2731 |
2021-03-02 10:56:04 | 35.3000 | 1907.3569 |
2021-03-02 10:55:59 | 35.0200 | 1030.258600000000000000 |
2021-03-02 10:55:59 | 35.2000 | 186.4567 |
2021-03-02 10:55:57 | 35.2000 | 8651.9369 |
2021-03-02 10:55:56 | 35.2900 | 1681.6143 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email