To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (QTCON) | Remaining (QTCON) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
74873.57140000 | 74873.5714 | 1.7300 |
89873.57140000 | 15000 | 1.7280 |
1402978.62760000 | 1313105.0562 | 1.7240 |
1836575.99350000 | 433597.3659 | 1.7230 |
4109380.71220000 | 2272804.7187 | 1.7220 |
4129284.54720000 | 19903.835 | 1.7210 |
4260428.56580000 | 131144.0186 | 1.7200 |
4391572.58440000 | 131144.0186 | 1.7190 |
4527818.29840000 | 136245.714 | 1.7180 |
7791763.45480000 | 3263945.1564 | 1.7160 |
8234168.06090000 | 442404.6061 | 1.7150 |
9339145.36960000 | 1104977.3087 | 1.7140 |
9634120.54490000 | 294975.1753 | 1.7120 |
9680550.91130000 | 46430.3664 | 1.7110 |
9826858.40270000 | 146307.4914 | 1.7100 |
11542796.14960000 | 1715937.7469 | 1.7090 |
11660167.04170000 | 117370.8921 | 1.7080 |
11777537.93380000 | 117370.8921 | 1.7070 |
11824431.25150000 | 46893.3177 | 1.7060 |
11949802.14360000 | 125370.8921 | 1.7050 |
12184843.22360000 | 235041.08 | 1.7040 |
13611927.67710000 | 1427084.4535 | 1.7030 |
13977295.58440000 | 365367.9073 | 1.7020 |
14121310.83510000 | 144015.2507 | 1.7010 |
17664666.80930000 | 3543355.9742 | 1.7000 |
17673208.70230000 | 8541.893 | 1.6950 |
17676158.82040000 | 2950.1181 | 1.6940 |
17722589.18680000 | 46430.3664 | 1.6930 |
17723172.68680000 | 583.5 | 1.6910 |
17831172.68680000 | 108000 | 1.6900 |
Accumulated quantity (QTCON) | Remaining (QTCON) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
23958.22900000 | 23958.229 | 1.7450 |
38958.22900000 | 15000 | 1.7470 |
46673.02660000 | 7714.7976 | 1.7480 |
61673.02660000 | 15000 | 1.7490 |
1815782.54200000 | 1754109.5154 | 1.7500 |
2125230.04250000 | 309447.5005 | 1.7510 |
2140515.59370000 | 15285.5512 | 1.7520 |
3590721.03530000 | 1450205.4416 | 1.7550 |
3606262.92830000 | 15541.893 | 1.7560 |
3677883.45830000 | 71620.53 | 1.7570 |
3904229.26340000 | 226345.8051 | 1.7590 |
3950659.62980000 | 46430.3664 | 1.7620 |
3965659.62980000 | 15000 | 1.7630 |
3966243.12980000 | 583.5 | 1.7640 |
4195433.27190000 | 229190.1421 | 1.7660 |
4215534.96730000 | 20101.6954 | 1.7670 |
4240089.25300000 | 24554.2857 | 1.7690 |
4242919.09450000 | 2829.8415 | 1.7750 |
4469806.79260000 | 226887.6981 | 1.7760 |
4470390.29260000 | 583.5 | 1.7820 |
4493307.48100000 | 22917.1884 | 1.7840 |
4562669.02930000 | 69361.5483 | 1.7860 |
4789014.83440000 | 226345.8051 | 1.7880 |
6028336.48309228 | 1239321.648692286193404137 | 1.7890 |
6157785.93059228 | 129449.4475 | 1.7900 |
6197386.37299228 | 39600.4424 | 1.7910 |
6200187.66229228 | 2801.2893 | 1.7930 |
6426533.46739228 | 226345.8051 | 1.7950 |
6480706.13199228 | 54172.6646 | 1.7960 |
6541699.49839228 | 60993.3664 | 1.7970 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (QTCON) |
---|---|---|
2023-02-09 22:15:48 | 1.7390 | 2865.3296 |
2023-02-09 22:15:41 | 1.7390 | 2861.7029 |
2023-02-09 22:15:34 | 1.7390 | 2888.7284 |
2023-02-09 22:15:17 | 1.7360 | 541.893 |
2023-02-09 22:14:43 | 1.7340 | 20101.6954 |
2023-02-09 22:13:20 | 1.7300 | 2903.835 |
2023-02-09 22:12:49 | 1.7280 | 46430.3664 |
2023-02-09 22:12:49 | 1.7260 | 15000 |
2023-02-09 22:12:49 | 1.7250 | 13700 |
2023-02-09 22:12:12 | 1.7250 | 1000 |
2023-02-09 22:10:44 | 1.7240 | 44431.5545 |
2023-02-09 22:08:45 | 1.7230 | 1002.4981 |
2023-02-09 22:07:59 | 1.7230 | 165400.136 |
2023-02-09 22:05:08 | 1.7250 | 300 |
2023-02-09 22:04:57 | 1.7240 | 89332.9466 |
2023-02-09 22:00:37 | 1.7210 | 76635.086900000000000000 |
2023-02-09 22:00:37 | 1.7210 | 581.0576 |
2023-02-09 22:00:37 | 1.7210 | 45142.7662 |
2023-02-09 22:00:37 | 1.7220 | 116144.0186 |
2023-02-09 22:00:37 | 1.7220 | 3791.3346 |
2023-02-09 21:59:16 | 1.7240 | 65590.4872 |
2023-02-09 21:54:14 | 1.7240 | 100349.1879 |
2023-02-09 21:49:09 | 1.7210 | 1327.8904 |
2023-02-09 21:48:49 | 1.7240 | 46470.6566 |
2023-02-09 21:48:48 | 1.7240 | 15000 |
2023-02-09 21:48:48 | 1.7240 | 15000 |
2023-02-09 21:48:48 | 1.7240 | 431195.3448 |
2023-02-09 21:48:48 | 1.7220 | 999974.1229 |
2023-02-09 21:46:39 | 1.7230 | 2888.118421067904817179 |
2023-02-09 21:46:39 | 1.7210 | 2919.1005 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.