To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (QKC) | Remaining (QKC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
200000.00000000 | 200000 | 14.6500 |
200683.52700000 | 683.527 | 14.6300 |
261311.06590000 | 60627.5389 | 14.6100 |
279051.97010000 | 17740.9042 | 14.5100 |
288005.83880000 | 8953.8687 | 14.4800 |
300244.31820000 | 12238.4794 | 14.4300 |
317498.35400000 | 17254.0358 | 14.4100 |
388272.78400000 | 70774.43 | 14.3800 |
393949.00520000 | 5676.2212 | 14.3500 |
399462.62100000 | 5513.6158 | 14.3300 |
434890.08720000 | 35427.4662 | 14.3000 |
442280.06150000 | 7389.9743 | 14.2900 |
656085.96910000 | 213805.9076 | 14.2700 |
668129.44520000 | 12043.4761 | 14.2600 |
1040486.47180000 | 372357.0266 | 14.2300 |
1088220.02980000 | 47733.558 | 14.2200 |
1095262.28340000 | 7042.2536 | 14.2000 |
1187836.89560000 | 92574.6122 | 14.1800 |
1196651.14310000 | 8814.2475 | 14.1000 |
1200719.14310000 | 4068 | 14.0900 |
1217042.17070000 | 16323.0276 | 14.0800 |
1217279.58000000 | 237.4093 | 14.0200 |
1224793.86580000 | 7514.2858 | 14.0000 |
1228623.85350000 | 3829.9877 | 13.9500 |
1232573.85350000 | 3950 | 13.8700 |
1233773.85350000 | 1200 | 13.8400 |
1235846.31730000 | 2072.4638 | 13.8000 |
1237946.31730000 | 2100 | 13.7100 |
1253052.04570000 | 15105.7284 | 13.6000 |
1280546.56910000 | 27494.5234 | 13.5900 |
Accumulated quantity (QKC) | Remaining (QKC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
566206.09884324 | 566206.098843243243243244 | 14.8000 |
769869.28884324 | 203663.19 | 14.8400 |
874960.04024324 | 105090.7514 | 15.0900 |
876984.62724324 | 2024.587 | 15.1200 |
887131.21604324 | 10146.5888 | 15.1900 |
912781.19954324 | 25649.9835 | 15.2300 |
917706.52414324 | 4925.3246 | 15.4900 |
1002499.14604324 | 84792.6219 | 15.5100 |
1021547.65294324 | 19048.5069 | 15.5400 |
1023977.56784324 | 2429.9149 | 15.6100 |
1047977.56784324 | 24000 | 15.7000 |
1048204.91884324 | 227.351 | 15.7700 |
1068505.81034324 | 20300.8915 | 15.8600 |
1134102.34344324 | 65596.5331 | 16.0000 |
1184102.34344324 | 50000 | 16.2000 |
1200102.34344324 | 16000 | 16.2500 |
1240537.87714324 | 40435.5337 | 16.2800 |
1246797.12724324 | 6259.2501 | 16.3300 |
1742071.55604324 | 495274.4288 | 16.4000 |
1793798.70834324 | 51727.1523 | 16.5000 |
1794930.88164324 | 1132.1733 | 16.6000 |
1810137.96274324 | 15207.0811 | 16.6100 |
1848066.46274324 | 37928.5 | 16.6700 |
1856893.54754324 | 8827.0848 | 16.7000 |
1856941.93054324 | 48.383 | 16.7600 |
2015353.96584324 | 158412.0353 | 16.8000 |
2022771.19774324 | 7417.2319 | 16.9000 |
2039056.70964324 | 16285.5119 | 16.9200 |
2099343.81874324 | 60287.1091 | 17.1500 |
2143727.69084324 | 44383.8721 | 17.2000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (QKC) |
---|---|---|
2022-05-29 17:53:41 | 14.8000 | 3378.378378378378378378 |
2022-05-29 17:12:23 | 14.6500 | 77455.023900000000000000 |
2022-05-29 17:12:23 | 14.6500 | 321.3399 |
2022-05-29 17:03:52 | 14.6700 | 6569.9417 |
2022-05-29 17:03:48 | 14.6700 | 1428.5653 |
2022-05-29 17:03:46 | 14.6700 | 19525.4092 |
2022-05-29 16:58:39 | 14.6700 | 873.4641 |
2022-05-29 16:41:43 | 14.8000 | 1115.3198 |
2022-05-29 16:07:09 | 14.8000 | 14278.378378378378378378 |
2022-05-29 16:04:05 | 14.6400 | 341.5301 |
2022-05-29 16:03:41 | 14.6400 | 10245.9017 |
2022-05-29 15:43:32 | 14.6000 | 27756.200500000000000000 |
2022-05-29 15:43:32 | 14.6000 | 4137.5684 |
2022-05-29 15:43:32 | 14.7400 | 856.0747 |
2022-05-29 15:09:15 | 14.8500 | 11670.644 |
2022-05-29 15:09:15 | 14.8500 | 13096 |
2022-05-29 15:09:14 | 14.8500 | 1426.1277 |
2022-05-29 15:09:13 | 14.8500 | 22007.334 |
2022-05-29 15:04:21 | 14.8700 | 177.7486 |
2022-05-29 15:00:04 | 14.8900 | 462.5924 |
2022-05-29 14:56:52 | 14.7800 | 9993.337 |
2022-05-29 14:53:28 | 14.6500 | 22540.7535 |
2022-05-29 14:53:18 | 14.7000 | 3986.136 |
2022-05-29 14:52:51 | 14.7400 | 639.0233 |
2022-05-29 14:48:23 | 14.7800 | 3593.4379 |
2022-05-29 14:48:11 | 15.0000 | 46.2177 |
2022-05-29 14:47:56 | 14.9000 | 38 |
2022-05-29 14:47:37 | 14.9000 | 38 |
2022-05-29 14:26:02 | 14.9000 | 4718.164100000000000000 |
2022-05-29 14:26:02 | 14.9000 | 340.3221 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.