To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (PUNDIX) | Remaining (PUNDIX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2741.95980000 | 2741.9598 | 582.2 |
7387.84850000 | 4645.8887 | 582 |
9854.14930000 | 2466.3008 | 581.7 |
21440.79720000 | 11586.6479 | 581.6 |
21609.02590000 | 168.2287 | 581.4 |
30170.66990000 | 8561.644 | 581.2 |
30208.93790000 | 38.268 | 580.8 |
33544.11820000 | 3335.1803 | 580.5 |
34587.11820000 | 1043 | 580.4 |
36572.11820000 | 1985 | 580 |
48773.63270000 | 12201.5145 | 579.5 |
60067.52710000 | 11293.8944 | 579 |
63406.41540000 | 3338.8883 | 578.1 |
63414.13770000 | 7.7223 | 577.2 |
66745.61900000 | 3331.4813 | 577.1 |
70939.61900000 | 4194 | 574.7 |
70947.34130000 | 7.7223 | 573.6 |
78990.70550000 | 8043.3642 | 571.9 |
79995.70550000 | 1005 | 571.8 |
80040.46330000 | 44.7578 | 571.2 |
80048.18560000 | 7.7223 | 570.1 |
80564.18560000 | 516 | 569.4 |
80604.63570000 | 40.4501 | 566.5 |
80605.60900000 | 0.9733 | 565.1 |
80606.60900000 | 1 | 565 |
80608.60900000 | 2 | 564.6 |
80609.60900000 | 1 | 564.5 |
80611.60900000 | 2 | 564.4 |
80612.60900000 | 1 | 564.3 |
80613.60900000 | 1 | 564.2 |
Accumulated quantity (PUNDIX) | Remaining (PUNDIX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
170.54040000 | 170.5404 | 584.2 |
2650.43730000 | 2479.8969 | 584.4 |
2801.12190000 | 150.6846 | 584.5 |
5433.48350000 | 2632.3616 | 584.6 |
6652.96910000 | 1219.4856 | 584.8 |
12815.55610000 | 6162.587 | 584.9 |
21377.19910000 | 8561.643 | 585 |
23362.19910000 | 1985 | 585.1 |
32071.19910000 | 8709 | 587.7 |
33628.92140000 | 1557.7223 | 588 |
37660.92140000 | 4032 | 588.9 |
37661.92140000 | 1 | 589.9 |
37662.92140000 | 1 | 590.7 |
37663.92140000 | 1 | 590.8 |
37664.92140000 | 1 | 590.9 |
37683.64370000 | 18.7223 | 591.6 |
37829.64370000 | 146 | 591.7 |
41155.57980000 | 3325.9361 | 591.9 |
41156.57980000 | 1 | 592 |
41157.57980000 | 1 | 592.1 |
42160.57980000 | 1003 | 592.2 |
42161.57980000 | 1 | 592.5 |
42162.57980000 | 1 | 593.1 |
42163.57980000 | 1 | 593.2 |
42164.57980000 | 1 | 593.7 |
42165.57980000 | 1 | 594 |
42203.60650000 | 38.0267 | 594.6 |
42204.60650000 | 1 | 594.7 |
42205.60650000 | 1 | 594.9 |
42222.72940000 | 17.1229 | 595.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (PUNDIX) |
---|---|---|
2022-06-26 08:09:23 | 582.4 | 606.1698 |
2022-06-26 08:07:56 | 582 | 200 |
2022-06-26 08:07:09 | 582 | 1024.9083 |
2022-06-26 08:07:08 | 582 | 198.01 |
2022-06-26 08:07:08 | 582 | 103.55 |
2022-06-26 08:07:07 | 582 | 452.6268 |
2022-06-26 08:07:07 | 582 | 103.55 |
2022-06-26 08:07:07 | 582 | 402.045 |
2022-06-26 08:07:06 | 582 | 156.4945 |
2022-06-26 07:59:41 | 581.9 | 854.6717 |
2022-06-26 07:52:23 | 581.9 | 402.045 |
2022-06-26 07:52:22 | 582.1 | 100 |
2022-06-26 07:49:03 | 583.8 | 36.77 |
2022-06-26 07:49:00 | 583.8 | 684.66 |
2022-06-26 07:48:59 | 583.8 | 232.94 |
2022-06-26 07:48:40 | 583.8 | 264.635000000000000000 |
2022-06-26 07:48:40 | 583.8 | 124.795 |
2022-06-26 07:48:39 | 583.8 | 856.46 |
2022-06-26 07:48:38 | 583.8 | 127.58 |
2022-06-26 07:48:36 | 583.8 | 549.03 |
2022-06-26 07:48:22 | 583.8 | 631.97 |
2022-06-26 07:47:00 | 584.6 | 0.0001 |
2022-06-26 07:47:00 | 584.6 | 181.1065 |
2022-06-26 07:46:59 | 584.6 | 160.6919 |
2022-06-26 07:45:15 | 584.7 | 1.9518 |
2022-06-26 07:45:05 | 584.7 | 2.7881 |
2022-06-26 07:43:30 | 585.5 | 170.634 |
2022-06-26 07:41:12 | 584.9 | 341.9388 |
2022-06-26 07:40:49 | 585.1 | 110.6879 |
2022-06-26 07:40:49 | 585.1 | 402.045 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.