To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (PUNDIX) | Remaining (PUNDIX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
637.00000000 | 637 | 565.1 |
1620.00000000 | 983 | 564.8 |
2267.00000000 | 647 | 564.7 |
2685.55760000 | 418.5576 | 564.6 |
2785.55760000 | 100 | 564.4 |
5285.55760000 | 2500 | 564.3 |
6040.55760000 | 755 | 564.1 |
16641.26460000 | 10600.707 | 564 |
25475.18660000 | 8833.922 | 563.3 |
30047.18660000 | 4572 | 563 |
31847.01340000 | 1799.8268 | 562.2 |
34484.01340000 | 2637 | 561.2 |
34488.47160000 | 4.4582 | 561.1 |
34990.87160000 | 502.4 | 561 |
35164.59060000 | 173.719 | 560.1 |
35344.94790000 | 180.3573 | 560 |
36607.94790000 | 1263 | 559.5 |
36699.30550000 | 91.3576 | 558 |
37017.86310000 | 318.5576 | 556.9 |
46565.35730000 | 9547.4942 | 556.8 |
46567.75730000 | 2.4 | 556.6 |
47231.75730000 | 664 | 552.9 |
47239.20030000 | 7.443 | 552.6 |
50511.06690000 | 3271.8666 | 552.2 |
51511.06690000 | 1000 | 552 |
51830.06690000 | 319 | 551 |
51920.87700000 | 90.8101 | 550.6 |
52112.28360000 | 191.4066 | 550 |
52430.84120000 | 318.5576 | 549.2 |
53430.84120000 | 1000 | 549 |
Accumulated quantity (PUNDIX) | Remaining (PUNDIX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
637.00000000 | 637 | 567.6 |
6188.26800000 | 5551.268 | 567.8 |
9671.26800000 | 3483 | 567.9 |
10318.26800000 | 647 | 568.2 |
10973.26800000 | 655 | 568.4 |
14434.65000000 | 3461.382 | 568.6 |
14437.05000000 | 2.4 | 569.7 |
17859.05000000 | 3422 | 569.8 |
19460.04970000 | 1600.9997 | 570.9 |
19462.44970000 | 2.4 | 574 |
19465.04325961 | 2.593559617058311576 | 574.5 |
19475.04325961 | 10 | 575.8 |
19485.04325961 | 10 | 576.9 |
20316.78175961 | 831.7385 | 577.4 |
20329.18175961 | 12.4 | 578.4 |
20592.83995961 | 263.6582 | 580 |
20605.23995961 | 12.4 | 582.7 |
20617.81895961 | 12.579 | 585.3 |
20630.21895961 | 12.4 | 587.1 |
20958.77655961 | 328.5576 | 587.7 |
26333.78355961 | 5375.007 | 590 |
26353.04455961 | 19.261 | 590.5 |
27313.04455961 | 960 | 591 |
27325.44455961 | 12.4 | 591.4 |
28081.78105961 | 756.3365 | 595 |
28410.33865961 | 328.5576 | 595.4 |
28422.73865961 | 12.4 | 595.8 |
28608.70205961 | 185.9634 | 598.2 |
28634.50895961 | 25.8069 | 599.1 |
28654.50895961 | 20 | 599.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (PUNDIX) |
---|---|---|
2023-01-29 04:28:00 | 565.3 | 500 |
2023-01-29 04:28:00 | 565.3 | 2.4 |
2023-01-29 04:15:26 | 569.7 | 2.4 |
2023-01-29 04:13:32 | 570 | 0.0001 |
2023-01-29 04:13:31 | 570 | 65.8409 |
2023-01-29 03:58:51 | 570.4 | 325.6814 |
2023-01-29 03:33:15 | 570.4 | 386.042800000000000000 |
2023-01-29 03:33:15 | 570.5 | 413.9572 |
2023-01-29 03:10:53 | 574.2 | 0.8708 |
2023-01-29 02:21:17 | 574.5 | 17.406440382941688424 |
2023-01-29 01:55:08 | 573.5 | 2.4 |
2023-01-29 01:51:55 | 574.5 | 8.7033 |
2023-01-29 01:49:37 | 572.7 | 783.4875 |
2023-01-29 01:46:30 | 573.3 | 10.5 |
2023-01-29 01:46:14 | 574.9 | 249.9804 |
2023-01-29 01:46:14 | 574.9 | 319.4703 |
2023-01-29 01:45:58 | 573.3 | 783.4875 |
2023-01-29 01:45:50 | 573.3 | 1.3913 |
2023-01-29 01:45:23 | 574.9 | 1.7434 |
2023-01-29 01:45:18 | 574.9 | 1.3913 |
2023-01-29 01:45:11 | 574.9 | 914.4176 |
2023-01-29 01:45:05 | 575.8 | 96.1945 |
2023-01-29 01:45:01 | 578.2 | 2.6171 |
2023-01-29 01:45:01 | 578.2 | 6.5229 |
2023-01-29 01:45:00 | 580 | 64.899400000000000000 |
2023-01-29 01:45:00 | 579.2 | 61.165 |
2023-01-29 01:45:00 | 578.4 | 2.4 |
2023-01-29 01:45:00 | 578.2 | 871.5356 |
2023-01-29 01:44:51 | 574 | 760 |
2023-01-29 01:44:49 | 574 | 2.4 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.