Accumulated quantity (POWR) | Remaining (POWR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
76.56960000 | 76.5696 | 261.2 |
145.50870000 | 68.9391 | 261.1 |
1294.93390000 | 1149.4252 | 261 |
1404.79840000 | 109.8645 | 260.7 |
2944.37590000 | 1539.5775 | 260.6 |
3989.80380000 | 1045.4279 | 260.5 |
4053.80910000 | 64.0053 | 260.4 |
4181.86510000 | 128.056 | 260.3 |
4245.91960000 | 64.0545 | 260.2 |
7323.92800000 | 3078.0084 | 260.1 |
8033.15860000 | 709.2306 | 260 |
8110.11120000 | 76.9526 | 259.9 |
151507.52320000 | 143397.412 | 259.5 |
181893.02820000 | 30385.505 | 259.4 |
182402.09100000 | 509.0628 | 259.3 |
182911.35020000 | 509.2592 | 259.2 |
183104.32580000 | 192.9756 | 259.1 |
183439.63060000 | 335.3048 | 259 |
186459.11580000 | 3019.4852 | 258.9 |
187214.62070000 | 755.5049 | 258.8 |
187291.96020000 | 77.3395 | 258.6 |
188078.80720000 | 786.847 | 258.5 |
189631.10190000 | 1552.2947 | 258.4 |
189940.81920000 | 309.7173 | 258.3 |
248574.81920000 | 58634 | 258.2 |
248595.12070000 | 20.3015 | 258.1 |
249320.62060000 | 725.4999 | 258 |
250096.11490000 | 775.4943 | 257.9 |
250173.69440000 | 77.5795 | 257.8 |
251151.57550000 | 977.8811 | 257.7 |
Accumulated quantity (POWR) | Remaining (POWR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2108.33400000 | 2108.334 | 262.4 |
94208.33400000 | 92100 | 262.5 |
97208.33400000 | 3000 | 262.6 |
97285.95450000 | 77.6205 | 262.7 |
97791.12090000 | 505.1664 | 263.3 |
97867.31130000 | 76.1904 | 263.8 |
128071.67570000 | 30204.3644 | 264 |
128252.69700000 | 181.0213 | 264.3 |
128286.90570000 | 34.2087 | 264.4 |
128363.00920000 | 76.1035 | 264.6 |
128750.99040000 | 387.9812 | 264.7 |
129018.58770000 | 267.5973 | 264.8 |
129687.29230000 | 668.7046 | 264.9 |
129797.15680000 | 109.8645 | 265 |
129874.01280000 | 76.856 | 265.3 |
129937.38540000 | 63.3726 | 265.6 |
130963.61110000 | 1026.2257 | 265.7 |
131632.66580000 | 669.0547 | 265.8 |
132135.90630000 | 503.2405 | 265.9 |
132165.54130000 | 29.635 | 266.2 |
134068.90820000 | 1903.3669 | 266.3 |
136529.50540000 | 2460.5972 | 266.4 |
137089.78370000 | 560.2783 | 266.5 |
137166.26310000 | 76.4794 | 266.6 |
137229.20490000 | 62.9418 | 266.7 |
137482.49980000 | 253.2949 | 266.8 |
138243.14450000 | 760.6447 | 266.9 |
140405.34570000 | 2162.2012 | 267 |
142282.28610000 | 1876.9404 | 267.1 |
143400.91040000 | 1118.6243 | 267.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (POWR) |
---|---|---|
2021-03-02 11:21:46 | 261.2 | 626.46440000 |
2021-03-02 11:21:46 | 261.3 | 505.1664 |
2021-03-02 11:21:26 | 261.5 | 963.6577 |
2021-03-02 11:21:26 | 261.5 | 167.97310000 |
2021-03-02 11:21:26 | 261.5 | 10.6309 |
2021-03-02 11:18:13 | 262.2 | 127.1281 |
2021-03-02 11:18:10 | 262.4 | 63.3726 |
2021-03-02 11:18:09 | 262.5 | 63.3967 |
2021-03-02 11:18:08 | 262.5 | 77.2363 |
2021-03-02 11:18:07 | 262.1 | 158.9736 |
2021-03-02 11:18:06 | 262.4 | 181.0213 |
2021-03-02 11:17:56 | 262.8 | 179.2452 |
2021-03-02 11:17:53 | 263.1 | 760.1672 |
2021-03-02 11:17:52 | 261.3 | 1545.24300000 |
2021-03-02 11:17:52 | 261.4 | 77.6205 |
2021-03-02 11:17:52 | 261.6 | 34.2087 |
2021-03-02 11:17:52 | 261.6 | 95.5657 |
2021-03-02 11:17:52 | 261.7 | 668.7046 |
2021-03-02 11:17:52 | 262 | 229.0076 |
2021-03-02 11:17:52 | 262.3 | 449.2319 |
2021-03-02 11:17:52 | 263.1 | 1900.418 |
2021-03-02 11:17:49 | 263.2 | 43.7386 |
2021-03-02 11:17:43 | 262.3 | 54.00860000 |
2021-03-02 11:17:43 | 262.5 | 76.1904 |
2021-03-02 11:17:43 | 262.8 | 76.1035 |
2021-03-02 11:17:43 | 263 | 93.6975 |
2021-03-02 11:17:42 | 263 | 14.93740000 |
2021-03-02 11:17:42 | 263.1 | 190.0418 |
2021-03-02 11:17:42 | 263.1 | 19.0041 |
2021-03-02 11:17:42 | 263.1 | 76.0167 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email