To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (PLA) | Remaining (PLA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
18.88360000 | 18.8836 | 295.3 |
22101.01920000 | 22082.1356 | 293.2 |
22578.59920000 | 477.58 | 292 |
22630.00420000 | 51.405 | 291.8 |
22633.03270000 | 3.0285 | 291.4 |
24102.48530000 | 1469.4526 | 291.2 |
24225.30530000 | 122.82 | 291 |
24276.50530000 | 51.2 | 290.4 |
24380.50530000 | 104 | 290.1 |
26443.79530000 | 2063.29 | 290 |
26478.82720000 | 35.0319 | 289.9 |
26482.82720000 | 4 | 289.1 |
26822.82720000 | 340 | 289 |
26874.74820000 | 51.921 | 288.9 |
27221.00860000 | 346.2604 | 288.8 |
27224.03710000 | 3.0285 | 288.2 |
27228.03710000 | 4 | 288.1 |
29292.02630000 | 2063.9892 | 288 |
42880.14330000 | 13588.117 | 287.1 |
43219.95570000 | 339.8124 | 287 |
43223.95570000 | 4 | 286.1 |
43626.40320000 | 402.4475 | 286 |
43630.40320000 | 4 | 285.6 |
43681.60320000 | 51.2 | 285.4 |
43686.86510000 | 5.2619 | 285.3 |
43690.86510000 | 4 | 285.1 |
44044.37390000 | 353.5088 | 285 |
44047.40240000 | 3.0285 | 284.9 |
44399.14360000 | 351.7412 | 284.3 |
44749.14360000 | 350 | 284 |
Accumulated quantity (PLA) | Remaining (PLA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
709.37110000 | 709.3711 | 297.6 |
10709.37110000 | 10000 | 297.7 |
10712.39960000 | 3.0285 | 297.8 |
13452.41920000 | 2740.0196 | 298.8 |
13455.83600000 | 3.4168 | 300 |
13507.03600000 | 51.2 | 300.3 |
13510.06450000 | 3.0285 | 301 |
13630.85540000 | 120.7909 | 304.2 |
13634.18990000 | 3.3345 | 305 |
13685.38990000 | 51.2 | 305.3 |
13688.41840000 | 3.0285 | 307.5 |
14199.43340000 | 511.015 | 310 |
14250.63340000 | 51.2 | 310.3 |
14253.66190000 | 3.0285 | 310.7 |
14902.17040000 | 648.5085 | 313 |
14905.19890000 | 3.0285 | 313.9 |
14908.42750000 | 3.2286 | 315 |
14959.62750000 | 51.2 | 315.3 |
15276.30950000 | 316.682 | 316 |
15938.36130000 | 662.0518 | 319.1 |
15981.45370000 | 43.0924 | 319.3 |
15984.62870000 | 3.175 | 320 |
16035.82870000 | 51.2 | 320.3 |
21508.41420000 | 5472.5855 | 322.8 |
22447.92530000 | 939.5111 | 324.3 |
22451.05460000 | 3.1293 | 325 |
22502.25460000 | 51.2 | 325.3 |
22921.93530000 | 419.6807 | 326.3 |
22925.01410000 | 3.0788 | 330 |
23810.16700000 | 885.1529 | 330.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (PLA) |
---|---|---|
2023-03-23 16:14:27 | 295.3 | 13.559800000000000000 |
2023-03-23 16:14:27 | 295.3 | 190.8602 |
2023-03-23 16:07:27 | 295.3 | 76.71 |
2023-03-23 15:58:44 | 295.3 | 4760.8099 |
2023-03-23 15:58:39 | 295.3 | 51.2 |
2023-03-23 15:56:15 | 294.6 | 3.0285 |
2023-03-23 14:45:32 | 291.9 | 68.7521 |
2023-03-23 14:21:17 | 290.4 | 3116.524 |
2023-03-23 14:21:12 | 290.4 | 957.091 |
2023-03-23 14:21:11 | 290.4 | 51.2 |
2023-03-23 14:20:24 | 290.9 | 4 |
2023-03-23 13:58:20 | 290.9 | 0.0001 |
2023-03-23 13:58:19 | 290.9 | 68.752 |
2023-03-23 13:58:17 | 291 | 0.0006 |
2023-03-23 13:58:17 | 291 | 3.999400000000000000 |
2023-03-23 13:58:17 | 291 | 168.9466 |
2023-03-23 13:04:41 | 294.2 | 404.143 |
2023-03-23 13:04:31 | 294.2 | 34.6349 |
2023-03-23 12:31:19 | 294.4 | 2.3778 |
2023-03-23 12:31:14 | 291 | 2.305 |
2023-03-23 12:26:44 | 291 | 163.716800000000000000 |
2023-03-23 12:26:44 | 291.4 | 3.0285 |
2023-03-23 12:26:44 | 292 | 333.2319 |
2023-03-23 12:26:44 | 292 | 7032.6273 |
2023-03-23 12:26:44 | 293 | 333.276 |
2023-03-23 12:26:44 | 293 | 100 |
2023-03-23 12:26:44 | 293.1 | 34.1181 |
2023-03-23 12:26:44 | 293.2 | 0.0014 |
2023-03-23 12:21:47 | 293.2 | 382.59 |
2023-03-23 12:21:36 | 293.2 | 957.5599 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.