To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (PLA) | Remaining (PLA) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
4681.20910000 | 4681.2091 | 0.00001741 |
5701.78120000 | 1020.5721 | 0.00001739 |
9570.02790000 | 3868.2467 | 0.00001731 |
9764.86140000 | 194.8335 | 0.00001730 |
9794.86140000 | 30 | 0.00001499 |
9817.67450000 | 22.8131 | 0.00001498 |
9871.55730000 | 53.8828 | 0.00001481 |
10000.35730000 | 128.8 | 0.00001462 |
11100.15450000 | 1099.7972 | 0.00001434 |
12588.96350000 | 1488.809 | 0.00001433 |
14588.96350000 | 2000 | 0.00001432 |
15107.59360000 | 518.6301 | 0.00001364 |
19042.27410000 | 3934.6805 | 0.00001304 |
20516.20790000 | 1473.9338 | 0.00001070 |
21916.42760000 | 1400.2197 | 0.00001069 |
24240.73480000 | 2324.3072 | 0.00001068 |
25707.86260000 | 1467.1278 | 0.00001067 |
26802.51640000 | 1094.6538 | 0.00001043 |
28197.08440000 | 1394.568 | 0.00000904 |
33227.08440000 | 5030 | 0.00000855 |
33251.08440000 | 24 | 0.00000850 |
33285.56720000 | 34.4828 | 0.00000580 |
36625.19430000 | 3339.6271 | 0.00000462 |
38794.39160000 | 2169.1973 | 0.00000461 |
53727.26520000 | 14932.8736 | 0.00000459 |
54636.35620000 | 909.091 | 0.00000440 |
55499.81590000 | 863.4597 | 0.00000436 |
56749.81590000 | 1250 | 0.00000400 |
57943.46440000 | 1193.6485 | 0.00000387 |
63943.46440000 | 6000 | 0.00000384 |
Accumulated quantity (PLA) | Remaining (PLA) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
2758.59800000 | 2758.598 | 0.00002899 |
2906.33850000 | 147.7405 | 0.00002900 |
3169.64180000 | 263.3033 | 0.00005900 |
3296.55420000 | 126.9124 | 0.00006184 |
5030.60440000 | 1734.0502 | 0.00006198 |
5057.09680000 | 26.4924 | 0.00006199 |
5077.10650000 | 20.0097 | 0.00006200 |
5080.22240000 | 3.1159 | 0.00006430 |
5083.33840000 | 3.116 | 0.00006450 |
5172.11890000 | 88.7805 | 0.00011000 |
5239.09370000 | 66.9748 | 0.00020000 |
5456.73060000 | 217.6369 | 0.00021705 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (PLA) |
---|---|---|
2022-08-19 10:48:48 | 0.00002899 | 12 |
2022-08-19 08:22:16 | 0.00001850 | 61.8729 |
2022-08-19 08:22:13 | 0.00001850 | 39.6570 |
2022-08-19 08:22:12 | 0.00001850 | 39.6570 |
2022-08-19 08:22:11 | 0.00001850 | 32.4325 |
2022-08-19 05:46:12 | 0.00001870 | 21.3904 |
2022-08-19 05:46:02 | 0.00001870 | 42.1167 |
2022-08-19 05:46:02 | 0.00001870 | 42.1167 |
2022-08-19 05:46:02 | 0.00001870 | 42.1167 |
2022-08-19 05:42:58 | 0.00001890 | 120.4293 |
2022-08-19 05:42:58 | 0.00001890 | 46.845300000000000000 |
2022-08-19 05:42:58 | 0.00001890 | 0.9379 |
2022-08-19 05:29:21 | 0.00001890 | 95.0908 |
2022-08-19 03:37:26 | 0.00006183 | 155.7553 |
2022-08-17 16:48:14 | 0.00001766 | 1955.1607 |
2022-08-11 08:31:49 | 0.00001848 | 178.9499 |
2022-08-11 06:36:37 | 0.00001858 | 54.3074 |
2022-08-11 06:31:29 | 0.00001867 | 106.7737 |
2022-08-11 06:31:28 | 0.00001867 | 129.6514 |
2022-08-11 06:31:27 | 0.00001867 | 129.6514 |
2022-08-11 06:31:26 | 0.00001867 | 161.0894 |
2022-08-11 06:31:25 | 0.00001867 | 129.6514 |
2022-08-11 06:31:24 | 0.00001867 | 129.6514 |
2022-08-11 06:31:23 | 0.00001867 | 129.6514 |
2022-08-11 06:31:21 | 0.00001867 | 129.6514 |
2022-08-11 06:31:19 | 0.00001867 | 129.6514 |
2022-08-11 03:51:41 | 0.00001867 | 70.5278 |
2022-08-11 03:46:34 | 0.00006429 | 24.0948 |
2022-08-11 03:46:33 | 0.00006429 | 10 |
2022-08-10 08:54:26 | 0.00001869 | 791.2758 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.