To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (PCI) | Remaining (PCI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
8428.56690000 | 8428.5669 | 218.9 |
12541.74820000 | 4113.1813 | 218.8 |
16272.38040000 | 3730.6322 | 218.7 |
24294.13540000 | 8021.755 | 218.6 |
31982.18760000 | 7688.0522 | 218.5 |
31989.61340000 | 7.4258 | 218.4 |
31991.90390000 | 2.2905 | 218.3 |
32083.39530000 | 91.4914 | 218.2 |
32171.31000000 | 87.9147 | 218.1 |
32286.41620000 | 115.1062 | 218 |
37311.32900000 | 5024.9128 | 217.9 |
44600.00750000 | 7288.6785 | 217.8 |
55938.43260000 | 11338.4251 | 217.7 |
63017.91250000 | 7079.4799 | 217.6 |
83603.37950000 | 20585.467 | 217.5 |
83657.92730000 | 54.5478 | 217.4 |
85212.89700000 | 1554.9697 | 217.3 |
87326.78970000 | 2113.8927 | 217.2 |
88112.34230000 | 785.5526 | 217.1 |
93805.77120000 | 5693.4289 | 217 |
94833.51390000 | 1027.7427 | 216.9 |
94921.41560000 | 87.9017 | 216.8 |
95358.15980000 | 436.7442 | 216.7 |
96210.23750000 | 852.0777 | 216.6 |
96262.99870000 | 52.7612 | 216.5 |
96316.46020000 | 53.4615 | 216.4 |
96846.89120000 | 530.431 | 216.3 |
101568.09120000 | 4721.2 | 216.2 |
129206.77870000 | 27638.6875 | 216.1 |
133718.85840000 | 4512.0797 | 216 |
Accumulated quantity (PCI) | Remaining (PCI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2100.41210000 | 2100.4121 | 220.6 |
8217.31290000 | 6116.9008 | 220.7 |
11703.92301740 | 3486.6101174 | 220.8 |
18399.74161740 | 6695.8186 | 220.9 |
41792.23031740 | 23392.4887 | 221 |
44854.01811740 | 3061.7878 | 221.8 |
44963.45151740 | 109.4334 | 222 |
45676.37361740 | 712.9221 | 222.1 |
45688.29481740 | 11.9212 | 222.2 |
46147.01041740 | 458.7156 | 222.5 |
46477.38601740 | 330.3756 | 222.6 |
46636.59401740 | 159.208 | 222.9 |
46733.12101740 | 96.527 | 223.1 |
53128.86341740 | 6395.7424 | 223.2 |
57128.86341740 | 4000 | 223.6 |
57137.00187204 | 8.13845464 | 223.7 |
57144.42767204 | 7.4258 | 223.9 |
57861.47737204 | 717.0497 | 224 |
58307.70677204 | 446.2294 | 224.1 |
58536.24637204 | 228.5396 | 224.2 |
62538.86757204 | 4002.6212 | 224.4 |
62869.24317204 | 330.3756 | 224.5 |
67435.45317204 | 4566.21 | 224.7 |
73506.91277204 | 6071.4596 | 224.8 |
97992.11597204 | 24485.2032 | 224.9 |
98800.78527204 | 808.6693 | 225 |
98824.70017204 | 23.9149 | 225.5 |
98841.42597204 | 16.7258 | 225.7 |
98872.10837204 | 30.6824 | 225.9 |
99372.10837204 | 500 | 226 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (PCI) |
---|---|---|
2023-01-29 03:54:08 | 220.6 | 3.0028 |
2023-01-29 03:54:03 | 220.6 | 3.0150 |
2023-01-29 03:48:34 | 218.9 | 1836.2128 |
2023-01-29 03:38:55 | 220.6 | 1261.2078 |
2023-01-29 03:28:36 | 219 | 2491.48410000 |
2023-01-29 03:28:36 | 219 | 639.2695 |
2023-01-29 03:28:36 | 219 | 913.2421 |
2023-01-29 03:28:36 | 219.1 | 13.6924 |
2023-01-29 03:26:42 | 219.2 | 3536.4908 |
2023-01-29 02:59:15 | 220.8 | 63.24728260 |
2023-01-29 02:43:47 | 220 | 0.000079 |
2023-01-29 02:40:54 | 220.7 | 1500.21049066 |
2023-01-29 02:40:54 | 220.6 | 330.3756 |
2023-01-29 02:40:54 | 220.5 | 5.6267 |
2023-01-29 02:34:37 | 220.5 | 3.6733 |
2023-01-29 02:21:43 | 220.4 | 940.12050000 |
2023-01-29 02:21:43 | 220.3 | 437.872 |
2023-01-29 02:21:43 | 220.2 | 58.1916 |
2023-01-29 02:21:43 | 220.2 | 3763.8381 |
2023-01-29 02:21:43 | 220.2 | 7.4258 |
2023-01-29 02:21:43 | 220.1 | 2.6212 |
2023-01-29 02:02:20 | 220 | 891.1357 |
2023-01-29 02:02:19 | 220 | 13.079 |
2023-01-29 02:02:19 | 220 | 4182.0423 |
2023-01-29 02:02:19 | 220 | 29.172521 |
2023-01-29 02:01:42 | 220 | 43.18177900 |
2023-01-29 02:01:42 | 219.9 | 2.2738 |
2023-01-29 01:46:53 | 218.7 | 885.89550000 |
2023-01-29 01:46:53 | 218.7 | 2.2863 |
2023-01-29 01:43:20 | 219.8 | 50 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.