To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (PCI) | Remaining (PCI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1493.42200000 | 1493.422 | 400.5 |
7154.79180000 | 5661.3698 | 400.4 |
9121.11060000 | 1966.3188 | 400.3 |
9370.86090000 | 249.7503 | 400.2 |
9480.86090000 | 110 | 400.1 |
13113.25060000 | 3632.3897 | 400 |
19476.25580000 | 6363.0052 | 399.8 |
19576.25580000 | 100 | 399.3 |
19587.50960000 | 11.2538 | 398.9 |
21276.35890000 | 1688.8493 | 398.8 |
21277.62000000 | 1.2611 | 398.7 |
21278.88110000 | 1.2611 | 398.6 |
21280.14220000 | 1.2611 | 398.5 |
21281.40330000 | 1.2611 | 398.4 |
21282.66440000 | 1.2611 | 398.3 |
21285.18660000 | 2.5222 | 398.2 |
21286.44770000 | 1.2611 | 398.1 |
21287.70880000 | 1.2611 | 398 |
21288.96990000 | 1.2611 | 397.9 |
21290.23100000 | 1.2611 | 397.8 |
21291.49210000 | 1.2611 | 397.7 |
21292.75320000 | 1.2611 | 397.6 |
21294.01430000 | 1.2611 | 397.5 |
21305.27540000 | 11.2611 | 397.4 |
21308.14760000 | 2.8722 | 397.3 |
21309.40870000 | 1.2611 | 397.2 |
21326.89110000 | 17.4824 | 397.1 |
21328.15220000 | 1.2611 | 397 |
21329.41330000 | 1.2611 | 396.9 |
21330.67440000 | 1.2611 | 396.8 |
Accumulated quantity (PCI) | Remaining (PCI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
369.84720000 | 369.8472 | 404.8 |
789.44870000 | 419.6015 | 405 |
2379.69140000 | 1590.2427 | 405.2 |
2407.85610000 | 28.1647 | 405.4 |
3789.63590000 | 1381.7798 | 406.3 |
6259.47280000 | 2469.8369 | 406.5 |
6260.70690000 | 1.2341 | 407.3 |
6261.94100000 | 1.2341 | 407.6 |
6306.99140000 | 45.0504 | 407.9 |
6308.21690000 | 1.2255 | 408 |
6314.43820000 | 6.2213 | 408.5 |
6619.40800000 | 304.9698 | 409.1 |
6620.99790000 | 1.5899 | 409.3 |
6622.60900000 | 1.6111 | 409.4 |
6632.60900000 | 10 | 409.8 |
11120.26260000 | 4487.6536 | 409.9 |
13654.64716369 | 2534.38456369 | 410 |
13905.27376369 | 250.6266 | 412 |
13958.30266369 | 53.0289 | 412.7 |
14377.95666369 | 419.654 | 413.4 |
14379.56776369 | 1.6111 | 413.5 |
14729.58796369 | 350.0202 | 413.6 |
15232.70112303 | 503.11315934 | 413.9 |
15251.11822303 | 18.4171 | 414.1 |
15252.70812303 | 1.5899 | 414.5 |
15262.70812303 | 10 | 414.9 |
17815.50162303 | 2552.7935 | 415 |
20903.18102303 | 3087.6794 | 416.6 |
21103.18102303 | 200 | 416.7 |
21166.95402303 | 63.773 | 417.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (PCI) |
---|---|---|
2022-06-26 07:46:00 | 404.8 | 247.0356 |
2022-06-26 07:42:35 | 404.8 | 10 |
2022-06-26 07:32:47 | 405 | 97.5425 |
2022-06-26 07:24:48 | 405.2 | 1.234 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.3 | 1295.77050000 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.3 | 400 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.3 | 2536.3061 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.4 | 44.3881 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.4 | 30 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.4 | 30 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.4 | 30 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.4 | 2320.165 |
2022-06-26 07:21:47 | 400.6 | 410.7358 |
2022-06-26 07:21:47 | 401 | 128.6317 |
2022-06-26 07:21:47 | 401.2 | 431.2761 |
2022-06-26 07:21:47 | 401.3 | 1.6111 |
2022-06-26 07:21:47 | 401.5 | 392.3402 |
2022-06-26 07:20:54 | 406 | 1.2331 |
2022-06-26 07:20:54 | 405.7 | 1.2331 |
2022-06-26 07:20:54 | 405.4 | 1.6111 |
2022-06-26 07:20:54 | 405.4 | 1.9754 |
2022-06-26 07:20:54 | 405.2 | 286.9428 |
2022-06-26 07:20:54 | 405 | 375.9587 |
2022-06-26 07:20:52 | 405.2 | 800.0 |
2022-06-26 07:20:52 | 404.7 | 300.4489 |
2022-06-26 07:20:52 | 404.7 | 2.016 |
2022-06-26 07:20:52 | 404.7 | 2.5049 |
2022-06-26 07:20:52 | 404.1 | 760.7333 |
2022-06-26 07:20:52 | 404 | 1.5899 |
2022-06-26 07:20:52 | 402.8 | 6.2213 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.