To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (PCI) | Remaining (PCI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
9363.63950000 | 9363.6395 | 0.00000734 |
14860.12730000 | 5496.4878 | 0.00000733 |
14930.70830000 | 70.581 | 0.00000732 |
15286.47440000 | 355.7661 | 0.00000723 |
19517.57410000 | 4231.0997 | 0.00000720 |
20738.50990000 | 1220.9358 | 0.00000700 |
20812.78690000 | 74.277 | 0.00000650 |
21958.35200000 | 1145.5651 | 0.00000634 |
23791.12880000 | 1832.7768 | 0.00000633 |
23855.02660000 | 63.8978 | 0.00000626 |
26460.85660000 | 2605.83 | 0.00000619 |
26766.05660000 | 305.2 | 0.00000617 |
27276.01630000 | 509.9597 | 0.00000589 |
27362.19100000 | 86.1747 | 0.00000584 |
27499.38430000 | 137.1933 | 0.00000557 |
30737.28940000 | 3237.9051 | 0.00000423 |
48573.82530000 | 17836.5359 | 0.00000421 |
48973.82530000 | 400 | 0.00000357 |
67356.17820000 | 18382.3529 | 0.00000272 |
71046.21520000 | 3690.037 | 0.00000271 |
89636.44220000 | 18590.227 | 0.00000269 |
95233.45710000 | 5597.0149 | 0.00000268 |
139779.47460000 | 44546.0175 | 0.00000250 |
140245.46440000 | 465.9898 | 0.00000155 |
172351.67850000 | 32106.2141 | 0.00000148 |
179154.44030000 | 6802.7618 | 0.00000147 |
193554.44030000 | 14400 | 0.00000144 |
193699.44030000 | 145 | 0.00000141 |
233699.44030000 | 40000 | 0.00000075 |
250517.94800000 | 16818.5077 | 0.00000074 |
Accumulated quantity (PCI) | Remaining (PCI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
69.97020000 | 69.9702 | 0.00000839 |
369.97020000 | 300 | 0.00000840 |
669.97020000 | 300 | 0.00000856 |
969.97020000 | 300 | 0.00000859 |
1269.97020000 | 300 | 0.00000861 |
1569.97020000 | 300 | 0.00000872 |
1947.02120000 | 377.051 | 0.00000874 |
2430.98620000 | 483.965 | 0.00000887 |
2453.80450000 | 22.8183 | 0.00000889 |
2753.80450000 | 300 | 0.00000890 |
2953.80450000 | 200 | 0.00000918 |
3703.64710000 | 749.8426 | 0.00000920 |
4169.74270000 | 466.0956 | 0.00000925 |
4592.93270000 | 423.19 | 0.00000950 |
4932.36050000 | 339.4278 | 0.00000980 |
5254.85160000 | 322.4911 | 0.00000981 |
8598.85190000 | 3344.0003 | 0.00000983 |
9064.94750000 | 466.0956 | 0.00000985 |
10711.02780000 | 1646.0803 | 0.00001013 |
13031.58010000 | 2320.5523 | 0.00001097 |
14142.69130000 | 1111.1112 | 0.00001125 |
14892.53390000 | 749.8426 | 0.00001154 |
15892.53390000 | 1000 | 0.00001173 |
16392.53390000 | 500 | 0.00001191 |
17410.62210000 | 1018.0882 | 0.00001192 |
17818.13020000 | 407.5081 | 0.00001196 |
18319.81250000 | 501.6823 | 0.00001208 |
18338.15810000 | 18.3456 | 0.00001211 |
39666.07210000 | 21327.914 | 0.00001212 |
39860.33030000 | 194.2582 | 0.00001213 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (PCI) |
---|---|---|
2023-01-28 20:20:41 | 0.00000742 | 53.8615 |
2023-01-28 13:11:23 | 0.00000752 | 1781.7135 |
2023-01-27 12:18:35 | 0.00000748 | 83.4328 |
2023-01-27 12:18:17 | 0.00000839 | 13.4608 |
2023-01-27 12:18:13 | 0.00000839 | 10.3772 |
2023-01-27 12:17:57 | 0.00000839 | 59.5948 |
2023-01-27 09:50:26 | 0.00000723 | 99.559000000000000000 |
2023-01-27 09:50:26 | 0.00000770 | 1.4511 |
2023-01-27 08:35:04 | 0.00000770 | 298.7013 |
2023-01-27 08:34:51 | 0.00000770 | 129.8702 |
2023-01-27 08:34:48 | 0.00000770 | 246.7533 |
2023-01-27 08:34:45 | 0.00000770 | 129.8702 |
2023-01-27 08:34:42 | 0.00000770 | 129.8702 |
2023-01-27 08:34:39 | 0.00000770 | 246.7533 |
2023-01-27 08:34:20 | 0.00000770 | 3558.5113 |
2023-01-27 08:32:56 | 0.00000770 | 3120.7113 |
2023-01-27 08:32:46 | 0.00000770 | 3016.388 |
2023-01-27 08:07:37 | 0.00000770 | 765.8253 |
2023-01-27 08:07:37 | 0.00000770 | 765.8253 |
2023-01-26 14:33:42 | 0.00000741 | 547.0188 |
2023-01-26 14:33:42 | 0.00000741 | 547.9533 |
2023-01-26 14:33:42 | 0.00000741 | 546.9863 |
2023-01-26 14:33:42 | 0.00000741 | 769.260800000000000000 |
2023-01-26 14:33:42 | 0.00000741 | 269.9719 |
2023-01-26 10:47:15 | 0.00000749 | 593.7283 |
2023-01-26 10:47:15 | 0.00000749 | 596.6081 |
2023-01-26 10:47:15 | 0.00000749 | 592.858 |
2023-01-26 10:47:15 | 0.00000749 | 599.345 |
2023-01-26 10:36:59 | 0.00000749 | 1330.1004 |
2023-01-26 10:36:59 | 0.00000749 | 1332.5665 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.