To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OXT) | Remaining (OXT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
142.51120000 | 142.5112 | 129.8 |
155.21120000 | 12.7 | 129.7 |
10155.21120000 | 10000 | 129.6 |
10167.91120000 | 12.7 | 128.9 |
19688.28830000 | 9520.3771 | 128.8 |
20828.71070000 | 1140.4224 | 128.7 |
21006.53170000 | 177.821 | 128.5 |
21106.53170000 | 100 | 128.4 |
21206.53170000 | 100 | 128.3 |
21319.23170000 | 112.7 | 128.1 |
21419.23170000 | 100 | 128 |
21531.93170000 | 112.7 | 127.3 |
21631.93170000 | 100 | 127.2 |
21731.93170000 | 100 | 127.1 |
21831.93170000 | 100 | 127 |
44820.64520000 | 22988.7135 | 126.7 |
104151.74310000 | 59331.0979 | 126.6 |
104264.44310000 | 112.7 | 126.5 |
105660.32240000 | 1395.8793 | 126.4 |
110683.93800000 | 5023.6156 | 126.3 |
110783.93800000 | 100 | 126.1 |
110883.93800000 | 100 | 126 |
110983.93800000 | 100 | 125.9 |
112247.22370000 | 1263.2857 | 125.8 |
129073.39850000 | 16826.1748 | 125.7 |
129173.39850000 | 100 | 125.2 |
129273.39850000 | 100 | 125.1 |
145439.64180000 | 16166.2433 | 125 |
146451.58680000 | 1011.945 | 124.9 |
146551.58680000 | 100 | 124.6 |
Accumulated quantity (OXT) | Remaining (OXT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
9947.74940000 | 9947.7494 | 131.6 |
32492.66800000 | 22544.9186 | 134.5 |
32524.38300000 | 31.715 | 134.7 |
49072.31281740 | 16547.929817407407407408 | 135 |
49172.31281740 | 100 | 135.1 |
49285.01281740 | 112.7 | 135.2 |
49385.01281740 | 100 | 135.3 |
49485.01281740 | 100 | 135.4 |
49585.01281740 | 100 | 135.5 |
49911.47711740 | 326.4643 | 135.6 |
50011.47711740 | 100 | 135.7 |
54972.59891740 | 4961.1218 | 135.8 |
55072.59891740 | 100 | 135.9 |
55172.59891740 | 100 | 136 |
55272.59891740 | 100 | 136.1 |
55372.59891740 | 100 | 136.2 |
55472.59891740 | 100 | 136.3 |
55572.59891740 | 100 | 136.4 |
55710.36291740 | 137.764 | 136.5 |
55772.44181740 | 62.0789 | 136.6 |
55872.44181740 | 100 | 136.7 |
60524.01981740 | 4651.578 | 136.8 |
60624.01981740 | 100 | 136.9 |
61689.53831740 | 1065.5185 | 137 |
65738.77041740 | 4049.2321 | 137.1 |
73446.08271740 | 7707.3123 | 137.2 |
75495.31481740 | 2049.2321 | 137.3 |
77544.54691740 | 2049.2321 | 137.4 |
79593.77901740 | 2049.2321 | 137.5 |
81643.01111740 | 2049.2321 | 137.6 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OXT) |
---|---|---|
2023-01-29 05:32:28 | 131.6 | 14.2576 |
2023-01-29 05:32:25 | 131.6 | 37.993 |
2023-01-29 05:32:21 | 130.4 | 12.7 |
2023-01-29 05:32:18 | 135 | 1059.829882592592592592 |
2023-01-29 05:32:18 | 135 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 134.9 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 134.8 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 134.7 | 9.088 |
2023-01-29 05:32:18 | 134.7 | 113.9519 |
2023-01-29 05:32:18 | 134.4 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 134.4 | 12.7 |
2023-01-29 05:32:18 | 133.6 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 133.6 | 12.7 |
2023-01-29 05:32:18 | 133.1 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 133 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.9 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.8 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.8 | 12.7 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.7 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.6 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.5 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.4 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.3 | 100 |
2023-01-29 05:32:18 | 132.2 | 82.615 |
2023-01-29 05:32:18 | 132 | 12.7 |
2023-01-29 05:32:18 | 131.8 | 18.294 |
2023-01-29 05:32:18 | 131.7 | 143.8691 |
2023-01-29 05:32:18 | 131.5 | 228.5971 |
2023-01-29 05:32:11 | 131.8 | 538.2219 |
2023-01-29 05:32:08 | 131.1 | 100 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.