To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OXT) | Remaining (OXT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
19466.74800000 | 19466.748 | 0.00000363 |
19760.00320000 | 293.2552 | 0.00000331 |
20053.25840000 | 293.2552 | 0.00000322 |
20177.86900000 | 124.6106 | 0.00000321 |
23445.84290000 | 3267.9739 | 0.00000306 |
25208.43800000 | 1762.5951 | 0.00000304 |
25641.10820000 | 432.6702 | 0.00000283 |
26676.79310000 | 1035.6849 | 0.00000274 |
27679.05900000 | 1002.2659 | 0.00000254 |
28922.05900000 | 1243 | 0.00000204 |
36775.46220000 | 7853.4032 | 0.00000191 |
46065.57550000 | 9290.1133 | 0.00000189 |
51384.72970000 | 5319.1542 | 0.00000188 |
59492.83780000 | 8108.1081 | 0.00000185 |
67872.72600000 | 8379.8882 | 0.00000179 |
75263.21520000 | 7390.4892 | 0.00000174 |
75628.07420000 | 364.859 | 0.00000143 |
88380.34160000 | 12752.2674 | 0.00000135 |
94364.97160000 | 5984.63 | 0.00000134 |
102057.27930000 | 7692.3077 | 0.00000130 |
104612.83310000 | 2555.5538 | 0.00000100 |
122665.88220000 | 18053.0491 | 0.00000088 |
145654.38800000 | 22988.5058 | 0.00000087 |
146740.92290000 | 1086.5349 | 0.00000085 |
146990.92300000 | 250.0001 | 0.00000080 |
148040.30950000 | 1049.3865 | 0.00000077 |
150679.22280000 | 2638.9133 | 0.00000075 |
164377.92120000 | 13698.6984 | 0.00000073 |
168471.53170000 | 4093.6105 | 0.00000071 |
177042.96030000 | 8571.4286 | 0.00000070 |
Accumulated quantity (OXT) | Remaining (OXT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
122.35180000 | 122.3518 | 0.00000499 |
383.35180000 | 261 | 0.00000500 |
605.08130000 | 221.7295 | 0.00000528 |
804.68210000 | 199.6008 | 0.00000616 |
1001.11210000 | 196.43 | 0.00000783 |
1081.11210000 | 80 | 0.00000800 |
1286.87350000 | 205.7614 | 0.00000811 |
1579.88170000 | 293.0082 | 0.00000814 |
1860.62360000 | 280.7419 | 0.00000823 |
2405.86800000 | 545.2444 | 0.00000870 |
2905.86800000 | 500 | 0.00000900 |
3101.09580000 | 195.2278 | 0.00000996 |
4218.99450000 | 1117.8987 | 0.00000998 |
4930.26430000 | 711.2698 | 0.00001100 |
5166.48480000 | 236.2205 | 0.00001198 |
5866.43830000 | 699.9535 | 0.00001200 |
6807.72840000 | 941.2901 | 0.00001207 |
7021.05150000 | 213.3231 | 0.00001247 |
7443.40030000 | 422.3488 | 0.00001289 |
8100.60160000 | 657.2013 | 0.00001292 |
8867.33640000 | 766.7348 | 0.00001359 |
8894.59850000 | 27.2621 | 0.00001365 |
9162.95570000 | 268.3572 | 0.00001408 |
9207.23090000 | 44.2752 | 0.00001470 |
9383.23090000 | 176 | 0.00001500 |
9403.23090000 | 20 | 0.00001553 |
9671.58820000 | 268.3573 | 0.00001569 |
9693.67050000 | 22.0823 | 0.00001680 |
10185.97730000 | 492.3068 | 0.00001698 |
19681.85020000 | 9495.8729 | 0.00001725 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (OXT) |
---|---|---|
2023-01-25 15:13:29 | 0.00000432 | 2473.1559 |
2023-01-18 19:18:09 | 0.00000363 | 1516.6423 |
2023-01-18 19:18:09 | 0.00000363 | 10459.8888 |
2023-01-16 09:46:39 | 0.00000374 | 254.9863 |
2023-01-14 06:39:07 | 0.00000381 | 104.9869 |
2023-01-14 06:39:04 | 0.00000381 | 131.2336 |
2023-01-14 00:36:28 | 0.00000385 | 207.7923 |
2023-01-14 00:36:17 | 0.00000385 | 285.7143 |
2023-01-11 00:01:38 | 0.00000417 | 564.0158 |
2022-12-28 16:48:00 | 0.00000417 | 23.9808 |
2022-12-28 16:47:58 | 0.00000417 | 71.9425 |
2022-12-28 11:06:26 | 0.00000419 | 2249.7187 |
2022-12-28 11:04:33 | 0.00000423 | 2249.7187 |
2022-12-28 11:04:33 | 0.00000423 | 5462.1562 |
2022-12-27 16:02:03 | 0.00000422 | 133.0249 |
2022-12-27 16:01:58 | 0.00000526 | 39 |
2022-12-27 16:01:46 | 0.00000422 | 48 |
2022-12-27 16:01:33 | 0.00000526 | 47.148288973384030418 |
2022-12-27 16:01:33 | 0.00000525 | 48 |
2022-12-27 16:01:26 | 0.00000525 | 39 |
2022-12-26 14:14:05 | 0.00000527 | 94.876660341555977229 |
2022-12-13 22:33:33 | 0.00000459 | 65.3595 |
2022-12-13 19:41:52 | 0.00000461 | 195.2278 |
2022-12-07 20:36:27 | 0.00000518 | 57.9152 |
2022-12-07 20:36:16 | 0.00000518 | 155.4079 |
2022-12-07 09:35:15 | 0.00000423 | 2119.227 |
2022-12-07 09:29:54 | 0.00000453 | 2009.7026 |
2022-12-07 09:29:06 | 0.00000436 | 6275.675100000000000000 |
2022-12-07 09:29:06 | 0.00000436 | 103.2569 |
2022-12-06 22:16:55 | 0.00000451 | 274.858100000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.