Accumulated quantity (ORC) | Remaining (ORC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
708.33460000 | 708.3346 | 2,655 |
776.54110000 | 68.2065 | 2,651 |
1527.33240000 | 750.7913 | 2,648 |
4027.33240000 | 2500 | 2,647 |
5258.84300000 | 1231.5106 | 2,646 |
15537.69930000 | 10278.8563 | 2,645 |
16333.69930000 | 796 | 2,642 |
19016.69930000 | 2683 | 2,641 |
19249.41450000 | 232.7152 | 2,640 |
19501.78020000 | 252.3657 | 2,639 |
19502.78020000 | 1 | 2,638 |
46051.78020000 | 26549 | 2,634 |
46751.78020000 | 700 | 2,632 |
46827.79700000 | 76.0168 | 2,631 |
51910.52660000 | 5082.7296 | 2,630 |
51911.52660000 | 1 | 2,628 |
52344.76370000 | 433.2371 | 2,622 |
52345.76370000 | 1 | 2,616 |
65825.76370000 | 13480 | 2,615 |
65952.44530000 | 126.6816 | 2,614 |
66955.79120000 | 1003.3459 | 2,612 |
73889.64740000 | 6933.8562 | 2,610 |
73966.39330000 | 76.7459 | 2,606 |
79424.39330000 | 5458 | 2,605 |
80524.24480000 | 1099.8515 | 2,600 |
80544.24480000 | 20 | 2,599 |
81479.24240000 | 934.9976 | 2,596 |
81784.24240000 | 305 | 2,590 |
82017.50410000 | 233.2617 | 2,580 |
82018.34330000 | 0.8392 | 2,579 |
Accumulated quantity (ORC) | Remaining (ORC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7807.00000000 | 7807 | 2,663 |
8406.72855735 | 599.728557350688040859 | 2,668 |
9303.87045735 | 897.1419 | 2,680 |
11803.87045735 | 2500 | 2,681 |
12900.33065549 | 1096.460198141263940521 | 2,690 |
12902.33065549 | 2 | 2,691 |
13187.33065549 | 285 | 2,692 |
13188.33065549 | 1 | 2,695 |
13445.33065549 | 257 | 2,697 |
13895.33065549 | 450 | 2,699 |
18040.93385549 | 4145.6032 | 2,700 |
18070.95925549 | 30.0254 | 2,702 |
18088.74965549 | 17.7904 | 2,705 |
18122.42135549 | 33.6717 | 2,706 |
18128.29405549 | 5.8727 | 2,712 |
18128.89405549 | 0.6 | 2,719 |
18570.57285549 | 441.6788 | 2,720 |
19576.57285549 | 1006 | 2,728 |
19593.83975549 | 17.2669 | 2,730 |
19969.60425549 | 375.7645 | 2,734 |
19970.52505549 | 0.9208 | 2,736 |
19976.52505549 | 6 | 2,738 |
20006.52505549 | 30 | 2,740 |
20007.05725549 | 0.5322 | 2,748 |
20033.52055549 | 26.4633 | 2,750 |
20787.89875549 | 754.3782 | 2,755 |
20887.89875549 | 100 | 2,780 |
20963.32985549 | 75.4311 | 2,784 |
22781.18165549 | 1817.8518 | 2,795 |
23232.91095549 | 451.7293 | 2,797 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ORC) |
---|---|---|
2021-04-22 19:26:42 | 2,662 | 4.6723 |
2021-04-22 19:26:23 | 2,651 | 300.0000 |
2021-04-22 19:24:11 | 2,660 | 0.9783 |
2021-04-22 19:23:18 | 2,668 | 626.117342649311959141 |
2021-04-22 19:23:18 | 2,660 | 200 |
2021-04-22 19:23:18 | 2,660 | 366.333257350688040859 |
2021-04-22 19:22:10 | 2,646 | 691.1899 |
2021-04-22 19:22:07 | 2,660 | 1633.666742649311959141 |
2021-04-22 19:22:07 | 2,660 | 558.228212067669172934 |
2021-04-22 19:22:07 | 2,659 | 250 |
2021-04-22 19:22:07 | 2,659 | 781 |
2021-04-22 19:22:07 | 2,650 | 4007.2991 |
2021-04-22 19:22:07 | 2,650 | 1450.780945283018867925 |
2021-04-22 19:22:02 | 2,645 | 33.6135 |
2021-04-22 19:21:28 | 2,650 | 0.1933 |
2021-04-22 19:21:04 | 2,646 | 113.0959 |
2021-04-22 19:20:35 | 2,645 | 100.4358 |
2021-04-22 19:18:32 | 2,650 | 19.4365 |
2021-04-22 19:18:27 | 2,650 | 14.680754716981132075 |
2021-04-22 19:18:24 | 2,645 | 2.9647 |
2021-04-22 19:18:17 | 2,645 | 2054.6640 |
2021-04-22 19:17:50 | 2,645 | 7.9466 |
2021-04-22 19:17:22 | 2,645 | 11.6534 |
2021-04-22 19:16:49 | 2,645 | 51.9874 |
2021-04-22 19:16:41 | 2,646 | 50 |
2021-04-22 19:15:14 | 2,650 | 26.5783 |
2021-04-22 19:15:13 | 2,650 | 144.7135 |
2021-04-22 19:15:01 | 2,650 | 11.1064 |
2021-04-22 19:15:00 | 2,650 | 93.3409 |
2021-04-22 19:14:49 | 2,650 | 11.1298 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email