To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ORC) | Remaining (ORC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
226.30010000 | 226.3001 | 140.2 |
5024.09050000 | 4797.7904 | 140.1 |
7109.90510000 | 2085.8146 | 140 |
7654.82080000 | 544.9157 | 139.7 |
8179.29720000 | 524.4764 | 139.5 |
8433.36710000 | 254.0699 | 139.4 |
14092.47770000 | 5659.1106 | 139.3 |
20019.28060000 | 5926.8029 | 139.2 |
51039.10070000 | 31019.8201 | 139 |
55153.07640000 | 4113.9757 | 138.8 |
96534.78660000 | 41381.7102 | 138.7 |
97974.18950000 | 1439.4029 | 138.6 |
98046.49600000 | 72.3065 | 138.3 |
100446.88950000 | 2400.3935 | 138 |
100469.88950000 | 23 | 137.9 |
100492.88950000 | 23 | 137.8 |
100531.78950000 | 38.9 | 137.7 |
100554.78950000 | 23 | 137.4 |
128822.60160000 | 28267.8121 | 137.3 |
180074.39149232 | 51251.789892324402606806 | 137 |
189458.83749232 | 9384.446 | 136.7 |
191972.67999232 | 2513.8425 | 136.5 |
193899.41969232 | 1926.7397 | 136.4 |
225980.38409232 | 32080.9644 | 136 |
226013.38409232 | 33 | 135.9 |
226059.38409232 | 46 | 135.8 |
226350.05869232 | 290.6746 | 135.6 |
227489.09149232 | 1139.0328 | 135.5 |
227512.09149232 | 23 | 135.4 |
227535.09149232 | 23 | 135.3 |
Accumulated quantity (ORC) | Remaining (ORC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1.29515165 | 1.29515165843330981 | 141.7 |
674.39215165 | 673.097 | 142.7 |
6625.79145165 | 5951.3993 | 143.2 |
6725.79145165 | 100 | 143.3 |
8786.74279231 | 2060.951340668523676882 | 143.6 |
8849.61859231 | 62.8758 | 143.7 |
8949.61859231 | 100 | 143.9 |
9553.35299231 | 603.7344 | 144 |
9927.19539231 | 373.8424 | 144.2 |
10027.19539231 | 100 | 144.3 |
10127.19539231 | 100 | 144.4 |
10384.86149231 | 257.6661 | 144.5 |
15574.79169231 | 5189.9302 | 144.6 |
16959.71339231 | 1384.9217 | 144.7 |
33197.03679231 | 16237.3234 | 144.8 |
34126.47769231 | 929.4409 | 145 |
34231.99949231 | 105.5218 | 145.1 |
50875.94849231 | 16643.949 | 145.3 |
51091.84849231 | 215.9 | 145.7 |
81627.84849231 | 30536 | 145.8 |
109533.05739231 | 27905.2089 | 145.9 |
109639.24919231 | 106.1918 | 146 |
109739.24919231 | 100 | 146.3 |
110839.24919231 | 1100 | 146.5 |
111497.15919231 | 657.91 | 146.7 |
113697.15919231 | 2200 | 146.9 |
130240.38439231 | 16543.2252 | 147 |
138535.62679231 | 8295.2424 | 147.4 |
203833.58649231 | 65297.9597 | 147.5 |
204156.50849231 | 322.922 | 147.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ORC) |
---|---|---|
2023-02-09 20:49:40 | 141.7 | 14.604848341566690190 |
2023-02-09 20:49:40 | 141.7 | 27.3147 |
2023-02-09 20:49:40 | 141.6 | 100 |
2023-02-09 20:27:54 | 141.7 | 3.5286 |
2023-02-09 20:23:13 | 140.3 | 7057 |
2023-02-09 20:23:07 | 140.3 | 18.1525 |
2023-02-09 20:21:17 | 140.3 | 949.5608 |
2023-02-09 20:18:26 | 140.2 | 263.647600000000000000 |
2023-02-09 20:18:26 | 140.2 | 362.3024 |
2023-02-09 19:53:09 | 140.7 | 7.1074 |
2023-02-09 19:53:09 | 140.7 | 489.4214 |
2023-02-09 19:53:09 | 140.7 | 53.4626 |
2023-02-09 19:53:09 | 140.7 | 15.9 |
2023-02-09 18:50:35 | 141.7 | 48.518800000000000000 |
2023-02-09 18:50:35 | 141.7 | 12.3714 |
2023-02-09 18:32:27 | 141.7 | 3.5286 |
2023-02-09 18:29:22 | 140.2 | 637.697600000000000000 |
2023-02-09 18:29:22 | 141.3 | 587.8344 |
2023-02-09 18:25:06 | 140.7 | 15.9 |
2023-02-09 18:24:49 | 143.5 | 2781.9 |
2023-02-09 18:24:46 | 143.6 | 1545.684400000000000000 |
2023-02-09 18:24:46 | 142.7 | 603.7344 |
2023-02-09 18:24:46 | 141.3 | 603.7344 |
2023-02-09 18:24:46 | 139.4 | 4419.8468 |
2023-02-09 18:24:45 | 139.4 | 4623.5 |
2023-02-09 18:24:41 | 139.4 | 5.207 |
2023-02-09 18:24:41 | 139.4 | 1428.5714 |
2023-02-09 18:24:40 | 139.4 | 3903.9529 |
2023-02-09 18:24:39 | 139.4 | 20295.5094 |
2023-02-09 18:24:39 | 139.7 | 16343.5291 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.