To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ORBS) | Remaining (ORBS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
305.89430000 | 305.8943 | 37.6400 |
372.34830000 | 66.454 | 37.6200 |
1490.89780000 | 1118.5495 | 37.6100 |
17140.78040000 | 15649.8826 | 37.5900 |
17264.65190000 | 123.8715 | 37.5800 |
17331.19430000 | 66.5424 | 37.5700 |
19993.60120000 | 2662.4069 | 37.5600 |
20060.21450000 | 66.6133 | 37.5300 |
21378.95910000 | 1318.7446 | 37.5000 |
21645.69690000 | 266.7378 | 37.4900 |
21912.50590000 | 266.809 | 37.4800 |
22246.10610000 | 333.6002 | 37.4700 |
22513.05760000 | 266.9515 | 37.4600 |
22780.08030000 | 267.0227 | 37.4500 |
23047.17440000 | 267.0941 | 37.4400 |
23314.33980000 | 267.1654 | 37.4300 |
24733.65450000 | 1419.3147 | 37.4200 |
28755.64980000 | 4021.9953 | 37.4100 |
32780.70990000 | 4025.0601 | 37.4000 |
33048.16110000 | 267.4512 | 37.3900 |
37073.36430000 | 4025.2032 | 37.3800 |
37340.95870000 | 267.5944 | 37.3700 |
41366.30510000 | 4025.3464 | 37.3600 |
41700.97720000 | 334.6721 | 37.3500 |
41968.78660000 | 267.8094 | 37.3400 |
42236.66770000 | 267.8811 | 37.3300 |
42504.62060000 | 267.9529 | 37.3200 |
43824.72320000 | 1320.1026 | 37.3100 |
44159.84390000 | 335.1207 | 37.3000 |
44428.01240000 | 268.1685 | 37.2900 |
Accumulated quantity (ORBS) | Remaining (ORBS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 37.9500 |
227.10470000 | 127.1047 | 38.0200 |
627.10470000 | 400 | 38.0900 |
727.10470000 | 100 | 38.2100 |
854.20940000 | 127.1047 | 38.4500 |
954.20940000 | 100 | 38.4700 |
1054.20940000 | 100 | 38.7400 |
1181.31410000 | 127.1047 | 38.8700 |
2617.40430000 | 1436.0902 | 38.8900 |
2717.40430000 | 100 | 39.0000 |
3996.17670000 | 1278.7724 | 39.1000 |
5273.31600000 | 1277.1393 | 39.1500 |
6548.82630000 | 1275.5103 | 39.2000 |
7822.71170000 | 1273.8854 | 39.2500 |
7922.71170000 | 100 | 39.2700 |
8049.81640000 | 127.1047 | 39.2900 |
9322.08110000 | 1272.2647 | 39.3000 |
10592.72920000 | 1270.6481 | 39.3500 |
11861.76480000 | 1269.0356 | 39.4000 |
13129.19200000 | 1267.4272 | 39.4500 |
14395.01480000 | 1265.8228 | 39.5000 |
15810.11220000 | 1415.0974 | 39.5300 |
17074.33480000 | 1264.2226 | 39.5500 |
18270.74950000 | 1196.4147 | 39.5900 |
19533.37580000 | 1262.6263 | 39.6000 |
20794.40990000 | 1261.0341 | 39.6500 |
22153.85580000 | 1359.4459 | 39.7000 |
22280.96050000 | 127.1047 | 39.7100 |
24853.91960000 | 2572.9591 | 39.7500 |
26210.20110000 | 1356.2815 | 39.8000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ORBS) |
---|---|---|
2023-01-29 04:28:06 | 37.6400 | 426.460900000000000000 |
2023-01-29 04:28:06 | 37.6800 | 100 |
2023-01-29 04:28:06 | 37.7000 | 4473.5391 |
2023-01-29 04:28:05 | 37.8100 | 1315.0974 |
2023-01-29 04:28:05 | 37.8500 | 1315.0974 |
2023-01-29 04:28:05 | 37.9500 | 211.1325 |
2023-01-29 04:26:10 | 37.9500 | 100 |
2023-01-29 03:53:33 | 37.9000 | 4033.7 |
2023-01-29 02:56:45 | 37.8900 | 848.7055 |
2023-01-29 02:56:26 | 37.8900 | 2511.3046 |
2023-01-29 02:01:22 | 37.9000 | 4473.5259 |
2023-01-29 01:47:09 | 37.9000 | 10000 |
2023-01-29 01:46:19 | 37.9000 | 10000 |
2023-01-29 01:45:16 | 37.9000 | 2405 |
2023-01-29 01:44:25 | 37.9000 | 7000 |
2023-01-29 01:35:30 | 37.9000 | 765.5004 |
2023-01-29 01:31:05 | 37.9000 | 53.6074 |
2023-01-29 01:13:14 | 37.6400 | 64.6693 |
2023-01-29 00:44:12 | 37.8000 | 55328.8208 |
2023-01-29 00:21:11 | 37.8000 | 10052.910052910052910052 |
2023-01-29 00:12:37 | 37.6300 | 1862.817 |
2023-01-29 00:12:22 | 37.6300 | 10.4363 |
2023-01-28 23:52:40 | 37.8000 | 1873.2533 |
2023-01-28 23:36:35 | 37.6300 | 56 |
2023-01-28 23:22:09 | 37.5800 | 9.1779 |
2023-01-28 23:16:51 | 37.5700 | 61.4669 |
2023-01-28 23:16:45 | 37.5700 | 204.8898 |
2023-01-28 23:12:44 | 37.5800 | 174.34 |
2023-01-28 23:12:42 | 37.5800 | 100 |
2023-01-28 23:10:17 | 37.8000 | 34.3916 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.