To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ONT) | Remaining (ONT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
54.40130000 | 54.4013 | 370.8 |
625.40130000 | 571 | 370.1 |
15000.96330000 | 14375.562 | 369.7 |
16069.96330000 | 1069 | 369.6 |
21607.96330000 | 5538 | 368.5 |
26393.90530000 | 4785.942 | 368.3 |
29182.90530000 | 2789 | 366.6 |
29892.90530000 | 710 | 366.2 |
45848.88880000 | 15955.9835 | 363.5 |
46399.54950000 | 550.6607 | 363.2 |
46753.54950000 | 354 | 363.1 |
46810.90650000 | 57.357 | 360.9 |
47170.90650000 | 360 | 352.6 |
47174.66110000 | 3.7546 | 350.1 |
47576.08970000 | 401.4286 | 350 |
47720.90650000 | 144.8168 | 349.2 |
48978.72110000 | 1257.8146 | 348.2 |
49102.47230000 | 123.7512 | 347.3 |
49165.38930000 | 62.917 | 344.9 |
50787.08200000 | 1621.6927 | 340.9 |
50800.24190000 | 13.1599 | 340 |
50813.56300000 | 13.3211 | 335 |
50870.92430000 | 57.3613 | 333.3 |
51177.38060000 | 306.4563 | 330 |
51320.56510000 | 143.1845 | 329.8 |
51322.10360000 | 1.5385 | 325 |
51332.96700000 | 10.8634 | 322 |
51340.65900000 | 7.692 | 320 |
51463.11410000 | 122.4551 | 319.5 |
51494.87990000 | 31.7658 | 316.7 |
Accumulated quantity (ONT) | Remaining (ONT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2380.38810000 | 2380.3881 | 371.4 |
10938.06310000 | 8557.675 | 371.5 |
13164.52770000 | 2226.4646 | 371.7 |
21713.17370000 | 8548.646 | 371.8 |
23586.00670000 | 1872.833 | 371.9 |
29080.30290000 | 5494.2962 | 372 |
31255.90890000 | 2175.606 | 372.2 |
39800.85390000 | 8544.945 | 372.3 |
40869.85390000 | 1069 | 372.4 |
49422.27390000 | 8552.42 | 372.6 |
55030.27390000 | 5608 | 373.5 |
57108.19600000 | 2077.9221 | 374.4 |
57151.63900000 | 43.443 | 375.2 |
59972.63900000 | 2821 | 375.8 |
60162.45700000 | 189.818 | 376.2 |
61488.37210000 | 1325.9151 | 377.9 |
61596.37210000 | 108 | 378.9 |
61690.51640000 | 94.1443 | 379.3 |
61731.06340000 | 40.547 | 379.8 |
61771.72890000 | 40.6655 | 380 |
61853.99190000 | 82.263 | 381.7 |
61979.29630000 | 125.3044 | 386.4 |
61985.72580000 | 6.4295 | 388.7 |
63270.87780000 | 1285.152 | 391.7 |
63526.48470000 | 255.6069 | 392.4 |
63557.54940000 | 31.0647 | 392.5 |
63830.32630000 | 272.7769 | 393.6 |
66053.59480000 | 2223.2685 | 396 |
66073.59480000 | 20 | 396.2 |
66093.59480000 | 20 | 397.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ONT) |
---|---|---|
2022-05-17 14:27:19 | 371.9 | 402.0027 |
2022-05-17 14:16:43 | 372.2 | 806.0183 |
2022-05-17 14:08:44 | 372.9 | 7599 |
2022-05-17 14:06:19 | 374.1 | 2 |
2022-05-17 13:54:34 | 372.2 | 2477.3096 |
2022-05-17 13:50:59 | 372.9 | 3369.0063 |
2022-05-17 13:50:58 | 372.9 | 5630.9937 |
2022-05-17 13:47:34 | 373.2 | 3 |
2022-05-17 13:35:53 | 370.3 | 19.1737 |
2022-05-17 13:35:45 | 371.9 | 1566.688 |
2022-05-17 13:34:37 | 371.3 | 150.4939 |
2022-05-17 13:27:05 | 368.3 | 2283.97770000 |
2022-05-17 13:27:05 | 368.5 | 68.3768 |
2022-05-17 12:52:59 | 370 | 35.3747 |
2022-05-17 12:51:36 | 371.6 | 211.7577 |
2022-05-17 12:47:05 | 368.7 | 21.8306 |
2022-05-17 12:45:23 | 369.7 | 27.04895861 |
2022-05-17 12:40:26 | 369.7 | 43.4434 |
2022-05-17 12:40:26 | 369.7 | 415.4536 |
2022-05-17 12:39:31 | 369.7 | 1593.4182 |
2022-05-17 12:39:06 | 369.7 | 2314.7498 |
2022-05-17 12:39:02 | 369.7 | 1446.9999 |
2022-05-17 12:38:57 | 369.7 | 805.0 |
2022-05-17 12:38:51 | 369.7 | 5630.9937 |
2022-05-17 12:38:49 | 369.7 | 5630.9937 |
2022-05-17 12:38:36 | 368 | 2829.5851 |
2022-05-17 12:38:35 | 368 | 1253 |
2022-05-17 12:36:29 | 368 | 364.0861 |
2022-05-17 12:36:29 | 367.9 | 292.6764 |
2022-05-17 12:16:00 | 367.9 | 3 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.