To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ONG) | Remaining (ONG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1238.70450000 | 1238.7045 | 536.4 |
7811.98670000 | 6573.2822 | 536.2 |
9035.63790000 | 1223.6512 | 536.1 |
18134.14310000 | 9098.5052 | 535.9 |
21824.71020000 | 3690.5671 | 535.6 |
21830.00040000 | 5.2902 | 535.5 |
22016.88140000 | 186.881 | 535.1 |
28294.58260000 | 6277.7012 | 535 |
31147.73330000 | 2853.1507 | 534.8 |
31186.66580000 | 38.9325 | 534.3 |
34029.79470000 | 2843.1289 | 534.2 |
37695.86060000 | 3666.0659 | 533.5 |
38586.15850000 | 890.2979 | 532.1 |
38591.79760000 | 5.6391 | 532 |
39117.99990000 | 526.2023 | 531 |
41002.30370000 | 1884.3038 | 530.7 |
44668.00110000 | 3665.6974 | 530.3 |
46271.87720000 | 1603.8761 | 530 |
46650.30670000 | 378.4295 | 528.5 |
57630.99580000 | 10980.6891 | 528.2 |
58579.40250000 | 948.4067 | 527.2 |
59024.83430000 | 445.4318 | 527 |
59042.83430000 | 18 | 526.1 |
62258.84790000 | 3216.0136 | 525.6 |
62829.95020000 | 571.1023 | 525.3 |
64354.96470000 | 1525.0145 | 525.2 |
65837.38880000 | 1482.4241 | 525.1 |
65847.38880000 | 10 | 525 |
66461.54520000 | 614.1564 | 522.5 |
67836.96130000 | 1375.4161 | 522.2 |
Accumulated quantity (ONG) | Remaining (ONG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7158.02400000 | 7158.024 | 539.9 |
11190.51130000 | 4032.4873 | 540.2 |
12525.92020000 | 1335.4089 | 541.1 |
15519.92940000 | 2994.0092 | 541.2 |
16810.16610000 | 1290.2367 | 541.3 |
19744.30210000 | 2934.136 | 541.5 |
20037.34490000 | 293.0428 | 542.2 |
21209.09410000 | 1171.7492 | 546.7 |
23068.89110000 | 1859.797 | 549.2 |
24241.84420000 | 1172.9531 | 555.4 |
25172.76970000 | 930.9255 | 555.5 |
26112.28020000 | 939.5105 | 559.8 |
30742.02270000 | 4629.7425 | 559.9 |
51413.64470000 | 20671.622 | 560.1 |
51731.96680000 | 318.3221 | 561.8 |
51825.23990000 | 93.2731 | 562.8 |
52385.73910000 | 560.4992 | 564.2 |
52757.97770000 | 372.2386 | 567.4 |
54225.94330000 | 1467.9656 | 576.4 |
55251.45380000 | 1025.5105 | 579.5 |
61152.70410000 | 5901.2503 | 580 |
61296.25790000 | 143.5538 | 585.1 |
61476.14950000 | 179.8916 | 589.8 |
61530.45450000 | 54.305 | 590.9 |
62283.95330000 | 753.4988 | 592 |
62425.24350000 | 141.2902 | 595.4 |
64015.21430000 | 1589.9708 | 600 |
64986.91130000 | 971.697 | 602 |
66671.48900000 | 1684.5777 | 605 |
66737.53510000 | 66.0461 | 609.8 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ONG) |
---|---|---|
2022-05-17 14:03:22 | 539.8 | 4456.9605 |
2022-05-17 14:01:30 | 539.7 | 114.5835 |
2022-05-17 14:00:36 | 540 | 1018.4021 |
2022-05-17 13:54:24 | 536.3 | 4715.9972 |
2022-05-17 13:54:09 | 536.3 | 254.7472 |
2022-05-17 13:54:08 | 536.3 | 385.7767 |
2022-05-17 13:53:20 | 536.5 | 277.6794 |
2022-05-17 13:49:45 | 540.2 | 3529.4092 |
2022-05-17 13:49:30 | 540.4 | 195.8592 |
2022-05-17 13:48:35 | 540.4 | 163 |
2022-05-17 13:48:35 | 540.4 | 163 |
2022-05-17 13:48:35 | 540.4 | 540.9999 |
2022-05-17 13:48:30 | 540.4 | 0.0001 |
2022-05-17 13:48:30 | 540.4 | 2806.5038 |
2022-05-17 13:48:26 | 540.4 | 4724.3997 |
2022-05-17 13:48:26 | 540.4 | 527.0733 |
2022-05-17 13:48:26 | 540.4 | 1259.3275 |
2022-05-17 13:38:52 | 537.2 | 100 |
2022-05-17 13:36:42 | 537.1 | 18.618506795 |
2022-05-17 13:33:09 | 537.1 | 2 |
2022-05-17 13:31:21 | 534 | 461.8 |
2022-05-17 13:31:20 | 534 | 3724.395 |
2022-05-17 13:29:41 | 537.3 | 510.9207 |
2022-05-17 13:25:54 | 533.9 | 1636.139300000 |
2022-05-17 13:25:54 | 534.2 | 3717.472 |
2022-05-17 13:25:16 | 533.6 | 598.1437 |
2022-05-17 13:24:48 | 535 | 2644.1459 |
2022-05-17 13:24:48 | 535 | 65.2733 |
2022-05-17 13:24:22 | 535 | 374.6003 |
2022-05-17 13:24:17 | 535 | 647.9589 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.