Accumulated quantity (ONG) | Remaining (ONG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.81930000 | 2.8193 | 1,202 |
1068.30680000 | 1065.4875 | 1,195 |
7068.30680000 | 6000 | 1,194 |
16253.72650000 | 9185.4197 | 1,193 |
16267.72060000 | 13.9941 | 1,191 |
16682.66450000 | 414.9439 | 1,190 |
17012.28840000 | 329.6239 | 1,187 |
17869.51190000 | 857.2235 | 1,186 |
17900.50680000 | 30.9949 | 1,183 |
17956.90860000 | 56.4018 | 1,182 |
18011.84540000 | 54.9368 | 1,181 |
18096.59120000 | 84.7458 | 1,180 |
18110.24340000 | 13.6522 | 1,178 |
18406.71700000 | 296.4736 | 1,173 |
18408.71700000 | 2 | 1,167 |
19094.82330000 | 686.1063 | 1,166 |
19126.29710000 | 31.4738 | 1,165 |
19197.22330000 | 70.9262 | 1,164 |
19211.64110000 | 14.4178 | 1,156 |
19261.64110000 | 50 | 1,150 |
19389.79890000 | 128.1578 | 1,149 |
19391.79890000 | 2 | 1,147 |
19400.84900000 | 9.0501 | 1,140 |
19418.40830000 | 17.5593 | 1,139 |
19420.60510000 | 2.1968 | 1,138 |
19684.98790000 | 264.3828 | 1,135 |
19782.71790000 | 97.73 | 1,134 |
20466.75240000 | 684.0345 | 1,128 |
20468.75240000 | 2 | 1,127 |
20900.78370000 | 432.0313 | 1,125 |
Accumulated quantity (ONG) | Remaining (ONG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
50.29920000 | 50.2992 | 1,206 |
874.28920000 | 823.99 | 1,207 |
12666.32930000 | 11792.0401 | 1,208 |
18666.32930000 | 6000 | 1,209 |
18678.65690000 | 12.3276 | 1,210 |
18690.95720000 | 12.3003 | 1,215 |
18698.56180000 | 7.6046 | 1,216 |
18746.59270000 | 48.0309 | 1,218 |
18962.68220000 | 216.0895 | 1,219 |
19003.66590000 | 40.9837 | 1,220 |
19029.31730000 | 25.6514 | 1,222 |
19281.87830000 | 252.561 | 1,224 |
19295.93830000 | 14.06 | 1,227 |
19509.41120000 | 213.4729 | 1,230 |
19536.71350000 | 27.3023 | 1,231 |
19548.54240000 | 11.8289 | 1,234 |
19562.19460000 | 13.6522 | 1,237 |
19574.13370000 | 11.9391 | 1,239 |
19614.45630000 | 40.3226 | 1,240 |
19690.22490000 | 75.7686 | 1,242 |
19717.26540000 | 27.0405 | 1,243 |
19730.92060000 | 13.6552 | 1,246 |
19733.58860000 | 2.668 | 1,249 |
20146.81180000 | 413.2232 | 1,250 |
20160.46400000 | 13.6522 | 1,251 |
21637.47680000 | 1477.0128 | 1,259 |
21996.29630000 | 358.8195 | 1,260 |
22258.16240000 | 261.8661 | 1,265 |
22273.81460000 | 15.6522 | 1,266 |
23080.73120000 | 806.9166 | 1,269 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ONG) |
---|---|---|
2021-04-22 20:42:47 | 1,198 | 166.8621 |
2021-04-22 20:42:45 | 1,198 | 503.4406 |
2021-04-22 20:42:36 | 1,205 | 50 |
2021-04-22 20:42:19 | 1,198 | 47.054 |
2021-04-22 20:41:37 | 1,197 | 17.6191 |
2021-04-22 20:41:37 | 1,197 | 32.3809 |
2021-04-22 20:40:56 | 1,198 | 25.2123 |
2021-04-22 20:39:45 | 1,206 | 0.4246 |
2021-04-22 20:38:37 | 1,202 | 5.144600000 |
2021-04-22 20:38:37 | 1,203 | 7.7356 |
2021-04-22 20:38:37 | 1,203 | 12.6169 |
2021-04-22 20:38:36 | 1,203 | 12.4287 |
2021-04-22 20:32:54 | 1,203 | 50 |
2021-04-22 20:32:53 | 1,203 | 50 |
2021-04-22 20:32:35 | 1,204 | 50 |
2021-04-22 20:32:32 | 1,205 | 50 |
2021-04-22 20:31:58 | 1,196 | 28.94 |
2021-04-22 20:31:57 | 1,197 | 28.3361 |
2021-04-22 20:31:45 | 1,198 | 10.8009 |
2021-04-22 20:31:43 | 1,195 | 50.3907 |
2021-04-22 20:31:43 | 1,195 | 49.6034 |
2021-04-22 20:31:42 | 1,195 | 49.1282 |
2021-04-22 20:31:36 | 1,198 | 1.6557 |
2021-04-22 20:30:49 | 1,194 | 167.5632 |
2021-04-22 20:30:49 | 1,194 | 622.8875 |
2021-04-22 20:30:42 | 1,193 | 814.5803 |
2021-04-22 20:30:40 | 1,194 | 205.8871 |
2021-04-22 20:30:39 | 1,192 | 614.524500000 |
2021-04-22 20:30:39 | 1,192 | 2.0973 |
2021-04-22 20:30:39 | 1,193 | 0.8018 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email