To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ONG) | Remaining (ONG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
9226.60170000 | 9226.6017 | 428 |
23245.29370000 | 14018.692 | 425.5 |
28245.29370000 | 5000 | 424.3 |
28648.43670000 | 403.143 | 424 |
29054.45130000 | 406.0146 | 421 |
29173.72610000 | 119.2748 | 419.2 |
29221.52720000 | 47.8011 | 418.4 |
31521.52720000 | 2300 | 417.7 |
31545.50800000 | 23.9808 | 417 |
31552.80800000 | 7.3 | 414.4 |
32759.95430000 | 1207.1463 | 414.2 |
47732.18320000 | 14972.2289 | 414.1 |
48104.01440000 | 371.8312 | 414 |
48252.50410000 | 148.4897 | 413.5 |
48373.89270000 | 121.3886 | 411.9 |
48967.45580000 | 593.5631 | 411.3 |
48974.75580000 | 7.3 | 408.2 |
48999.29560000 | 24.5398 | 407.5 |
49097.57560000 | 98.28 | 407 |
49220.54650000 | 122.9709 | 406.6 |
49223.00720000 | 2.4607 | 406.4 |
49230.30720000 | 7.3 | 405.1 |
49235.73380000 | 5.4266 | 403.8 |
51078.17920000 | 1842.4454 | 402.8 |
51085.47920000 | 7.3 | 402 |
54969.75980000 | 3884.2806 | 401.3 |
61969.75980000 | 7000 | 400 |
62720.13500000 | 750.3752 | 399.8 |
62727.43500000 | 7.3 | 398.9 |
62731.62330000 | 4.1883 | 397.7 |
Accumulated quantity (ONG) | Remaining (ONG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
24756.29780000 | 24756.2978 | 429.2 |
25584.89140000 | 828.5936 | 429.4 |
26408.45720000 | 823.5658 | 429.6 |
26577.26920000 | 168.812 | 431 |
29077.26910000 | 2499.9999 | 431.8 |
29230.50630000 | 153.2372 | 432.4 |
29582.06190000 | 351.5556 | 432.7 |
29592.06190000 | 10 | 434.2 |
31605.81020000 | 2013.7483 | 438.9 |
33266.21750000 | 1660.4073 | 439.8 |
33379.85390000 | 113.6364 | 440 |
42003.54170000 | 8623.6878 | 441 |
42073.66370000 | 70.122 | 441.4 |
42699.73140000 | 626.0677 | 442 |
42711.17740000 | 11.446 | 443.1 |
42734.12840000 | 22.951 | 444.6 |
42745.69640000 | 11.568 | 446.6 |
44321.77590000 | 1576.0795 | 447.2 |
44422.89380000 | 101.1179 | 447.3 |
44468.87080000 | 45.977 | 448.3 |
44596.85750000 | 127.9867 | 449 |
48787.63810000 | 4190.7806 | 450 |
49264.96160000 | 477.3235 | 453.5 |
50264.96160000 | 1000 | 454 |
52855.12400000 | 2590.1624 | 454.5 |
53008.36120000 | 153.2372 | 454.6 |
53010.59640000 | 2.2352 | 455 |
53986.23370000 | 975.6373 | 456 |
54363.12520000 | 376.8915 | 457 |
55924.26460000 | 1561.1394 | 457.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ONG) |
---|---|---|
2023-02-09 22:08:22 | 426 | 10 |
2023-02-09 22:07:47 | 424 | 2477.6096 |
2023-02-09 22:07:44 | 425 | 552.2627 |
2023-02-09 22:07:44 | 425 | 3826.5644 |
2023-02-09 22:07:43 | 425 | 1173.435600000 |
2023-02-09 22:07:43 | 425 | 70.3629 |
2023-02-09 22:07:43 | 425 | 153.2372 |
2023-02-09 22:07:39 | 426 | 126.609 |
2023-02-09 22:07:38 | 429 | 5 |
2023-02-09 22:07:34 | 425.7 | 1030.412000000 |
2023-02-09 22:07:34 | 426.6 | 117.2058 |
2023-02-09 22:07:33 | 429.8 | 0.0005 |
2023-02-09 22:07:33 | 429.8 | 232.47 |
2023-02-09 22:07:05 | 432 | 4575.9035 |
2023-02-09 22:06:44 | 436.1 | 1725.5282 |
2023-02-09 22:06:44 | 436.2 | 2464.0031 |
2023-02-09 22:06:43 | 436.2 | 485.2674 |
2023-02-09 22:06:42 | 438.7 | 540.118156211 |
2023-02-09 22:06:42 | 438.7 | 810.8301 |
2023-02-09 22:06:39 | 436.1 | 388.672600000 |
2023-02-09 22:06:39 | 436.1 | 1645.3284 |
2023-02-09 22:06:37 | 438.7 | 11.4252 |
2023-02-09 22:06:33 | 438.9 | 85.6618 |
2023-02-09 22:06:26 | 436.1 | 485.2674 |
2023-02-09 22:06:26 | 437.3 | 1.9433 |
2023-02-09 22:06:25 | 438.9 | 2227.188400000 |
2023-02-09 22:06:25 | 438.8 | 370.4196 |
2023-02-09 22:06:25 | 438.7 | 815.611 |
2023-02-09 22:06:23 | 438.8 | 332.9548 |
2023-02-09 22:06:11 | 438.9 | 947.274200000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.