To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OMG) | Remaining (OMG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
69.42220000 | 69.4222 | 2,090 |
651.57120000 | 582.149 | 2,088 |
1367.56120000 | 715.99 | 2,086 |
2245.69420000 | 878.133 | 2,085 |
2853.01150000 | 607.3173 | 2,084 |
2921.62670000 | 68.6152 | 2,082 |
3528.93710000 | 607.3104 | 2,081 |
3529.43710000 | 0.5 | 2,075 |
3531.86230000 | 2.4252 | 2,061 |
3778.36230000 | 246.5 | 2,060 |
3779.86230000 | 1.5 | 2,045 |
4024.72030000 | 244.858 | 2,042 |
6180.52620000 | 2155.8059 | 2,041 |
6208.23150000 | 27.7053 | 2,040 |
6354.39000000 | 146.1585 | 2,038 |
6354.89000000 | 0.5 | 2,030 |
6394.89000000 | 40 | 2,025 |
8593.45280000 | 2198.5628 | 2,024 |
8746.91820000 | 153.4654 | 2,020 |
8764.66920000 | 17.751 | 2,019 |
8797.14940000 | 32.4802 | 2,016 |
10597.14940000 | 1800 | 2,015 |
10597.64940000 | 0.5 | 2,014 |
10652.64940000 | 55 | 2,010 |
12870.94040000 | 2218.291 | 2,006 |
12930.94040000 | 60 | 2,003 |
12940.44040000 | 9.5 | 2,002 |
15695.61360000 | 2755.1732 | 2,000 |
15696.11360000 | 0.5 | 1,999 |
15770.55130000 | 74.4377 | 1,996 |
Accumulated quantity (OMG) | Remaining (OMG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
500.00000000 | 500 | 2,102 |
500.50000000 | 0.5 | 2,105 |
1107.07150000 | 606.5715 | 2,113 |
1713.66120000 | 606.5897 | 2,116 |
2318.79180000 | 605.1306 | 2,119 |
2319.29180000 | 0.5 | 2,120 |
2319.79180000 | 0.5 | 2,135 |
2320.29180000 | 0.5 | 2,150 |
2365.46420000 | 45.1724 | 2,152 |
2365.96420000 | 0.5 | 2,165 |
2432.44020000 | 66.476 | 2,175 |
2432.94020000 | 0.5 | 2,180 |
2436.48730000 | 3.5471 | 2,187 |
2436.98730000 | 0.5 | 2,195 |
2439.48730000 | 2.5 | 2,198 |
2505.16860000 | 65.6813 | 2,201 |
2505.66860000 | 0.5 | 2,210 |
2512.57590000 | 6.9073 | 2,216 |
2594.07910000 | 81.5032 | 2,219 |
2716.53850000 | 122.4594 | 2,220 |
2720.33150000 | 3.793 | 2,222 |
2819.80450000 | 99.473 | 2,224 |
2820.30450000 | 0.5 | 2,225 |
2885.20990000 | 64.9054 | 2,235 |
2915.35330000 | 30.1434 | 2,240 |
2921.27860000 | 5.9253 | 2,241 |
2925.87360000 | 4.595 | 2,243 |
3103.04830000 | 177.1747 | 2,244 |
3105.34430000 | 2.296 | 2,246 |
3107.84430000 | 2.5 | 2,249 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OMG) |
---|---|---|
2023-02-09 21:18:03 | 2,090 | 0.577800000000000000 |
2023-02-09 21:18:03 | 2,090 | 0.5 |
2023-02-09 21:18:00 | 2,107 | 0.7671 |
2023-02-09 21:15:31 | 2,092 | 2.9013 |
2023-02-09 21:15:30 | 2,092 | 3.0906 |
2023-02-09 21:15:30 | 2,092 | 38.425 |
2023-02-09 21:15:30 | 2,092 | 175 |
2023-02-09 21:15:30 | 2,092 | 180 |
2023-02-09 21:15:30 | 2,092 | 240 |
2023-02-09 21:15:30 | 2,092 | 130 |
2023-02-09 21:15:27 | 2,092 | 100 |
2023-02-09 21:15:22 | 2,092 | 385 |
2023-02-09 21:15:22 | 2,092 | 288 |
2023-02-09 21:15:21 | 2,092 | 7.2793 |
2023-02-09 21:15:12 | 2,092 | 709.0387 |
2023-02-09 21:15:01 | 2,092 | 1766.486 |
2023-02-09 21:14:37 | 2,092 | 516.4566 |
2023-02-09 21:14:33 | 2,092 | 475 |
2023-02-09 21:14:33 | 2,092 | 96 |
2023-02-09 21:14:32 | 2,092 | 3.108 |
2023-02-09 21:14:32 | 2,092 | 3.28 |
2023-02-09 21:14:31 | 2,092 | 3.2921 |
2023-02-09 21:14:31 | 2,092 | 3.4159 |
2023-02-09 21:14:31 | 2,092 | 4.3773 |
2023-02-09 21:14:31 | 2,092 | 88.1079 |
2023-02-09 21:12:14 | 2,100 | 70 |
2023-02-09 21:12:14 | 2,100 | 24.0769 |
2023-02-09 21:12:06 | 2,101 | 106.5575 |
2023-02-09 21:12:06 | 2,101 | 95 |
2023-02-09 21:11:36 | 2,102 | 9 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.