To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OGN) | Remaining (OGN) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
4674.96500000 | 4674.965 | 257.5 |
10674.96500000 | 6000 | 257.4 |
15399.04330000 | 4724.0783 | 257.3 |
21380.04330000 | 5981 | 256.3 |
33623.04330000 | 12243 | 256.1 |
74403.04330000 | 40780 | 255.8 |
82426.57540000 | 8023.5321 | 255.6 |
90467.31390000 | 8040.7385 | 255.2 |
98488.70360000 | 8021.3897 | 254.8 |
103329.70360000 | 4841 | 254.4 |
123292.70360000 | 19963 | 254.3 |
130315.25360000 | 7022.55 | 254 |
155661.91600000 | 25346.6624 | 253.6 |
158201.91600000 | 2540 | 251.4 |
160624.91600000 | 2423 | 250.7 |
181006.86500000 | 20381.949 | 246.2 |
183538.86500000 | 2532 | 245.2 |
183570.86500000 | 32 | 243.9 |
188092.23870000 | 4521.3737 | 243.8 |
188099.70870000 | 7.47 | 242.3 |
188513.78350000 | 414.0748 | 240.9 |
188546.98350000 | 33.2 | 240.1 |
188624.48370000 | 77.5002 | 240 |
193129.89560000 | 4505.4119 | 238 |
193160.10790000 | 30.2123 | 237.4 |
193220.29050000 | 60.1826 | 236.9 |
214148.29140000 | 20928.0009 | 235 |
219153.29140000 | 5005 | 234.4 |
384119.37590000 | 164966.0845 | 234 |
384122.37590000 | 3 | 233 |
Accumulated quantity (OGN) | Remaining (OGN) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
26005.06530000 | 26005.0653 | 258.6 |
30201.43640000 | 4196.3711 | 258.7 |
34607.37900000 | 4405.9426 | 258.8 |
39220.23690000 | 4612.8579 | 258.9 |
45201.23690000 | 5981 | 259.1 |
63415.23690000 | 18214 | 259.2 |
71417.36130000 | 8002.1244 | 259.8 |
79398.20310000 | 7980.8418 | 260.2 |
80764.05090000 | 1365.8478 | 264.7 |
80891.53440000 | 127.4835 | 266.8 |
81070.83540000 | 179.301 | 267.9 |
82144.12140000 | 1073.286 | 268.7 |
86144.12140000 | 4000 | 270 |
86219.17250000 | 75.0511 | 270.5 |
86256.69800000 | 37.5255 | 270.6 |
86344.53700000 | 87.839 | 271.2 |
86386.72100000 | 42.184 | 271.8 |
88778.03380000 | 2391.3128 | 273.8 |
89523.00830000 | 744.9745 | 273.9 |
91523.00830000 | 2000 | 274.5 |
92178.74610000 | 655.7378 | 275 |
94183.38080000 | 2004.6347 | 277.2 |
102583.38080000 | 8400 | 279.2 |
102586.38080000 | 3 | 279.9 |
114751.18780000 | 12164.807 | 280 |
115302.20610000 | 551.0183 | 284.9 |
117302.20610000 | 2000 | 285.7 |
119942.27380000 | 2640.0677 | 287.7 |
120944.59110000 | 1002.3173 | 289.8 |
125478.35480000 | 4533.7637 | 290 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OGN) |
---|---|---|
2022-08-20 05:35:16 | 258.2 | 5530.0495 |
2022-08-20 05:35:16 | 258.2 | 21170.7645 |
2022-08-20 05:35:11 | 258.1 | 1322.1322 |
2022-08-20 05:34:20 | 257.5 | 666.8104 |
2022-08-20 05:33:56 | 257.9 | 0.0001 |
2022-08-20 05:33:56 | 257.9 | 46.4739 |
2022-08-20 05:31:17 | 258.2 | 5530.0496 |
2022-08-20 05:31:15 | 258.4 | 43.3635 |
2022-08-20 05:31:15 | 258.3 | 5486.6862 |
2022-08-20 05:31:14 | 258.3 | 5981 |
2022-08-20 05:31:14 | 258.4 | 38.0851 |
2022-08-20 05:31:14 | 258.4 | 800.0699 |
2022-08-20 05:31:13 | 258.4 | 224.3691 |
2022-08-20 05:18:00 | 259.2 | 4812.2266 |
2022-08-20 05:07:44 | 258.7 | 2413.4906 |
2022-08-20 05:07:43 | 258.9 | 51.6167 |
2022-08-20 04:43:06 | 260.2 | 55.7905 |
2022-08-20 04:35:37 | 261.6 | 0.0001 |
2022-08-20 04:35:37 | 261.6 | 311.3792 |
2022-08-20 04:35:37 | 261.6 | 382.6098 |
2022-08-20 04:35:37 | 261.6 | 8071.5797 |
2022-08-20 04:33:09 | 261.8 | 5 |
2022-08-20 04:22:57 | 261.8 | 5981 |
2022-08-20 04:16:26 | 260.7 | 19.000000000000000000 |
2022-08-20 04:16:26 | 260.4 | 5981 |
2022-08-20 04:15:40 | 260.2 | 1850 |
2022-08-20 04:15:40 | 260.2 | 1931.1466 |
2022-08-20 04:15:40 | 259.9 | 2218.8534 |
2022-08-20 04:15:40 | 259.9 | 2600 |
2022-08-20 04:15:40 | 259.7 | 3450 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.