To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OGN) | Remaining (OGN) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
6000.00000000 | 6000 | 149 |
9138.93030000 | 3138.9303 | 148.8 |
19226.35460000 | 10087.4243 | 148.7 |
57920.83660000 | 38694.482 | 148.6 |
88223.86690000 | 30303.0303 | 148.5 |
97022.80590000 | 8798.939 | 148.4 |
101794.44870000 | 4771.6428 | 146.7 |
101932.96570000 | 138.517 | 146.3 |
101997.23670000 | 64.271 | 146.1 |
128819.79510000 | 26822.5584 | 145.4 |
135711.59390000 | 6891.7988 | 145.1 |
135718.49050000 | 6.8966 | 145 |
136718.49050000 | 1000 | 140.1 |
136797.06200000 | 78.5715 | 140 |
143533.94470000 | 6736.8827 | 135 |
143555.98740000 | 22.0427 | 133.3 |
160024.10310000 | 16468.1157 | 130 |
161520.16610000 | 1496.063 | 127 |
161806.60610000 | 286.44 | 125 |
161810.74550000 | 4.1394 | 122 |
162143.74550000 | 333 | 120.1 |
162276.70400000 | 132.9585 | 120 |
162295.17860000 | 18.4746 | 118 |
209203.32430000 | 46908.1457 | 115 |
211150.22700000 | 1946.9027 | 113 |
211415.22700000 | 265 | 112.5 |
258027.45960000 | 46612.2326 | 112 |
321033.76030000 | 63006.3007 | 111.1 |
321042.76940000 | 9.0091 | 111 |
322112.95270000 | 1070.1833 | 110 |
Accumulated quantity (OGN) | Remaining (OGN) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4476.64750000 | 4476.6475 | 149.8 |
10476.64750000 | 6000 | 150.2 |
13689.91140000 | 3213.2639 | 150.3 |
22496.59770000 | 8806.6863 | 150.6 |
31295.53790000 | 8798.9402 | 150.8 |
40094.47230000 | 8798.9344 | 151 |
40280.37930000 | 185.907 | 151.5 |
40512.62190000 | 232.2426 | 153.9 |
41004.26000000 | 491.6381 | 154.7 |
41010.64740000 | 6.3874 | 155 |
42397.22840000 | 1386.581 | 155.1 |
42446.77870000 | 49.5503 | 155.7 |
42450.01290000 | 3.2342 | 157.1 |
42456.36920000 | 6.3563 | 160 |
42552.60220000 | 96.233 | 160.6 |
42577.59920000 | 24.997 | 163 |
45038.21280000 | 2460.6136 | 163.7 |
45044.15780000 | 5.945 | 165 |
46952.64840000 | 1908.4906 | 169 |
46991.69330000 | 39.0449 | 169.1 |
48393.09370000 | 1401.4004 | 169.7 |
48399.07020000 | 5.9765 | 170 |
49399.07020000 | 1000 | 170.9 |
49514.07020000 | 115 | 171 |
51974.68390000 | 2460.6137 | 171.2 |
53493.25710000 | 1518.5732 | 173.5 |
53499.00430000 | 5.7472 | 174 |
63499.00430000 | 10000 | 174.8 |
63504.81580000 | 5.8115 | 175 |
63507.75540000 | 2.9396 | 176.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OGN) |
---|---|---|
2023-03-23 16:19:35 | 148.4 | 33.6928 |
2023-03-23 16:02:09 | 148.5 | 67.3401 |
2023-03-23 15:50:48 | 148.5 | 1415.8504 |
2023-03-23 15:50:03 | 149.2 | 60.836900000000000000 |
2023-03-23 15:50:03 | 149.2 | 1355.0135 |
2023-03-23 13:52:44 | 147 | 1908.4906 |
2023-03-23 12:52:03 | 147.5 | 1355.0134 |
2023-03-23 12:49:20 | 147.6 | 63.774 |
2023-03-23 11:40:32 | 149.1 | 3.3535 |
2023-03-23 11:16:09 | 147.6 | 3004.8077 |
2023-03-23 11:13:38 | 147.5 | 1354.0962 |
2023-03-23 10:57:26 | 147.2 | 386.9701 |
2023-03-23 10:57:25 | 147.7 | 1354.0962 |
2023-03-23 10:30:16 | 148.5 | 694.5654 |
2023-03-23 10:30:14 | 148.5 | 355.4358 |
2023-03-23 10:22:33 | 148.5 | 51.1577 |
2023-03-23 10:21:33 | 148.5 | 2267.4136 |
2023-03-23 10:21:21 | 148.7 | 3550 |
2023-03-23 10:21:21 | 148.3 | 973.1806 |
2023-03-23 10:21:20 | 148.3 | 1500 |
2023-03-23 10:21:20 | 148.3 | 1800 |
2023-03-23 10:21:20 | 148.3 | 4150 |
2023-03-23 10:14:52 | 149.1 | 1231.2111 |
2023-03-23 10:14:25 | 149.1 | 2332.6836 |
2023-03-23 10:14:05 | 149.1 | 907.236200000000000000 |
2023-03-23 10:14:05 | 149.1 | 4107.8167 |
2023-03-23 10:14:05 | 149.1 | 665.5151 |
2023-03-23 10:13:59 | 149.1 | 9442.301600000000000000 |
2023-03-23 10:13:59 | 149 | 665.515 |
2023-03-23 10:13:48 | 149 | 3380.338 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.