To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OCEAN) | Remaining (OCEAN) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3955.55460000 | 3955.5546 | 491.1 |
8458.17720000 | 4502.6226 | 490.9 |
13458.17720000 | 5000 | 490.4 |
13460.79720000 | 2.62 | 488.5 |
16024.97550000 | 2564.1783 | 487.6 |
16029.91900000 | 4.9435 | 487 |
16441.61100000 | 411.692 | 485.8 |
16446.58690000 | 4.9759 | 485 |
16711.93140000 | 265.3445 | 484.9 |
16753.28780000 | 41.3564 | 483.6 |
16758.29660000 | 5.0088 | 483 |
16766.16900000 | 7.8724 | 482.7 |
16774.70100000 | 8.532 | 481.7 |
16777.32100000 | 2.62 | 481.3 |
16981.21640000 | 203.8954 | 481 |
16982.25810000 | 1.0417 | 480 |
16987.16960000 | 4.9115 | 479 |
19046.32480000 | 2059.1552 | 478 |
19048.94480000 | 2.62 | 477.6 |
19053.81000000 | 4.8652 | 477.4 |
19058.75350000 | 4.9435 | 477 |
19063.72940000 | 4.9759 | 475 |
19066.34940000 | 2.62 | 474 |
19071.35820000 | 5.0088 | 473 |
19493.87900000 | 422.5208 | 472.9 |
19538.29690000 | 44.4179 | 471.5 |
20098.29690000 | 560 | 471.2 |
20103.33900000 | 5.0421 | 471 |
25103.33900000 | 5000 | 470.8 |
31478.17960000 | 6374.8406 | 470.6 |
Accumulated quantity (OCEAN) | Remaining (OCEAN) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
897.23210000 | 897.2321 | 492.4 |
1777.14610000 | 879.914 | 492.6 |
5824.67740000 | 4047.5313 | 492.8 |
9400.73240000 | 3576.055 | 493 |
10238.39120000 | 837.6588 | 493.1 |
13867.28140000 | 3628.8902 | 493.3 |
18867.28140000 | 5000 | 493.4 |
21435.20230000 | 2567.9209 | 494.4 |
21437.82230000 | 2.62 | 495.7 |
21442.73380000 | 4.9115 | 499 |
21445.35380000 | 2.62 | 499.3 |
22073.96670000 | 628.6129 | 503 |
22144.44670000 | 70.48 | 504 |
22193.29870000 | 48.852 | 504.5 |
22819.29170000 | 625.993 | 505 |
22821.91170000 | 2.62 | 506.6 |
22854.91170000 | 33 | 508.3 |
23158.34830000 | 303.4366 | 509.3 |
23461.54250000 | 303.1942 | 509.4 |
23494.54250000 | 33 | 509.5 |
23497.65340000 | 3.1109 | 510 |
23500.27340000 | 2.62 | 510.2 |
23545.49930000 | 45.2259 | 510.3 |
23565.45930000 | 19.96 | 511.3 |
23587.95930000 | 22.5 | 513.8 |
23623.10160000 | 35.1423 | 515.5 |
23738.69780000 | 115.5962 | 516.6 |
25394.72120000 | 1656.0234 | 517 |
25397.34120000 | 2.62 | 517.4 |
25407.27320000 | 9.932 | 518 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OCEAN) |
---|---|---|
2023-01-29 03:56:05 | 492.1 | 2.62 |
2023-01-29 03:55:00 | 492 | 1.0163 |
2023-01-29 03:36:06 | 488.5 | 2.62 |
2023-01-29 03:36:04 | 489 | 4.9115 |
2023-01-29 03:36:01 | 489.4 | 1.6129 |
2023-01-29 03:35:57 | 489.5 | 181.0042 |
2023-01-29 03:35:56 | 489.1 | 2109.4216 |
2023-01-29 03:31:22 | 489.4 | 1166.263500000000000000 |
2023-01-29 03:31:22 | 489.4 | 1.3069 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 1167.5704 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 23.4721 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 48.053 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 24.4365 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 19.9659 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 2080 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 401.7199 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 1.6443 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 3709.7434 |
2023-01-29 03:30:43 | 489.4 | 825.8971 |
2023-01-29 03:25:30 | 491.8 | 3.948 |
2023-01-29 03:24:00 | 492.1 | 1.6093 |
2023-01-29 03:22:31 | 492.1 | 8.7958 |
2023-01-29 03:17:57 | 492.1 | 704.887000000000000000 |
2023-01-29 03:17:57 | 492.1 | 2.62 |
2023-01-29 03:17:57 | 492.7 | 72.0291 |
2023-01-29 03:00:50 | 492.7 | 71.617200000000000000 |
2023-01-29 03:00:50 | 492.7 | 1000 |
2023-01-29 03:00:50 | 493.3 | 72.029 |
2023-01-29 02:46:20 | 496.6 | 863.971 |
2023-01-29 02:45:52 | 495.5 | 957.952000000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.