Accumulated quantity (OBSR) | Remaining (OBSR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1000.00000000 | 1000 | 29.4600 |
37511.66220000 | 36511.6622 | 29.4500 |
38511.66220000 | 1000 | 29.3200 |
46511.66220000 | 8000 | 29.3100 |
113183.66220000 | 66672 | 29.3000 |
346289.13270000 | 233105.4705 | 29.2900 |
431956.07330000 | 85666.9406 | 29.1900 |
653462.07330000 | 221506 | 29.1500 |
653784.45690000 | 322.3836 | 29.1400 |
2797426.45690000 | 2143642 | 29.1100 |
2797659.74460000 | 233.2877 | 29.0400 |
2799300.29930000 | 1640.5547 | 29.0000 |
3847374.29930000 | 1048074 | 28.9100 |
3923572.16210000 | 76197.8628 | 28.9000 |
3923745.65280000 | 173.4907 | 28.8200 |
4034818.19700000 | 111072.5442 | 28.8100 |
4631001.42930000 | 596183.2323 | 28.8000 |
4632137.91910000 | 1136.4898 | 28.7700 |
4672162.76460000 | 40024.8455 | 28.7600 |
4677243.13740000 | 5080.3728 | 28.7500 |
4683521.02580000 | 6277.8884 | 28.7400 |
4685144.45610000 | 1623.4303 | 28.7100 |
4686033.45610000 | 889 | 28.6900 |
4689172.62600000 | 3139.1699 | 28.6700 |
4690946.26670000 | 1773.6407 | 28.6100 |
4701179.55440000 | 10233.2877 | 28.6000 |
4701212.57390000 | 33.0195 | 28.5900 |
4741804.89470000 | 40592.3208 | 28.5700 |
4745308.74900000 | 3503.8543 | 28.5400 |
4787880.22520000 | 42571.4762 | 28.5000 |
Accumulated quantity (OBSR) | Remaining (OBSR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
773179.70860000 | 773179.7086 | 29.5200 |
973179.70860000 | 200000 | 29.8300 |
1045907.66290000 | 72727.9543 | 29.8400 |
1089532.52415516 | 43624.86125516 | 29.8500 |
1089911.15455516 | 378.6304 | 29.9100 |
1116974.92855516 | 27063.774 | 30.0000 |
1237371.41785516 | 120396.4893 | 30.0100 |
1282489.47575516 | 45118.0579 | 30.1900 |
1315592.32545516 | 33102.8497 | 30.2000 |
1343354.72635516 | 27762.4009 | 30.2500 |
1346561.37915516 | 3206.6528 | 30.2700 |
1348474.31745516 | 1912.9383 | 30.2800 |
1352242.59325516 | 3768.2758 | 30.3000 |
1352475.88095516 | 233.2877 | 30.3500 |
1368888.68355516 | 16412.8026 | 30.4000 |
1440949.29405516 | 72060.6105 | 30.5000 |
1542893.50165516 | 101944.2076 | 30.5400 |
1546490.91245516 | 3597.4108 | 30.5500 |
1546581.59555516 | 90.6831 | 30.5900 |
1566653.55495516 | 20071.9594 | 30.6000 |
1566857.74415516 | 204.1892 | 30.6900 |
1568448.29885516 | 1590.5547 | 30.7100 |
1568681.58655516 | 233.2877 | 30.7900 |
1570709.45525516 | 2027.8687 | 30.8100 |
1617397.97375516 | 46688.5185 | 30.8200 |
1700441.40655516 | 83043.4328 | 30.8300 |
1700763.79015516 | 322.3836 | 30.8500 |
1701698.92845516 | 935.1383 | 30.9200 |
1704592.84735516 | 2893.9189 | 30.9600 |
1759844.69355516 | 55251.8462 | 31.0000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OBSR) |
---|---|---|
2021-04-22 20:21:15 | 29.5200 | 1000 |
2021-04-22 20:21:15 | 29.5200 | 20.2914 |
2021-04-22 20:21:07 | 29.5400 | 63.2397 |
2021-04-22 20:21:07 | 29.5400 | 4000 |
2021-04-22 20:21:06 | 29.5400 | 1000 |
2021-04-22 20:21:06 | 29.5400 | 44816.1391 |
2021-04-22 20:21:03 | 29.5600 | 1000 |
2021-04-22 20:21:03 | 29.5600 | 33598.8732 |
2021-04-22 20:21:03 | 29.5600 | 4124.5254 |
2021-04-22 20:21:03 | 29.5600 | 43501.7665 |
2021-04-22 20:20:59 | 29.5700 | 57.2583 |
2021-04-22 20:20:57 | 29.5600 | 95 |
2021-04-22 20:20:56 | 29.5600 | 34535.84410000 |
2021-04-22 20:20:56 | 29.5600 | 10467.9059 |
2021-04-22 20:20:50 | 29.8500 | 66229.82904484 |
2021-04-22 20:20:50 | 29.8500 | 1590.5547 |
2021-04-22 20:20:50 | 29.8000 | 71454.3936 |
2021-04-22 20:20:50 | 29.7900 | 28161.3916 |
2021-04-22 20:20:50 | 29.7400 | 24504.43040257 |
2021-04-22 20:20:48 | 29.5600 | 1082.0941 |
2021-04-22 20:20:47 | 29.7400 | 8049.52919186 |
2021-04-22 20:20:47 | 29.6900 | 79.8586 |
2021-04-22 20:20:46 | 29.6900 | 20.1413 |
2021-04-22 20:20:46 | 29.6900 | 1000 |
2021-04-22 20:20:46 | 29.6900 | 82.0941 |
2021-04-22 20:20:45 | 29.7000 | 449.4487 |
2021-04-22 20:20:43 | 29.7400 | 1460.4068 |
2021-04-22 20:20:39 | 29.7400 | 1681.2374 |
2021-04-22 20:20:24 | 29.7400 | 672.49495628 |
2021-04-22 20:20:18 | 29.7000 | 110.8603 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email