To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OBSR) | Remaining (OBSR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
47145.87380000 | 47145.8738 | 2.4020 |
54901.06760000 | 7755.1938 | 2.4010 |
295651.38220000 | 240750.3146 | 2.4000 |
303735.43440000 | 8084.0522 | 2.3920 |
308089.26380000 | 4353.8294 | 2.3700 |
308839.26380000 | 750 | 2.3650 |
1312937.62450000 | 1004098.3607 | 2.3640 |
1826937.62450000 | 514000 | 2.3630 |
2677677.67540000 | 850740.0509 | 2.3620 |
2680677.67540000 | 3000 | 2.3610 |
2701838.69230000 | 21161.0169 | 2.3600 |
2946943.61490000 | 245104.9226 | 2.3500 |
2949943.61490000 | 3000 | 2.3410 |
3375798.31580000 | 425854.7009 | 2.3400 |
3680656.68490000 | 304858.3691 | 2.3300 |
3681518.75390000 | 862.069 | 2.3200 |
3685617.11460000 | 4098.3607 | 2.3120 |
4685617.11460000 | 1000000 | 2.3110 |
5290581.27620000 | 604964.1616 | 2.3100 |
5940581.27620000 | 650000 | 2.3090 |
6125598.01480000 | 185016.7386 | 2.3070 |
6129945.84090000 | 4347.8261 | 2.3050 |
6721332.01840000 | 591386.1775 | 2.3020 |
7375925.67340000 | 654593.655 | 2.3010 |
12200562.04050000 | 4824636.3671 | 2.3000 |
12201872.08420000 | 1310.0437 | 2.2900 |
12205953.71690000 | 4081.6327 | 2.2830 |
12207269.50640000 | 1315.7895 | 2.2800 |
13207269.50640000 | 1000000 | 2.2790 |
13269351.13910000 | 62081.6327 | 2.2780 |
Accumulated quantity (OBSR) | Remaining (OBSR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
84679.76470000 | 84679.7647 | 2.4400 |
286548.71370000 | 201868.949 | 2.4950 |
694591.32770000 | 408042.614 | 2.4960 |
723014.00990000 | 28422.6822 | 2.5000 |
1692480.30900000 | 969466.2991 | 2.5130 |
1861638.40280000 | 169158.0938 | 2.5260 |
2165803.33410000 | 304164.9313 | 2.5440 |
2176653.65720000 | 10850.3231 | 2.5450 |
2241876.04540000 | 65222.3882 | 2.5460 |
2286391.42350000 | 44515.3781 | 2.5500 |
3346326.23710000 | 1059934.8136 | 2.5550 |
3347498.11210000 | 1171.875 | 2.5600 |
3351563.15280000 | 4065.0407 | 2.5650 |
3354510.47690000 | 2947.3241 | 2.5660 |
3358575.51760000 | 4065.0407 | 2.5670 |
3415168.21210000 | 56592.6945 | 2.5680 |
3419433.25280000 | 4265.0407 | 2.5700 |
3420600.11400000 | 1166.8612 | 2.5710 |
3424999.58610000 | 4399.4721 | 2.5730 |
3714973.92601256 | 289974.33991256 | 2.5760 |
3716134.46761256 | 1160.5416 | 2.5850 |
3722231.39281256 | 6096.9252 | 2.5880 |
3782237.96801256 | 60006.5752 | 2.5920 |
3786637.44011256 | 4399.4721 | 2.5940 |
3791036.91221256 | 4399.4721 | 2.5980 |
4195315.21571256 | 404278.3035 | 2.6000 |
4202017.95081256 | 6702.7351 | 2.6050 |
4222699.89381256 | 20681.943 | 2.6150 |
4228771.03941256 | 6071.1456 | 2.6230 |
4229151.99181256 | 380.9524 | 2.6250 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OBSR) |
---|---|---|
2022-05-17 00:09:14 | 2.4400 | 4057.377 |
2022-05-16 23:53:34 | 2.4400 | 211 |
2022-05-16 23:50:39 | 2.4010 | 408 |
2022-05-16 23:37:24 | 2.4400 | 211 |
2022-05-16 23:31:57 | 2.4000 | 513623.1084 |
2022-05-16 23:31:46 | 2.4400 | 2002.2813 |
2022-05-16 23:30:52 | 2.4440 | 6137.4796 |
2022-05-16 23:29:40 | 2.4500 | 941.3201 |
2022-05-16 23:29:40 | 2.4500 | 91021.8331 |
2022-05-16 23:29:40 | 2.4500 | 16366.9578 |
2022-05-16 23:13:35 | 2.4950 | 205629.0136 |
2022-05-16 23:08:20 | 2.4500 | 1224.4898 |
2022-05-16 22:23:02 | 2.4960 | 212 |
2022-05-16 22:22:25 | 2.4500 | 1134.79800000 |
2022-05-16 22:22:25 | 2.4500 | 497.8551 |
2022-05-16 22:16:31 | 2.4500 | 40318.4715 |
2022-05-16 22:15:35 | 2.4440 | 400 |
2022-05-16 22:04:03 | 2.4440 | 63979.3813 |
2022-05-16 22:01:32 | 2.4450 | 3197.68440965 |
2022-05-16 22:01:32 | 2.4440 | 201383.6586 |
2022-05-16 21:58:44 | 2.4460 | 20441.5373 |
2022-05-16 21:53:48 | 2.4470 | 207.6012 |
2022-05-16 21:30:13 | 2.4490 | 211 |
2022-05-16 21:20:04 | 2.3630 | 67177.0657 |
2022-05-16 21:19:58 | 2.3630 | 72336.8022 |
2022-05-16 21:19:57 | 2.3630 | 250000 |
2022-05-16 21:19:57 | 2.3630 | 139544.4537 |
2022-05-16 21:19:57 | 2.3640 | 4097.2672 |
2022-05-16 21:19:57 | 2.3640 | 35776.886 |
2022-05-16 21:19:57 | 2.3650 | 75386.4308 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.