To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (OBSR) | Remaining (OBSR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
6342.85120000 | 6342.8512 | 1.7370 |
12109.86390000 | 5767.0127 | 1.7360 |
17876.87660000 | 5767.0127 | 1.7350 |
23650.54870000 | 5773.6721 | 1.7340 |
29424.22080000 | 5773.6721 | 1.7330 |
76483.04538543 | 47058.82458543 | 1.7320 |
1412667.07808543 | 1336184.0327 | 1.7300 |
1414684.86158543 | 2017.7835 | 1.7290 |
1432393.07708543 | 17708.2155 | 1.7250 |
1472181.31128543 | 39788.2342 | 1.7240 |
1973583.98288543 | 501402.6716 | 1.7230 |
3307934.04358543 | 1334350.0607 | 1.7210 |
3910853.59778543 | 602919.5542 | 1.7200 |
3944859.98138543 | 34006.3836 | 1.7140 |
3974082.69818543 | 29222.7168 | 1.7120 |
3980265.30088543 | 6182.6027 | 1.7110 |
3988141.31528543 | 7876.0144 | 1.7100 |
3994677.54618543 | 6536.2309 | 1.7090 |
4000861.48138543 | 6183.9352 | 1.7080 |
4036010.86638543 | 35149.385 | 1.7070 |
6116413.02618543 | 2080402.1598 | 1.7060 |
6145731.66758543 | 29318.6414 | 1.7050 |
6152165.73698543 | 6434.0694 | 1.7040 |
6388636.32538543 | 236470.5884 | 1.7000 |
6389314.32538543 | 678 | 1.6990 |
6417522.65098543 | 28208.3256 | 1.6960 |
6483363.96398543 | 65841.313 | 1.6900 |
6554965.05698543 | 71601.093 | 1.6890 |
8806725.72958543 | 2251760.6726 | 1.6880 |
9234575.98488543 | 427850.2553 | 1.6800 |
Accumulated quantity (OBSR) | Remaining (OBSR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
192897.63370000 | 192897.6337 | 1.7590 |
193575.63370000 | 678 | 1.7600 |
239711.73520000 | 46136.1015 | 1.7630 |
806283.97320000 | 566572.238 | 1.7640 |
1696865.07132182 | 890581.09812182 | 1.7650 |
2536001.60751662 | 839136.5361948 | 1.7660 |
3103950.34751662 | 567948.74 | 1.7670 |
3668922.09901662 | 564971.7515 | 1.7680 |
4233893.85051662 | 564971.7515 | 1.7690 |
5123221.77902143 | 889327.92850481 | 1.7700 |
6406024.80032143 | 1282803.0213 | 1.7800 |
6406702.80032143 | 678 | 1.7810 |
6408720.58382143 | 2017.7835 | 1.7860 |
6409708.46662143 | 987.8828 | 1.7910 |
6410386.46662143 | 678 | 1.8010 |
6414008.43842143 | 3621.9718 | 1.8030 |
6436228.01802143 | 22219.5796 | 1.8050 |
6478595.84572143 | 42367.8277 | 1.8110 |
6614596.24942143 | 136000.4037 | 1.8120 |
6615274.24942143 | 678 | 1.8210 |
6617292.03292143 | 2017.7835 | 1.8240 |
6617970.03292143 | 678 | 1.8320 |
6621535.75662143 | 3565.7237 | 1.8340 |
7369832.74432143 | 748296.9877 | 1.8390 |
8462440.01382143 | 1092607.2695 | 1.8400 |
8463118.01382143 | 678 | 1.8420 |
8522006.94832143 | 58888.9345 | 1.8430 |
8546937.31222143 | 24930.3639 | 1.8480 |
8547615.31222143 | 678 | 1.8520 |
8590046.44042143 | 42431.1282 | 1.8550 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (OBSR) |
---|---|---|
2023-02-09 20:46:51 | 1.7650 | 10815.85227818 |
2023-02-09 20:46:51 | 1.7540 | 575.8385 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7320 | 20002.16271457 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7340 | 46136.1015 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7370 | 575.8385 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7400 | 18088.113 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7400 | 678 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7440 | 3141.0623 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7480 | 2017.7835 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7500 | 678 |
2023-02-09 20:46:09 | 1.7510 | 4705.02228543 |
2023-02-09 19:54:34 | 1.7660 | 96022.08380520 |
2023-02-09 19:50:49 | 1.7660 | 5195.797 |
2023-02-09 19:36:22 | 1.7690 | 4000 |
2023-02-09 19:24:58 | 1.7690 | 2261.1645 |
2023-02-09 19:08:49 | 1.7660 | 18099.737 |
2023-02-09 19:08:25 | 1.7700 | 11447.63769519 |
2023-02-09 19:08:25 | 1.7680 | 25138.5237 |
2023-02-09 19:08:25 | 1.7670 | 25138.5237 |
2023-02-09 19:08:18 | 1.7660 | 820.7735 |
2023-02-09 19:07:56 | 1.7660 | 357795.2782 |
2023-02-09 19:03:04 | 1.7660 | 20110.8189 |
2023-02-09 19:03:04 | 1.7660 | 238530.1855 |
2023-02-09 18:49:43 | 1.7650 | 33880.7372 |
2023-02-09 18:44:40 | 1.7650 | 28257.4018 |
2023-02-09 17:42:25 | 1.7660 | 482295.7296 |
2023-02-09 17:42:04 | 1.7660 | 370530.6489 |
2023-02-09 17:42:04 | 1.7660 | 9287.8715 |
2023-02-09 17:18:50 | 1.7510 | 1006 |
2023-02-09 16:48:48 | 1.7680 | 19267.23990000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.