To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (NPT) | Remaining (NPT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
71.83230000 | 71.8323 | 3,419 |
92.80530000 | 20.973 | 3,412 |
199.26080000 | 106.4555 | 3,410 |
212.45350000 | 13.1927 | 3,409 |
729.40740000 | 516.9539 | 3,407 |
738.21800000 | 8.8106 | 3,405 |
761.71990000 | 23.5019 | 3,404 |
1097.02950000 | 335.3096 | 3,402 |
1701.98330000 | 604.9538 | 3,401 |
2166.68930000 | 464.706 | 3,400 |
2185.51550000 | 18.8262 | 3,399 |
2479.97960000 | 294.4641 | 3,396 |
2665.52110000 | 185.5415 | 3,395 |
2900.10800000 | 234.5869 | 3,382 |
3576.13900000 | 676.031 | 3,381 |
4117.56690000 | 541.4279 | 3,380 |
4423.20500000 | 305.6381 | 3,370 |
4639.93520000 | 216.7302 | 3,368 |
4758.80600000 | 118.8708 | 3,365 |
5107.03050000 | 348.2245 | 3,351 |
5405.53800000 | 298.5075 | 3,350 |
5833.54090000 | 428.0029 | 3,341 |
5843.54090000 | 10 | 3,330 |
6186.04380000 | 342.5029 | 3,329 |
6225.11810000 | 39.0743 | 3,327 |
6835.64450000 | 610.5264 | 3,325 |
8219.51930000 | 1383.8748 | 3,324 |
8415.00900000 | 195.4897 | 3,314 |
9275.31690000 | 860.3079 | 3,306 |
9859.11090000 | 583.794 | 3,305 |
Accumulated quantity (NPT) | Remaining (NPT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
171.60230000 | 171.6023 | 3,450 |
417.39633084 | 245.794030844623810897 | 3,469 |
566.12973084 | 148.7334 | 3,470 |
654.03023084 | 87.9005 | 3,474 |
671.59163084 | 17.5614 | 3,477 |
671.73613084 | 0.1445 | 3,478 |
891.85013084 | 220.114 | 3,479 |
1569.18553084 | 677.3354 | 3,480 |
1856.60703084 | 287.4215 | 3,481 |
1856.89513084 | 0.2881 | 3,482 |
1857.03873084 | 0.1436 | 3,483 |
1857.18233084 | 0.1436 | 3,484 |
1857.32593084 | 0.1436 | 3,485 |
1857.46953084 | 0.1436 | 3,486 |
1857.61313084 | 0.1436 | 3,487 |
1860.65613084 | 3.043 | 3,488 |
1860.79973084 | 0.1436 | 3,489 |
1860.94333084 | 0.1436 | 3,490 |
1863.98633084 | 3.043 | 3,491 |
1864.12993084 | 0.1436 | 3,492 |
1867.17293084 | 3.043 | 3,493 |
1867.31653084 | 0.1436 | 3,494 |
1870.35953084 | 3.043 | 3,495 |
1870.50313084 | 0.1436 | 3,496 |
2099.44693084 | 228.9438 | 3,497 |
2099.59053084 | 0.1436 | 3,498 |
2099.73413084 | 0.1436 | 3,499 |
2808.22763084 | 708.4935 | 3,500 |
2979.44723084 | 171.2196 | 3,504 |
3432.51693084 | 453.0697 | 3,531 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (NPT) |
---|---|---|
2022-05-24 06:00:48 | 3,419 | 20.1975 |
2022-05-24 05:52:55 | 3,450 | 1 |
2022-05-24 05:52:12 | 3,420 | 11.7233 |
2022-05-24 05:47:46 | 3,450 | 0.3167 |
2022-05-24 05:45:56 | 3,450 | 1 |
2022-05-24 05:45:34 | 3,420 | 0.6833 |
2022-05-24 05:45:06 | 3,420 | 20 |
2022-05-24 05:44:16 | 3,420 | 1800 |
2022-05-24 05:43:56 | 3,420 | 14.6887 |
2022-05-24 05:42:14 | 3,422 | 144.9276 |
2022-05-24 05:36:19 | 3,419 | 21.0976 |
2022-05-24 05:35:37 | 3,419 | 142.9304 |
2022-05-24 05:26:47 | 3,419 | 11.005200000000000000 |
2022-05-24 05:26:47 | 3,423 | 7.8887 |
2022-05-24 05:14:51 | 3,423 | 0.875600000000000000 |
2022-05-24 05:14:51 | 3,423 | 10.8477 |
2022-05-24 05:06:47 | 3,423 | 21.1452 |
2022-05-24 04:57:35 | 3,423 | 2.9223 |
2022-05-24 04:51:07 | 3,423 | 140.385700000000000000 |
2022-05-24 04:51:07 | 3,424 | 100.2152 |
2022-05-24 04:51:07 | 3,424 | 0.1461 |
2022-05-24 04:51:07 | 3,424 | 1.6069 |
2022-05-24 04:51:07 | 3,424 | 128.7463 |
2022-05-24 04:50:38 | 3,424 | 2.0276 |
2022-05-24 04:50:09 | 3,424 | 11.6993 |
2022-05-24 04:49:07 | 3,469 | 0.2645 |
2022-05-24 04:47:39 | 3,424 | 11.6993 |
2022-05-24 04:43:50 | 3,425 | 175.2356 |
2022-05-24 04:43:50 | 3,425 | 175.2356 |
2022-05-24 04:43:50 | 3,425 | 175.2356 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.