To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (NPT) | Remaining (NPT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
11.88950000 | 11.8895 | 1,388 |
249.57740000 | 237.6879 | 1,385 |
1910.00330000 | 1660.4259 | 1,384 |
2410.00330000 | 500 | 1,383 |
2568.55480000 | 158.5515 | 1,381 |
2668.49210000 | 99.9373 | 1,380 |
2718.49210000 | 50 | 1,379 |
3222.91140000 | 504.4193 | 1,378 |
3231.92040000 | 9.009 | 1,376 |
3595.42850000 | 363.5081 | 1,375 |
3836.08270000 | 240.6542 | 1,374 |
4336.08270000 | 500 | 1,373 |
4513.50450000 | 177.4218 | 1,371 |
10057.72860000 | 5544.2241 | 1,370 |
10068.97730000 | 11.2487 | 1,369 |
15686.33590000 | 5617.3586 | 1,368 |
15874.84270000 | 188.5068 | 1,367 |
16240.74450000 | 365.9018 | 1,366 |
16396.40090000 | 155.6564 | 1,365 |
16490.27470000 | 93.8738 | 1,364 |
16990.27470000 | 500 | 1,363 |
17006.13370000 | 15.859 | 1,362 |
17106.13370000 | 100 | 1,361 |
28218.73940000 | 11112.6057 | 1,360 |
28719.16380000 | 500.4244 | 1,358 |
29093.74610000 | 374.5823 | 1,357 |
30586.03930000 | 1492.2932 | 1,356 |
30598.54970000 | 12.5104 | 1,354 |
31098.54970000 | 500 | 1,353 |
31387.75320000 | 289.2035 | 1,352 |
Accumulated quantity (NPT) | Remaining (NPT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
878.71230000 | 878.7123 | 1,401 |
1250.76680000 | 372.0545 | 1,402 |
1260.76680000 | 10 | 1,403 |
1270.76680000 | 10 | 1,404 |
1393.68100000 | 122.9142 | 1,405 |
1403.68100000 | 10 | 1,406 |
1512.62570000 | 108.9447 | 1,407 |
1648.08590000 | 135.4602 | 1,408 |
1861.98170000 | 213.8958 | 1,409 |
2993.29080000 | 1131.3091 | 1,410 |
3617.14600631 | 623.855206316536550746 | 1,411 |
6854.26170631 | 3237.1157 | 1,413 |
6854.66130631 | 0.3996 | 1,416 |
6857.27890631 | 2.6176 | 1,417 |
6870.11440631 | 12.8355 | 1,418 |
6915.30720631 | 45.1928 | 1,419 |
7376.13950631 | 460.8323 | 1,420 |
9380.55880631 | 2004.4193 | 1,422 |
9894.98800631 | 514.4292 | 1,424 |
9899.30750631 | 4.3195 | 1,426 |
10027.36460631 | 128.0571 | 1,428 |
10542.79950631 | 515.4349 | 1,429 |
10550.35960631 | 7.5601 | 1,430 |
12621.63090631 | 2071.2713 | 1,432 |
12754.37980631 | 132.7489 | 1,433 |
12969.64390631 | 215.2641 | 1,434 |
13463.66940631 | 494.0255 | 1,436 |
13913.53900631 | 449.8696 | 1,438 |
16475.79340631 | 2562.2544 | 1,440 |
18478.58150631 | 2002.7881 | 1,442 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (NPT) |
---|---|---|
2023-01-29 05:07:19 | 1,401 | 67.083 |
2023-01-29 04:55:52 | 1,401 | 49.4975 |
2023-01-29 04:53:22 | 1,401 | 52.7095 |
2023-01-29 04:45:46 | 1,401 | 64.3118 |
2023-01-29 04:28:31 | 1,401 | 37.678600000000000000 |
2023-01-29 04:28:31 | 1,400 | 9.009 |
2023-01-29 04:28:31 | 1,395 | 2.8805 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,384 | 156.206000000000000000 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,384 | 1883.981 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,387 | 72.098 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,387 | 2.6176 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,388 | 9.009 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,388 | 2.8805 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,392 | 298.1522 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,393 | 4.4193 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,393 | 358.8133 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,394 | 57.2056 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,394 | 457.3033 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,395 | 2.866 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,395 | 10 |
2023-01-29 04:26:28 | 1,396 | 0.4298 |
2023-01-29 04:12:57 | 1,409 | 74.8929 |
2023-01-29 04:10:27 | 1,409 | 96.7241 |
2023-01-29 04:07:02 | 1,409 | 69.9626 |
2023-01-29 04:02:02 | 1,398 | 55.5137 |
2023-01-29 04:02:01 | 1,398 | 2.7741 |
2023-01-29 04:02:01 | 1,398 | 304.8165 |
2023-01-29 04:01:18 | 1,398 | 18.4349 |
2023-01-29 04:01:17 | 1,399 | 302.3428 |
2023-01-29 03:56:23 | 1,410 | 49.1472 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.