To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (NMR) | Remaining (NMR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
24.42710000 | 24.4271 | 26,150 |
80.48590000 | 56.0588 | 26,110 |
144.24170000 | 63.7558 | 26,100 |
214.33990000 | 70.0982 | 26,090 |
223.87560000 | 9.5357 | 26,080 |
462.03020000 | 238.1546 | 26,070 |
501.71680000 | 39.6866 | 26,060 |
537.34490000 | 35.6281 | 26,050 |
537.45070000 | 0.1058 | 26,040 |
545.42550000 | 7.9748 | 26,030 |
695.42550000 | 150 | 26,010 |
895.42550000 | 200 | 26,000 |
895.45350000 | 0.028 | 25,980 |
1135.45350000 | 240 | 25,950 |
1136.36390000 | 0.9104 | 25,910 |
1336.36390000 | 200 | 25,900 |
1466.36390000 | 130 | 25,890 |
1666.36390000 | 200 | 25,870 |
1866.36390000 | 200 | 25,850 |
1884.36390000 | 18 | 25,830 |
1906.40090000 | 22.037 | 25,820 |
2123.53930000 | 217.1384 | 25,790 |
2127.41830000 | 3.879 | 25,780 |
2167.41830000 | 40 | 25,750 |
2190.55490000 | 23.1366 | 25,720 |
2190.66070000 | 0.1058 | 25,710 |
2196.89110000 | 6.2304 | 25,680 |
2222.24210000 | 25.351 | 25,650 |
2222.27010000 | 0.028 | 25,640 |
2241.76170000 | 19.4916 | 25,620 |
Accumulated quantity (NMR) | Remaining (NMR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
119.10730487 | 119.107304878048780488 | 26,240 |
156.94020487 | 37.8329 | 26,260 |
192.12440487 | 35.1842 | 26,280 |
227.33630487 | 35.2119 | 26,290 |
231.12570487 | 3.7894 | 26,370 |
242.26320487 | 11.1375 | 26,390 |
242.30020487 | 0.037 | 26,440 |
243.58440487 | 1.2842 | 26,600 |
262.98630487 | 19.4019 | 26,640 |
263.01430487 | 0.028 | 26,650 |
307.48620449 | 44.471899625468164795 | 26,700 |
307.52720449 | 0.041 | 26,800 |
307.56420449 | 0.037 | 26,850 |
308.77340449 | 1.2092 | 26,890 |
410.69150449 | 101.9181 | 26,900 |
410.71950449 | 0.028 | 26,990 |
410.82530449 | 0.1058 | 27,030 |
410.86230449 | 0.037 | 27,050 |
411.99890449 | 1.1366 | 27,160 |
512.01730449 | 100.0184 | 27,200 |
513.30150449 | 1.2842 | 27,230 |
513.33850449 | 0.037 | 27,260 |
513.36650449 | 0.028 | 27,330 |
513.47230449 | 0.1058 | 27,360 |
513.50930449 | 0.037 | 27,460 |
514.20210449 | 0.6928 | 27,500 |
557.87480449 | 43.6727 | 27,510 |
559.08400449 | 1.2092 | 27,570 |
891.81070449 | 332.7267 | 27,600 |
891.83870449 | 0.028 | 27,660 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (NMR) |
---|---|---|
2023-02-09 22:30:02 | 26,150 | 15.572900000000000000 |
2023-02-09 22:30:02 | 26,190 | 1.9077 |
2023-02-09 22:26:18 | 26,210 | 1.9077 |
2023-02-09 22:26:05 | 26,240 | 30.1305 |
2023-02-09 22:26:04 | 26,240 | 0.762195121951219512 |
2023-02-09 22:25:58 | 26,210 | 1.9077 |
2023-02-09 22:25:06 | 26,190 | 3.8154 |
2023-02-09 22:24:45 | 26,210 | 3.8154 |
2023-02-09 22:24:37 | 26,210 | 3.8154 |
2023-02-09 22:23:26 | 26,220 | 3.8418 |
2023-02-09 22:23:07 | 26,220 | 3.8418 |
2023-02-09 22:23:03 | 26,220 | 3.8418 |
2023-02-09 22:22:02 | 26,220 | 40.6942 |
2023-02-09 22:22:02 | 26,220 | 150 |
2023-02-09 22:17:25 | 26,100 | 136.2442 |
2023-02-09 22:15:16 | 26,240 | 0.381097560975609756 |
2023-02-09 22:15:03 | 26,140 | 3.5282 |
2023-02-09 22:15:03 | 26,140 | 6.1117 |
2023-02-09 22:14:39 | 26,140 | 6.557900000000000000 |
2023-02-09 22:14:39 | 26,140 | 0.4421 |
2023-02-09 22:13:24 | 26,200 | 0.7288 |
2023-02-09 22:13:24 | 26,200 | 4.7824 |
2023-02-09 22:13:24 | 26,200 | 5.5145 |
2023-02-09 22:13:23 | 26,240 | 17.2015 |
2023-02-09 22:11:45 | 26,240 | 7.606 |
2023-02-09 22:11:10 | 26,240 | 0.1471 |
2023-02-09 22:04:51 | 26,200 | 23.723900000000000000 |
2023-02-09 22:04:51 | 26,200 | 0.421 |
2023-02-09 22:04:51 | 26,200 | 1.4533 |
2023-02-09 22:03:33 | 26,200 | 9.997 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.