To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MXC) | Remaining (MXC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2640.00000000 | 2640 | 101.9 |
7617.00000000 | 4977 | 101.8 |
7670.52200000 | 53.522 | 101.5 |
33873.52200000 | 26203 | 101.3 |
47189.52200000 | 13316 | 100.7 |
47232.21120000 | 42.6892 | 100.4 |
47332.01160000 | 99.8004 | 100.2 |
50526.01160000 | 3194 | 99.9700 |
50533.91430000 | 7.9027 | 99.8400 |
51577.08070000 | 1043.1664 | 99.2900 |
51794.86670000 | 217.786 | 99.1800 |
53428.86670000 | 1634 | 98.6700 |
53436.76940000 | 7.9027 | 98.5300 |
56823.48960000 | 3386.7202 | 98.4500 |
56867.13520000 | 43.6456 | 98.2000 |
97838.14820000 | 40971.013 | 97.6300 |
108081.95070000 | 10243.8025 | 97.6200 |
128785.91410000 | 20703.9634 | 97.3200 |
129814.40330000 | 1028.4892 | 97.2300 |
129822.30600000 | 7.9027 | 97.2200 |
145713.21230000 | 15890.9063 | 97.0500 |
145815.14910000 | 101.9368 | 97.0200 |
145859.36200000 | 44.2129 | 96.9400 |
145961.30460000 | 101.9426 | 96.9000 |
146161.30460000 | 200 | 96.8000 |
146311.30460000 | 150 | 96.7700 |
147345.43080000 | 1034.1262 | 96.7000 |
148973.43080000 | 1628 | 96.6700 |
149193.43080000 | 220 | 96.5800 |
149295.36760000 | 101.9368 | 96.5600 |
Accumulated quantity (MXC) | Remaining (MXC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
990.18590000 | 990.1859 | 102.2 |
35116.98980000 | 34126.8039 | 102.4 |
35124.89250000 | 7.9027 | 102.5 |
35440.68050000 | 315.788 | 102.6 |
36228.62620000 | 787.9457 | 102.7 |
36535.04620000 | 306.42 | 102.8 |
97085.47360000 | 60550.4274 | 103.5 |
97372.89830000 | 287.4247 | 103.6 |
97380.80100000 | 7.9027 | 103.8 |
104741.14560000 | 7360.3446 | 104 |
104782.87880000 | 41.7332 | 104.2 |
104790.78150000 | 7.9027 | 105.1 |
109760.96050000 | 4970.179 | 105.6 |
111209.09290000 | 1448.1324 | 105.7 |
111541.13980000 | 332.0469 | 106.1 |
111549.04250000 | 7.9027 | 106.4 |
111564.04250000 | 15 | 107 |
111900.30120000 | 336.2587 | 107.3 |
111940.30120000 | 40 | 107.5 |
111948.20390000 | 7.9027 | 107.7 |
177768.07640000 | 65819.8725 | 107.8 |
178252.52700000 | 484.4506 | 107.9 |
178752.52700000 | 500 | 108.4 |
178800.42970000 | 47.9027 | 109 |
179800.23840000 | 999.8087 | 109.1 |
197369.11680000 | 17568.8784 | 109.2 |
199300.83150000 | 1931.7147 | 109.5 |
204300.83150000 | 5000 | 109.9 |
231381.93420000 | 27081.1027 | 110 |
241381.93420000 | 10000 | 110.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MXC) |
---|---|---|
2022-05-16 23:43:38 | 102.2 | 9.8141 |
2022-05-16 23:39:30 | 101.9 | 1913 |
2022-05-16 23:39:30 | 101.8 | 1232.895 |
2022-05-16 23:39:30 | 101.8 | 1407.105000000000000000 |
2022-05-16 23:39:30 | 101.5 | 42.6892 |
2022-05-16 23:39:30 | 101.2 | 48550.2058 |
2022-05-16 23:38:50 | 101.2 | 2640 |
2022-05-16 23:01:01 | 100.6 | 5.5542 |
2022-05-16 22:49:26 | 100.6 | 364.7087 |
2022-05-16 22:45:09 | 100.6 | 121.5695 |
2022-05-16 22:41:47 | 101.3 | 302.7407 |
2022-05-16 22:41:47 | 101.3 | 135.121100000000000000 |
2022-05-16 22:41:47 | 101.1 | 7.9027 |
2022-05-16 22:41:47 | 101 | 953.6503 |
2022-05-16 22:41:47 | 100.4 | 9960.1594 |
2022-05-16 22:41:47 | 100.4 | 43.1664 |
2022-05-16 22:40:48 | 100.1 | 486.2782 |
2022-05-16 22:40:05 | 99.8900 | 1427.0311 |
2022-05-16 22:37:16 | 99.8400 | 748.090634294871794871 |
2022-05-16 22:37:16 | 99.8400 | 7.9027 |
2022-05-16 22:37:16 | 99.3800 | 4271.7008 |
2022-05-16 22:27:03 | 99.3800 | 100.6239 |
2022-05-16 22:26:16 | 99.3800 | 2500 |
2022-05-16 22:10:13 | 98.3900 | 1692 |
2022-05-16 21:38:04 | 99.2900 | 2491.903498600060429046 |
2022-05-16 21:38:04 | 99.2900 | 43.6456 |
2022-05-16 21:38:04 | 98.8900 | 4977 |
2022-05-16 21:38:04 | 98.7700 | 2640 |
2022-05-16 21:35:30 | 98.9000 | 6 |
2022-05-16 21:23:04 | 97.5900 | 1557.5519 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.